C.1 Taiwan RoHS Declarations
C.1 Taiwan RoHS Declarations
設備名稱:固態硬碟, 型號(型式): 3.2TB Flash Accelerator Card | ||||||
Equipment name | Type designation (Type) | |||||
限用物質及其化學符號 | ||||||
Restricted substances and its chemical symbols | ||||||
單元 Unit |
鉛 Lead (Pb) |
汞 Mercury (Hg) |
鎘 Cadmium (Cd) |
六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6) |
多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) |
多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
電子零組件 Component |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電路板 PCB |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
錫膏 Solder Paste |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主動及被動零組件 Passive & Active Device |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
次要零組件 Subsidiary parts |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
備考1. 〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | ||||||
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. | ||||||
備考2. 〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | ||||||
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. | ||||||
備考3. 〝-〞係指該項限用物質為排除項目。 | ||||||
Note 3: The "-" indicated that the restricted substance corresponds to the exemption. |
< Previous Page | Next Page >