本ページで紹介している機種は2013年6月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
法人向けパソコン 最新ラインナップ へ
| シリーズ名/品名 | Qシリーズ(10.1型ワイド) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| STYLISTIC Q552/E | |||||
| OS (いずれか1つを選択) |
通常モデル | Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)(注48) Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 (SP1適用済み)(注48) |
|||
| Windows® 7 Professional (32bit) 正規版(SP1適用済み)(注48) | |||||
| CPU | インテル® Atom™ プロセッサー N2600(HTテクノロジー対応) | ||||
| 動作周波数 | 1.60GHz | ||||
| コア数/スレッド数 | 2 / 4 | ||||
| キャッシュ メモリ |
2次 | 512KB×2 | |||
| 3次 | - | ||||
| チップセット | インテル® NM10 Express | ||||
| システムバスクロック/システムバス | 2.5GT/s | ||||
| メインメモリ | 標準/最大 | 32bit | 標準2GB(オンボード)/最大2GB(注57) (DDR3 SDRAM/PC3-6400) |
||
| 64bit | - | ||||
| メモリスロット(空き)(注1) | 0(0) | ||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | CPU内蔵 | |||
| ビデオメモリ | Windows 7 | 32bit | 最大746MB(メインメモリと共用) | ||
| 64bit | - | ||||
| 内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数)(注2) | LEDバックライト付TFTカラーLCD(WXGA(1280×800ドット)、1677万色(注18))、広視野角液晶 | ||||
| パネルサイズ | 10.1型ワイド | ||||
| ドットピッチ | 0.1695mm | ||||
| 入力方式 | 静電容量方式タッチパネル、 電磁誘導方式(専用スタイラスペン×1付属) |
||||
| 外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1920×1200ドット(最大1677万色) | |||
| 同時表示(注3) | 1280×720ドット(LCD:1677万色(注18)/外部ディスプレイ:最大1677万色) | ||||
| ハードディスクドライブ/ フラッシュメモリディスクドライブ |
標準フラッシュメモリディスク32GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク64GB(シリアルATA、固定式)(注19) |
||||
| 光学ドライブ | - | ||||
| モバイルマルチベイ | スロット数 | - | |||
| 内蔵可能なユニット | - | ||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注20)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 モノラルスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵 |
||||
| Webカメラ | 内蔵(有効画素数 約30万画素(本体表面)/約130万画素(本体裏面)) | ||||
| キーボード | - | ||||
| ポインティングデバイス | - | ||||
| 通信 | LAN(注4) | - | |||
| モデム(注5) | - | ||||
| 無線WAN(注40) | 通常モデル | - | |||
| FOMA HIGH-SPEED対応無線WAN(HSDPA)(注41) | |||||
| 無線LAN(注34) | IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 | ||||
| Bluetooth®(注7) | Bluetooth V4.0準拠 | ||||
| セキュリティ(注6) | NFC | - | |||
| セキュリティチップ(TPM) | なし / TCG Ver1.2準拠 | ||||
| セキュリティボタン | - | ||||
| 指紋センサー | 内蔵型指紋センサー(スライド方式) | ||||
| スマートカード | スマートカードスロット内蔵 | ||||
| CLEARSURE | - | ||||
| ExpressCard | - | ||||
| PCカード | - | ||||
| ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注36)(注69) | ||||
| インター フェース |
外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | |||
| シリアル(注8) | - | ||||
| パラレル(注9) | - | ||||
| LAN | - | ||||
| モデム | - | ||||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)(出荷時ヘッドホン)(注24) |
||||
| マイクイン・ラインイン端子 | - | ||||
| USB(注10) | USB 2.0準拠×1(左側面×1) | ||||
| ポートリプリケータ/クレードル | 〔クレードル(カスタムメイド)〕 ・USB2.0準拠×4(注10)・DC-IN |
||||
| 電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムポリマーバッテリー |
||||
| バッテリー | リチウムポリマー 19Wh(標準バッテリー)、 38Wh(大容量バッテリー) |
||||
| バッテリー 駆動時間 (注12) (JEITA1.0 (注11)) |
標準 バッテリー |
Windows 7 | 32bit | 約3.4時間 | |
| 64bit | - | ||||
| 大容量バッテリー | Windows 7 | 32bit | 通常モデル | 約7.5時間 | |
| 約7.3時間 | |||||
| 64bit | - | ||||
| バッテリー充電時間(注13) | 約3.8時間(標準バッテリー)、 約8.0時間(大容量バッテリー) |
||||
| 消費電力(注43) (最大時) |
Windows 7 | 32bit | 約7W(約23W) | ||
| 64bit | - | ||||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注15) (2011年度基準) |
Y区分0.33(A) |
||||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 275×192×16.2mm | ||||
| 質量(注32) | 通常モデル | 約780g(注44) | |||
| 約800g(注44) | |||||
| 状態表示 | LED | ||||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと | ||||
| サポートOS | Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版(SP1適用済み)(注17)(注31) Windows® 7 Professional (32bit) 正規版(SP1適用済み)(注17)(注31) Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版(SP1適用済み)(注17)(注31) |
||||