本ページで紹介している機種は2013年4月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
法人向けパソコン 最新ラインナップ へ
| シリーズ名 / 品名 | Aシリーズ(15.6型ワイド液晶モデル) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIFEBOOK A512/F | |||||
| プリインストールOS | Windows 8 Pro (64bit) | ||||
| その他適用可能搭載OS | Windows® 7 Professional (64bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版)正規版 SP1適用済み |
||||
| CPU | インテル® Celeron® プロセッサー B820 | インテル® Celeron® プロセッサー B730(HTテクノロジー対応) | |||
| 動作周波数 | 1.70GHz | 1.80GHz | |||
| コア数 / スレッド数 | 2 / 2 | 1 / 2 | |||
| キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×2 | 256KB | ||
| 3次 | 2MB | 1.5MB | |||
| チップセット | モバイル インテル® HM70 Express チップセット | ||||
| システムバスクロック / システムバス | 5GT/s DMI(注38) | ||||
| メインメモリ | 標準 / 最大 | 32bit | 標準2GB / 最大8GB(注16)(注45)(DDR3 SDRAM / PC3-10600)(注56) | ||
| 64bit | 標準2GB / 最大8GB(注16)(注45)(DDR3 SDRAM / PC3-10600)(注56) | ||||
| メモリスロット(空き)(注1) | 2(1) | ||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | CPU内蔵 | |||
| ビデオメモリ | Windows 8 Pro | 最大735MB(メインメモリと共用)(注65)(注66) | |||
| Windows 7 | 32bit | 最大770MB(メインメモリと共用)(注65)(注66) | |||
| 64bit | 最大774MB(メインメモリと共用)(注65)(注66) | ||||
| 内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD (HD(1366×768ドット)、1677万色(注18)) |
||||
| パネルサイズ | 15.6型ワイド | ||||
| ドットピッチ | 0.252mm(HD) | ||||
| 入力方式 | - | ||||
| 外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1920×1200ドット(最大1677万色) | |||
| 同時表示(注3) | 1360×768ドット(LCD:1677万色(注18) / 外部ディスプレイ:最大1677万色) | ||||
| ハードディスクドライブ | 標準320GB(5400rpm、シリアルATA) / 500GB / 暗号化機能付HDD320GB(7200rpm、シリアルATA) |
||||
| 光学ドライブ(注:別表参照) | なし / スーパーマルチドライブ | ||||
| モバイル マルチベイ |
スロット数 | - | |||
| 内蔵可能なユニット | - | ||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz / 24ビット(注20)) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵 |
||||
| Webカメラ | - | ||||
| キーボード | テンキー付キーボード (キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm、108キー、JIS配列準拠) |
||||
| ポインティングデバイス | フラットポイント | ||||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応(注22) | |||
| モデム(注5) | - | ||||
| 無線WAN(注40) | - | ||||
| 無線LAN(注34) | なし / IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠 | ||||
| Bluetooth®(注7) | - | ||||
| セキュリティ(注6) | NFC | - | |||
| セキュリティチップ(TPM) | - | ||||
| セキュリティボタン | - | ||||
| 指紋センサー | - | ||||
| 手のひら静脈センサー | - | ||||
| スマートカード | - | ||||
| CLEARSURE | - | ||||
| ExpressCard | 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応(注:同時使用は不可)) | ||||
| PCカード | - | ||||
| ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注36) | ||||
| インター フェース |
外部ディスプレイ | アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1 | |||
| シリアル(注8) | - | ||||
| パラレル(注9) | - | ||||
| LAN | RJ-45×1 | ||||
| モデム | - | ||||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)(出荷時ヘッドホン)(注24) |
||||
| マイクイン・ラインイン端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子)(出荷時マイク)(注24) |
||||
| USB(注10) | USB2.0準拠×3(左側面×2(うち1ポートは電源オフ充電機能付き)、右側面×1) | ||||
| ポートリプリケータ | - | ||||
| 電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | ||||
| バッテリー | リチウムイオン24Wh(標準バッテリー) | ||||
| バッテリー 駆動時間 (注12) (JEITA1.0 (注11)) |
標準 バッテリー |
Windows 8 Pro | 約2.5時間 | 約2.4時間 | |
| Windows 7 | 32bit | 約2.4時間 | 約2.4時間 | ||
| 64bit | 約2.4時間 | 約2.4時間 | |||
| 大容量 バッテリー |
Windows 8 Pro | - | - | ||
| Windows 7 | 32bit | - | - | ||
| 64bit | - | - | |||
| 標準バッテリー+増設バッテリー | Windows 8 Pro | - | - | ||
| Windows 7 | 32bit | - | - | ||
| 64bit | - | - | |||
| バッテリー充電時間(注13) | 約2.3時間 | ||||
| 消費電力(注43) (最大時) |
Windows 8 Pro | 約13W(約64W) | 約12W(約62W) | ||
| Windows 7 | 32bit | 約13W(約65W) | 約11W(約63W) | ||
| 64bit | 約13W(約65W) | 約11W(約63W) | |||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注15) (2011年度基準) |
N区分0.19(A) |
N区分 0.33(A) |
|||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 378×252×35.7mm | ||||
| 質量(注32) | 約2.4kg | ||||
| 状態表示 | LED | ||||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時) 温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時) ただし、結露しないこと |
||||
| サポートOS |
Windows 8 Pro (64bit / 32bit)(注31)(注48)(注49) Windows 8 Enterprise (64bit / 32bit)(注31)(注48)(注49) Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版(SP1適用済み)(注31)(注48) Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版(SP1適用済み)(注31)(注49) Windows® 7 Professional (32bit) 正規版(SP1適用済み)(注31)(注48) Windows® 7 Professional (64bit) 正規版(SP1適用済み)(注31)(注49) Windows® XP Professional SP3 (32bit) 正規版(注17)(注31) |
||||
| 読込速度 | 書込速度 | |
|---|---|---|
| DVD-ROMドライブ |
CD-ROM:読出最大24倍速、 CD-R:読出最大24倍速、 CD-RW:読出最大24倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、 DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R DL:読出最大8倍速、 DVD-RW:読出最大8倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R DL:読出最大8倍速、 DVD+RW:読出最大8倍速、 DVD-RAM:読出最大5倍速 |
- |
| スーパーマルチドライブ (DVD±R DL(二層)書込対応) |
CD:読出最大24倍速、 CD-R:読出最大24倍速、 CD-RW:読出最大24倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、 DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R DL(2層):読出最大8倍速、 DVD-RW:読出最大8倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R DL(2層):読出最大8倍速、 DVD+RW:読出最大8倍速、 DVD-RAM(注1):読出最大5倍速 |
CD-R:書込最大24倍速、 CD-RW:書換最大10倍速、 DVD-R:書込最大8倍速、 DVD-R DL(2層):書込最大6倍速、 DVD-RW:書換最大6倍速、 DVD+R:書込最大8倍速、 DVD+R DL(2層):書込最大6倍速、 DVD+RW:書換最大8倍速、 DVD-RAM(注1):書換最大5倍速、 書込時バッファアンダーランエラー防止機能付 |
(注1)Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0(Windows® 7で書き込まれたディスク)は読み出しのみ可能です。
ご注意: