本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
タブレット アローズ・タブ
ARROWS Tab Q7311/FB
13.3型フルHD(1920×1080)あらゆるシーンで活躍する大画面ハイスペックタブレット
※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。

仕様
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
シリーズ名 / 品名 | Qシリーズ(13.3型ワイド液晶モデル) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ARROWS Tab Q7311/FB | ||||||
プリインストールOS | Windows 10 Pro(64bit)(注31) | |||||
CPU | インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー(HTテクノロジー対応) | インテル® Core™ i3-1125G4 プロセッサー(HTテクノロジー対応) | インテル® Celeron® プロセッサー 6305 | |||
動作周波数 | インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応 :最大4.40GHz(注26) | インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応 :最大3.70GHz(注26) | 1.80GHz | |||
コア数 / スレッド数 | 4 / 8 | 4 / 8 | 2 / 2 | |||
キャッシュメモリ | 8MB | 8MB | 4MB | |||
チップセット | CPUと一体 | |||||
メインメモリ | 標準 / 最大 | 通常モデル | 標準8GB(オンボード)(注28) (LPDDR4X-3733) |
標準4GB(オンボード)(注28) (LPDDR4X-3733) |
標準4GB(オンボード)(注28) (LPDDR4X-3733) |
|
![]() |
標準8GB(オンボード)(注28) (LPDDR4X-3733) |
標準4GB(オンボード)(注28) (LPDDR4X-3733) |
標準4GB(オンボード)(注28) (LPDDR4X-3733) |
|||
メモリスロット(空き)(注1) | 0(0) | |||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® Iris® Xe Graphics(CPU内蔵) | Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors(CPU内蔵) | Intel® UHD Graphics(CPU内蔵) | ||
ビデオメモリ | メインメモリと共有 | |||||
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD(フルHD(1920×1080ドット)) 1677万色(注13)(グレア処理)(アンチグレア処理) |
|||||
パネルサイズ | 13.3型ワイド | |||||
ドットピッチ | 0.153mm | |||||
入力方式 | 静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ)/ アクティブペン(本体収納可能) ※ご購入時にペンを選択していない場合は、ペンの追加購入はできません。 |
|||||
外部ディスプレイ表示(注3) | HDMI最大4096×2160ドット、 USB Type-C 最大3840×2160ドット/1677万色(注29) | |||||
ハードディスクドライブ / フラッシュメモリ(注14) |
標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)128GB(注18) 256GB(注18)/512GB(注18) 暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe) 256GB(注18)/512GB(注18) |
|||||
光学ドライブ | - | |||||
モバイルマルチベイ | スロット数 | - | ||||
内蔵可能なユニット | - | |||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、 ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 |
|||||
Webカメラ | 内蔵(有効画素数約92万画素 (フロント)+約500万画素(リア) ) /内蔵(有効画素数約92万画素(フロント)、Windows Hello対応) |
|||||
センサー | 通常モデル | 加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー | ||||
![]() |
GPS(注19)、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー | |||||
キーボード | なし / 86キー(カスタムメイド) | |||||
ポインティングデバイス | なし / あり(カスタムメイドで スリムキーボード選択時) | |||||
通信 | LAN(注4) | なし / あり(カスタムメイドでLAN変換アダプタ、スリムキーボード、または拡張クレードル選択時)、 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠 ※Wake on LAN機能をサポート。(スリムキーボード、拡張クレードルのみ) |
||||
無線WAN | 通常モデル | - | ||||
![]() |
無線WAN(LTE)(注35) | |||||
無線LAN(注22) | IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠(UL/DL MU-MIMO対応) | |||||
Bluetooth®(注7) | Bluetooth V5.1準拠(注27) | |||||
インテル vPro® テクノロジー / AMT | ![]() |
- | ||||
セキュリティ(注6) | FeliCa | - | ||||
セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||||
指紋センサー | なし/ 内蔵型タッチ式指紋センサー | |||||
手のひら静脈センサー | - | |||||
スマートカード | - | |||||
CLEARSURE 3G / LTE |
通常モデル | - | ||||
![]() |
対応(詳しくは 「CLEARSUREご紹介」 をご覧ください。) | |||||
ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注23) | |||||
インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI×1、アナログRGB:なし / あり(カスタムメイドで VGA変換アダプタまたは拡張クレードル選択時) | ||||
LAN | なし / あり(カスタムメイドでLAN変換アダプタ、 スリムキーボード、拡張クレードル選択時) | |||||
ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子 |
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子) |
|||||
USB(注9) | Type-A | USB3.2(Gen1)×1、USB2.0×1 | ||||
Type-C | Thunderbolt™ 4 USB4(Gen3)( Display Port Alternate Mode対応)×1(注16)(注25)(注33) | |||||
ポートリプリケータ / クレードル | なし [/ 拡張クレードル(カスタムメイド)](注32) ・ 外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・HDMI・USB3.0×3・LAN(RJ-45)・DC-IN ・ 盗難防止用ロック取り付け穴 |
|||||
電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル(別売)経由) スリムキーボード、ポートリプリケータまたは、リチウムポリマーバッテリー | |||||
バッテリー | リチウムポリマー 38Wh 取り出し不可(注30) | |||||
バッテリー駆動時間 (注10) (JEITA2.0(注5)) |
約15.0時間 | |||||
バッテリー充電時間(注11) | 約2.5時間 | |||||
消費電力 (注17)(最大時) |
約2.7W(約74W) | |||||
電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注12) (2022年度基準) |
通常モデル | Secured-core PC対応モデル | 12区分 11.4kWh/年(AAA)![]() |
- | - | |
Secured-core PC非対応モデル | 12区分 10.5kWh/年(AAA)![]() |
12区分 10.0kWh/年(AAA)![]() |
10区分 10.6kWh/年(AA)![]() |
|||
![]() |
Secured-core PC対応モデル | 12区分 12.0kWh/年(AAA)![]() |
- | - | ||
Secured-core PC非対応モデル | 12区分 11.2kWh/年(AAA)![]() |
12区分 10.8kWh/年(AAA)![]() |
10区分 11.3kWh/年(AA)![]() |
|||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 315×200.9×10.5mm | |||||
質量(注8) | 通常モデル | 約775g | ||||
![]() |
約790g | |||||
状態表示 | LED | |||||
温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと | |||||
防水・防塵(注15) | IPX2/IP4X | |||||
耐薬品 | - | |||||
サポートOS(注20)(注21)(注34) | Secured-core PC対応モデル | Windows 10 Pro(64bit)(注24)(注31) | ||||
Secured-core PC非対応モデル | Windows 10 Pro(64bit)(注31)、Windows 10 Enterprise(64bit)(注31)、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC(64bit) |