型名 | VL-P27-9T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画面サイズ | 27型ワイド(対角68.47cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶パネル | TFTカラー液晶(IPS、アンチグレア処理、LEDバックライト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPSパネル | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大解像度 | 2560×1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画素ピッチ | 0.233mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示色 | 1677万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輝度 | 350cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応答速度 | 5ms(注1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角 | 上下178°、左右178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示仕様 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スピーカー | 2.5Wx2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筐体 | スリムベゼルパネル | 3辺スリムベゼル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チルト/スイーベル | 下3.5°~上35°/左右各172.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高さ調整機能 (可動範囲) |
○(147mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローテート | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壁掛け (VESA規格対応) |
○(100mmx100mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェース | ディスプレイ | DisplayPort(音声出力対応、デイジーチェーン対応)×1(IN)、×1(OUT)(注2)、HDMI×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB (注3) |
Type-A | USB 3.2(Gen1) Type-A DOWNコネクタ×3(リア×2、サイド×1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type-B | USB 3.2(Gen1) Type-B UPコネクタ×1(リア×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type-C | USB 3.2(Gen1) Type-C UPコネクタ×1(リア×1、DisplayPort Alternate Mode対応)(注4)、 USB 3.2(Gen1) Type-C DOWNコネクタ×1(サイド×1)(注5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | RJ45x1(リア×1)(注6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーディオ | ヘッドホン端子(リア×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | HDCP対応 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sRGB | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーチェーン | ○(注2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-ディスプレイ電源連動機能 | ○(注7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンピューター本体切替機能 (KVMスイッチ機能) |
○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルーライト低減機能 | ○(TUV規格適合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明るさセンサー | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECOモード | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人感センサー | ○(注8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリッカーフリー | ○(TUV規格適合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100V 50/60Hz(注9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力/発熱量 | 最大時 | 132W/475kJ/h(注10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エコモードオン時 | 23W/83kJ/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC省電力時 | 0.3W/1.1kJ/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際エネルギースタープログラム適合 | 適合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電波障害対策 | VCCI Class B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法(WxDxH)mm | 613x275x388~535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量(表示部のみ) | 約7.9kg(約5.3kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度10~90%RH(動作時)、温度0~50℃/湿度8~90%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添付品 | 電源ケーブル | ○(1.8m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DisplayPort信号ケーブル | ○(1.8m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI信号ケーブル | ○(1.8m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBケーブル | Type-A/B | ○(1.8m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type-C | ○(1.0m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取扱説明書/保証書 | ○ |
(注1)動作モード時。
(注2)デイジーチェーンのディスプレイ追加/削除をする際は、必ずPCの電源をオフにしてから実施してください。デイジーチェーンできるディスプレイ台数は、2台までです。
(注3)すべてのUSB機器について動作を保証するものではありません。
(注4)最大20V/3.25A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
(注5)最大5V/3A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
(注6)MACアドレスパススルー機能対応
(注7)接続するコンピューターのUSB Type-CコネクタがUSB Power Deliveryに対応している必要があります。
(注8)90度(縦長表示)に回転した場合、本機能は使用できません。
(注9)矩形波が出⼒される機器(UPS(無停電電源装置))や⾞載⽤AC電源等に接続されると故障する場合があります。
(注10)USB Power Deliveryの最大消費電力80W(65W+15W)を含みます。
※対応するOSはMicrosoft® Windows 11、Windows 10です。なお、これらOSでも機種により別途.infファイルのダウンロードが必要になる場合があります。その他OSへの対応、動作保証機種について詳しくは担当営業にお問い合わせください。