型名 | VL-B2711T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画面サイズ | 27型ワイド(対角68.47cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶パネル | TFTカラー液晶(In-Plane Switching、LEDバックライト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画素数 | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画素ピッチ | 0.311㎜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示色 | 最大1677万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輝度 | 300cd/m2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角 | 上下178°、左右178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sRGB | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示仕様 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接続方法 | アナログ:Mini-Dsub15pin、デジタル:HDMI / DisplayPort / DVI-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCP対応 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スピーカー | 2.0W × 2, ヘッドホン端子搭載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チルト/スイーベル | 下5°~上35°/ 左右各172.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイト/ ローテーション | 150mm / 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壁掛け(VESA規格対応) | 〇(100㎜×100㎜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁妨害波規格 | VCCIクラスB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 (W×D×H)mm |
614mm × 220mm × 375mm ~ 512mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量(表示部のみ) | 約7.6kg(約5.5kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100V 50 / 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力/発熱量 | 62W / 223kJ/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節電時 | 0.3W / 1.1kJ/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環境 | 温度5~35℃ / 湿度10~90%RH(動作時)、 温度0~50℃ / 湿度 8~90%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添付品 | 電源コード(約1.8m)、HDMI信号ケーブル(約1.8m)、 DisplayPortケーブル(約1.8m)、USBケーブル(約1.8m)、 オーディオケーブル(約1.8m)、取扱説明書、保証書 |
※対応するOSはMicrosoft® Windows 11、Windows 10、Windows 8.1です。なお、これらOSでも機種により別途.infファイルのダウンロードが必要になる場合があります。その他OSへの対応、動作保証機種について詳しくは担当営業にお問い合わせください。