ウルトラ・スリムモバイル ライフブック
LIFEBOOK U9414/V
14.0型WUXGA(1920×1200)軽量&コンパクトボディなCopilot+ PC
※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。
※ 本製品は受注生産品となります。詳細は富士通グループ営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

- 標準モデル
- 希望小売価格(税別):633,500円~
- カスタマイズ・構成確認、
オンライン見積り・ご購入はこちら
仕様
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
| シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(14.0型ワイド液晶モデル) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常モデル | LIFEBOOK U9414/V ; Copilot+ PC | ||||
| OS | Windows 11 Pro(64bit)(注49)(注55) | ||||
| CPU | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 268V | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 236V | |||
| 動作周波数 | Pコア:最大5.00GHz(注19) 低消費電力Eコア:最大3.70GHz(注19) |
Pコア:最大4.70GHz(注19) 低消費電力Eコア:最大3.50GHz(注19) |
|||
| コア数 / スレッド数 | 8コア(Pコア:4、低消費電力Eコア:4)/8スレッド | 8コア(Pコア:4、低消費電力Eコア:4)/8スレッド | |||
| キャッシュメモリ | 12MB | 8MB | |||
| チップセット | CPUと一体 | ||||
| メインメモリ | 標準 / 最大 | 標準32GB(CPU内蔵)/最大32GB(CPU内蔵)(注38) LPDDR5X-8533 |
標準16GB(CPU内蔵)/最大16GB(CPU内蔵)(注38) LPDDR5X-8533 |
||
| メモリスロット(空き)(注1) | 0(0) | ||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® Arc™ 140V GPU (CPU内蔵) | Intel® Arc™ 130V GPU(CPU内蔵) | ||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | ||||
| 内蔵ディスプレイ |
解像度、表示色数(注2) | LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色(注17) | |||
| 駆動方式 | In-Plane Switching(IPS)方式(広視野角液晶) | ||||
| パネルサイズ/縦横比 | 14.0型ワイド/16:10 | ||||
| ドットピッチ | 0.157mm | ||||
| 入力方式 | - | ||||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C):最大3840×2160ドット、HDMI:最大7680×4320ドット/最大1677万色(注40) | ||||
| ストレージ(注18) | 標準暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB(注25)/ 512GB(注25)/1TB(注25) |
||||
| 光学ドライブ | - | ||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | ||||
| Webカメラ | 内蔵(有効画素数約207万画素、Windows Hello対応) | ||||
| キーボード | バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) | ||||
| ポインティングデバイス | フラットポイント(注51) | ||||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |||
| 無線WAN | - | ||||
| 無線LAN(注29) | Wi-Fi 7(5.76Gbps)対応(注42)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠(注14)、MU-MIMO対応 | ||||
| Bluetooth®(注7)(注29) | Bluetooth V5.4準拠(注37) | ||||
| インテル® vPro® プラットフォーム/AMT | ー | ||||
| セキュリティ (注6) |
FeliCa | - | |||
| セキュリティチップ(TPM) | インテル® PTT | ||||
| 指紋センサー | 指紋認証機能付き電源ボタン | ||||
| 手のひら静脈センサー | - | ||||
| スマートカード | - | ||||
| CLEARSURE Next | - | ||||
| ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注30) | ||||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | |||
| LAN | RJ-45×1、フラップ式LANポート | ||||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注23) |
||||
| マイクイン・ラインイン端子 | |||||
| USB(注10) | Type-A | USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) | |||
| Type-C | Thunderbolt™ 4 USB 4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×2 (左側面奥(注16)(注20)(注34)、左側面手前(注16)(注20)(注34)) ※給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します。 |
||||
| 電源供給 | USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | ||||
| バッテリー | リチウムイオン 64Wh(大容量バッテリー) 取り出し不可(注41) |
||||
| バッテリー駆動時間(注12) (JEITA3.0(注5)) |
大容量バッテリー | 動画再生時 | 約15.5時間 | ||
| アイドル時 | 約36.0時間 | ||||
| バッテリー充電時間(注13) | 大容量バッテリー | 約2.1時間 | |||
| 消費電力(注22) (最大消費電力)(注26) |
約5.9W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) | 約5.9W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) | |||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注15) (2022年度基準) |
12区分 15.7kWh/年 (AAA) |
12区分 15.7kWh/年 (AAA) |
|||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 308.8 x 209 x 15.8-17.3mm | ||||
| 質量(注9) | 約891g | ||||
| 状態表示 | LED | ||||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
||||
| サポートOS(BIOS/ドライバ提供含む) (注27)(注28)(注45) |
Windows 11 Pro(64bit)(注55)、Windows 11 Enterprise(64bit)(注43)(注55)、 Windows 11 Pro Education(64bit)(注55)、Windows 11 Education(64bit)(注43)(注55) |
||||
| BIOS/ドライバ提供OS (注27)(注28)(注45) |
ー | ||||