ウルトラ・スリムモバイル ライフブック
LIFEBOOK U9313/RX
13.3型WUXGA(1920×1200)/ 16:10卓越した軽さでハイパフォーマンスな軽量薄型モデル
※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。

仕様
- 「赤字」で記した箇所は選択可能です。
- 選択する構成によって型名が変わります。
| シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(13.3型ワイド液晶モデル) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIFEBOOK U9313/RX | |||||
| OS | Windows 11 Pro(注17)(注31) | ||||
| CPU | インテル® Core™ 5 プロセッサー 120U | ||||
| 動作周波数 | Pコア:最大5.00GHz(注28)、Eコア:最大3.80GHz(注28) | ||||
| コア数 / スレッド数 | 10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド | ||||
| キャッシュメモリ | 12MB | ||||
| チップセット | CPUと一体 | ||||
| メインメモリ | 標準 | 標準16GBまたは8GB(オンボード)(注33)LPDDR5-6400 | |||
| メモリスロット(空き) | - | ||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® Graphics(CPU内蔵) | |||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | ||||
| 内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色(注15) | ||||
| パネルサイズ | 13.3型ワイド/16:10 | ||||
| ドットピッチ | 0.149mm | ||||
| 入力方式 | - | ||||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色 | ||||
| ストレージ(注16) | 暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)512GBまたは256GB | ||||
| 光学ドライブ | - | ||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | ||||
| Webカメラ | 内蔵(有効画素数約207万画素、Windows Hello対応) | ||||
| キーボード | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) | ||||
| ポインティングデバイス | フラットポイント | ||||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注19) | |||
| 無線LAN(注26) | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(注30)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(注29)、MU-MIMO対応 | ||||
| 無線WAN(注37) | -/無線WAN(LTE) | ||||
| Bluetooth®(注7)(注26) | Bluetooth V5.3準拠(注32) | ||||
| インテル® vPro® プラットフォーム/AMT | - | ||||
| セキュリティ | セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||
| ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注27) | ||||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | |||
| LAN | RJ45×1 | ||||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注21) | ||||
| マイクイン・ラインイン端子 | |||||
| USB(注10) | Type-A | USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) | |||
| Type-C | USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(注22)(注38) ※給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します。 |
||||
| ポートリプリケータ / クレードル | ー | ||||
| 電源供給方式 | USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | ||||
| バッテリー | リチウムイオン 64Wh(大容量バッテリー)取り出し不可 | ||||
| バッテリー駆動時間(注11)(JEITA3.0(注5)) | 動画再生時 | 約12.0時間(無線WANモデル 約11.0時間) | |||
| アイドル時 | 約30.0時間(無線WANモデル 約29.0時間) | ||||
| バッテリー充電時間(注12) | 約3.1時間 | ||||
| 消費電力(注20)(最大消費電力)(注39) | 約3.1W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:74W) | ||||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注13)(2022年度基準) | 12区分 13.2kWh/年(AAA) |
||||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 308.8×209×15.8~17.3mm(突起部含まず) | ||||
| 質量(注9) | 約879g(無線WANモデル 約919g) | ||||
| 状態表示 | LED | ||||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと | ||||
| サポートOS(BIOS/ドライバ提供含む) (注24)(注25)(注36) |
Windows 11 Pro(64bit)(注17)、 Windows 11 Enterprise(64bit)(注17)(注18)、 Windows 11 Pro Education(64bit)(注17)、 Windows 11 Education(64bit)(注17)(注18)、 Windows 10 Pro(64bit)(注35)、 Windows 10 Enterprise(64bit)(注18)(注35)、 Windows 10 Pro Education(64bit)(注35)、 Windows 10 Education(64bit)(注18)(注35)、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)(注18) |
||||
| BIOS/ドライバ提供OS (注24)(注25)(注36) |
Windows 11 Enterprise LTSC 2024(64bit)(注40)、 Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024(64bit)(注40)、 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit)(注40) |
||||