スリム・モバイル ライフブック
LIFEBOOK U7510/D・U7410/D・U7310/D
15.6型フルHD(1920×1080)/ HD(1366×768) 14.0型フルHD(1920×1080)/ HD(1366×768) 13.3型フルHD(1920×1080)/ HD(1366×768)モバイル活用に求められる薄・軽を実現したスリム・モバイル ファミリー
【注】本製品は弊社工場から出荷されるタイミングによっては購入条件が発生する場合がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。
※:国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。

- LIFEBOOK U7510/D
通常モデル - 希望小売価格(税別):280,200円~
- カスタマイズ・構成確認、
オンライン見積り・ご購入はこちら
- LIFEBOOK U7410/D
通常モデル - 希望小売価格(税別):314,700円~
- カスタマイズ・構成確認、
オンライン見積り・ご購入はこちら
- LIFEBOOK U7310/D
通常モデル - 希望小売価格(税別):229,700円~
- カスタマイズ・構成確認、
オンライン見積り・ご購入はこちら
- LIFEBOOK U7310/D
無線WANモデル - 希望小売価格(税別):288,600円~
- カスタマイズ・構成確認、
オンライン見積り・ご購入はこちら
仕様
LIFEBOOK U7510/D
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
| シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(15.6型ワイド液晶モデル) | |||
|---|---|---|---|---|
| LIFEBOOK U7510/D | ||||
| プリインストールOS | Windows 10 Pro (64bit)(注32) | |||
| 選択可能OS | Windows 10 Pro (64bit)(注32) | |||
| CPU | インテル® Core™i5-10310U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | |||
| 動作周波数 | 1.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.40GHz) | |||
| コア数 / スレッド数 | 4 / 8 | |||
| キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×4 | ||
| 3次 | 6MB | |||
| チップセット | CPUと一体 | |||
| メインメモリ | 標準 / 最大 | Secured-core PC対応モデル | 標準4GB / 最大16GB(注29) | |
| Secured-core PC非対応モデル | 標準4GB / 最大64GB(注29) | |||
| メモリスロット(空き)(注1) | 2(1) | |||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® UHD Graphics(CPU内蔵) | ||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||
| 内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)、HD(1366×768ドット)アンチグレア処理、最大1677万色(注15) | |||
| パネルサイズ | 15.6型ワイド | |||
| ドットピッチ | 0.179mm(フルHD) / 0.252mm(HD) | |||
| 入力方式 | 静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデルのみ) | |||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C)/ DisplayPort:最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1980×1200ドット / 最大1677万色(注31) | |||
| ハードディスクドライブ / フラッシュメモリ(注16) |
標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)128GB(注21)/ 256GB(注21) / 512GB(注21) 標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD/PCIe NVMe)256GB(注21) / 512GB(注21)512GB(注21) |
|||
| 光学ドライブ | - | |||
| モバイルマルチベイ | スロット数 | - | ||
| 内蔵可能なユニット | - | |||
| オーディオ機能 | タッチパネルモデル | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | ||
| タッチパネル非対応モデル | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | |||
| Webカメラ | タッチパネルモデル | 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | ||
| タッチパネル非対応モデル | なし / 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | |||
| キーボード | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ18.4mm/キーストローク約1.7mm、108キー(テンキー付)、JIS配列準拠) | |||
| ポインティングデバイス | フラットポイント(注35) | |||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応(注19) | ||
| 無線WAN | - | |||
| 無線LAN(注24) | Secured-core PC対応モデル | IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠(MU-MIMO対応) | ||
| Secured-core PC非対応モデル | なし / IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠(MU-MIMO対応) | |||
| Bluetooth®(注7) | Secured-core PC対応モデル | Bluetooth V5.0準拠(注30) | ||
| Secured-core PC非対応モデル | なし / Bluetooth V5.0準拠(注30) | |||
| インテル vPro® テクノロジー/AMT | Secured-core PC対応モデル | ○ / V14.0 | ||
| Secured-core PC非対応モデル | ○ / V14.0(注8) | |||
| セキュリティ(注6) | FeliCa | - | ||
| セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||
| 指紋センサー(注26) | Secured-core PC対応モデル | - | ||
| Secured-core PC非対応モデル | なし / 内蔵型タッチ式指紋センサー(パームレスト部)(注28) | |||
| 手のひら静脈センサー(注27) | なし / 内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換) | |||
| スマートカード | なし / スマートカードスロット内蔵 | |||
| CLEARSURE 3G/LTE | - | |||
| ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注25) | |||
| インター フェース |
外部ディスプレイ | DisplayPort×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 | ||
| LAN | RJ-45×1 | |||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注20) | |||
| マイクイン・ラインイン端子 | ||||
| USB(注10) | Type-A | USB3.2(Gen1)×1(左側面)、USB3.2(Gen1)×1(右側面) | ||
| Type-C | Thunderbolt™ 3 USB 3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)(注14)(注18)(注33) | |||
| ポートリプリケータ | なし / [ポートリプリケータ(カスタムメイド)]・外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI- D24ピン)・USB3.2(Type-A)×4(注10)USB3.2(Type-C)×2・LAN(RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN | |||
| 電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | |||
| バッテリー | リチウムイオン 50Wh(標準バッテリー) | |||
| バッテリー駆動時間 (注11) (JEITA2.0(注5)) |
標準バッテリー | タッチパネルモデル | 約11.5時間 | |
| タッチパネル非対応モデル | 約13.5時間 | |||
| 大容量バッテリー | - | |||
| バッテリー充電時間(注12) | 標準バッテリー | 約2.0時間 | ||
| 大容量バッテリー | - | |||
| 消費電力 (最大時) |
約3.9W(約74W) | |||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注13) (2022年度基準) |
Secured-core PC対応モデル | 11区分 19.5kWh/年(A) |
||
| Secured-core PC非対応モデル | 11区分 20.0kWh/年(AAA) |
|||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 378×256×19.2mm | |||
| 質量(注9) | タッチパネルモデル | 約1.74kg | ||
| タッチパネル非対応モデル | 約1.71kg | |||
| 状態表示 | LED | |||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
|||
| サポートOS(注22)(注23)(注34) | Secured-core PC対応モデル | Windows 10 Pro(64bit)(注32)(注37) | ||
| Secured-core PC非対応モデル | Windows 10 Pro(64bit)(注32)、Windows 10 Enterprise(64bit)(注32)、Windows 10 Enterprise LTSC 2019(64bit) | |||
LIFEBOOK U7410/D
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
| シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(14.0型ワイド液晶モデル) | |||
|---|---|---|---|---|
| LIFEBOOK U7410/D | ||||
| プリインストールOS | Windows 10 Pro (64bit)(注32) | |||
| 選択可能OS | Windows 10 Pro (64bit)(注32) | |||
| CPU | インテル® Core™i5-10310U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | |||
| 動作周波数 | 1.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.40GHz) | |||
| コア数 / スレッド数 | 4 / 8 | |||
| キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×4 | ||
| 3次 | 6MB | |||
| チップセット | CPUと一体 | |||
| メインメモリ | 標準 / 最大 | Secured-core PC対応モデル | 標準4GB / 最大16GB(注29) | |
| Secured-core PC非対応モデル | 標準4GB / 最大64GB(注29) | |||
| メモリスロット(空き)(注1) | 2(1) | |||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® UHD Graphics(CPU内蔵) | ||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||
| 内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)、HD(1366×768ドット)アンチグレア処理、最大1677万色(注15) | |||
| パネルサイズ | 14.0型ワイド | |||
| ドットピッチ | 0.161mm(フルHD) / 0.227mm(HD) | |||
| 入力方式 | 静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデルのみ) | |||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C):最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット / 最大1677万色(注31) | |||
| ハードディスクドライブ / フラッシュメモリ(注16) |
標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)128GB(注21)/ 256GB(注21) / 512GB(注21) 標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD/PCIe NVMe)256GB(注21) / 512GB(注21)512GB(注21) |
|||
| 光学ドライブ | - | |||
| モバイルマルチベイ | スロット数 | - | ||
| 内蔵可能なユニット | - | |||
| オーディオ機能 | タッチパネルモデル | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | ||
| タッチパネル非対応モデル | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | |||
| Webカメラ | タッチパネルモデル | 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | ||
| タッチパネル非対応モデル | なし / 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | |||
| キーボード | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠) | |||
| ポインティングデバイス | フラットポイント(注35) | |||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応(注19) | ||
| 無線WAN | - | |||
| 無線LAN(注24) | Secured-core PC対応モデル | IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠(MU-MIMO対応) | ||
| Secured-core PC非対応モデル | なし / IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠(MU-MIMO対応) | |||
| Bluetooth®(注7) | Secured-core PC対応モデル | Bluetooth V5.0準拠(注30) | ||
| Secured-core PC非対応モデル | なし / Bluetooth V5.0準拠(注30) | |||
| インテル vPro® テクノロジー/AMT | Secured-core PC対応モデル | ○ / V14.0 | ||
| Secured-core PC非対応モデル | ○ / V14.0(注8) | |||
| セキュリティ(注6) | FeliCa | - | ||
| セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||
| 指紋センサー(注26) | Secured-core PC対応モデル | - | ||
| Secured-core PC非対応モデル | なし / 内蔵型タッチ式指紋センサー(パームレスト部)(注28) | |||
| 手のひら静脈センサー(注27) | なし / 内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換) | |||
| スマートカード | なし / スマートカードスロット内蔵 | |||
| CLEARSURE 3G/LTE | - | |||
| ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注25) | |||
| インター フェース |
外部ディスプレイ | アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 | ||
| LAN | RJ-45×1 | |||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注21) | |||
| マイクイン・ラインイン端子 | ||||
| USB(注10) | Type-A | USB3.2(Gen1)×1(左側面)、USB3.2(Gen1)×1(右側面) | ||
| Type-C | Thunderbolt™ 3 USB 3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)(注14)(注18)(注33) | |||
| ポートリプリケータ | なし / [ポートリプリケータ(カスタムメイド)]・外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI- D24ピン)・USB3.2(Type-A)×4(注10)USB3.2(Type-C)×2・LAN(RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN | |||
| 電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | |||
| バッテリー | リチウムイオン 50Wh(標準バッテリー) | |||
| バッテリー駆動時間 (注11) (JEITA2.0(注5)) |
標準バッテリー | タッチパネルモデル | 約12.0時間 | |
| タッチパネル非対応モデル | 約14.0時間 | |||
| 大容量バッテリー | - | |||
| バッテリー充電時間(注12) | 標準バッテリー | 約2.0時間 | ||
| 大容量バッテリー | - | |||
| 消費電力 (最大時) |
約3.9W(約74W) | |||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注13) (2022年度基準) |
Secured-core PC対応モデル | 10区分 19.5kWh/年(82%) |
||
| Secured-core PC非対応モデル | 10区分 19.9kWh/年(AA) |
|||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 332.6×234×19.0mm | |||
| 質量(注9) | タッチパネルモデル | 約1.47kg | ||
| タッチパネル非対応モデル | 約1.46kg | |||
| 状態表示 | LED | |||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
|||
| サポートOS(注22)(注23)(注34) | Secured-core PC対応モデル | Windows 10 Pro(64bit)(注32)(注37) | ||
| Secured-core PC非対応モデル | Windows 10 Pro(64bit)(注32)、Windows 10 Enterprise(64bit)(注32)、Windows 10 Enterprise LTSC 2019(64bit) | |||
LIFEBOOK U7310/D
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
| シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(13.3型ワイド液晶モデル) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIFEBOOK U7310/D | ||||||
| プリインストールOS | Windows 10 Pro (64bit)(注32) | |||||
| 選択可能OS | Windows 10 Pro (64bit)(注32) | |||||
| CPU | インテル® Core™ i5-10310U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Celeron® プロセッサー 5305U | |||
| 動作周波数 | 1.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.40GHz) | 2.10GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.10GHz) | 2.30GHz | |||
| コア数 / スレッド数 | 4 / 8 | 2 / 4 | 2 / 2 | |||
| キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×4 | 256KB×2 | |||
| 3次 | 6MB | 4MB | 2MB | |||
| チップセット | CPUと一体 | |||||
| メインメモリ | 標準 / 最大 | Secured-core PC対応モデル | 標準(オンボード)8GB / 最大16GB(オンボード8GB+8GB×1)(注29) | - | - | |
| Thunderbolt™ 3対応モデル | 標準(オンボード)8GB / 最大40GB(オンボード8GB+32GB×1)(注29) | - | - | |||
| Thunderbolt™ 3非対応モデル | 標準4GB / 最大40GB(オンボード8GB+32GB×1)(注29) (注)オンボードメモリ4GBのときは最大36GBになります。 |
|||||
| メモリスロット(空き)(注1) | 1(1) | |||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® UHD Graphics(CPU内蔵) | ||||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||||
| 内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)、HD(1366×768ドット)アンチグレア処理、最大1677万色(注15) | |||||
| パネルサイズ | 13.3型ワイド | |||||
| ドットピッチ | 0.144mm(フルHD) / 0.203mm(HD) | |||||
| 入力方式 | 静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデルのみ) | |||||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C):最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット / 最大1677万色(注31) | |||||
| ハードディスクドライブ / フラッシュメモリ(注16) |
標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)128GB(注21)/ 256GB(注21) / 512GB(注21) 標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD/PCIe NVMe)256GB(注21) / 512GB(注21)512GB(注21) |
|||||
| 光学ドライブ | - | |||||
| モバイルマルチベイ | スロット数 | - | ||||
| 内蔵可能なユニット | - | |||||
| オーディオ機能 | タッチパネルモデル | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | - | |||
| タッチパネル非対応モデル | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | |||||
| Webカメラ | タッチパネルモデル | 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | - | |||
| タッチパネル非対応モデル | なし / 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | |||||
| キーボード | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠) | |||||
| ポインティングデバイス | フラットポイント(注35) | |||||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応(注19) | ||||
| 無線WAN | 通常モデル | - | ||||
| 無線WAN(LTE)(注36) | ||||||
| 無線LAN(注24) | Secured-core PC対応モデル | IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠(MU-MIMO対応) | - | |||
| Secured-core PC非対応モデル | 通常モデル | なし / IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠(MU-MIMO対応) | ||||
| IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠(MU-MIMO対応) | ||||||
| Bluetooth®(注7) | Secured-core PC対応モデル | Bluetooth V5.0準拠(注30) | - | |||
| Secured-core PC非対応モデル | 通常モデル | なし / Bluetooth V5.0準拠(注30) | ||||
| Bluetooth V5.0準拠(注30) | ||||||
| インテル vPro® テクノロジー/AMT | Secured-core PC対応モデル | ○ / V14.0 | - | |||
| Secured-core PC非対応モデル | ○ / V14.0(注8) | - | ||||
| セキュリティ(注6) | セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | ||||
| 指紋センサー(注26) | Secured-core PC対応モデル | - | ||||
| Secured-core PC非対応モデル | なし / 内蔵型タッチ式指紋センサー(パームレスト部)(注28) | |||||
| 手のひら静脈センサー(注27) | なし / 内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換) | |||||
| スマートカード | なし / スマートカードスロット内蔵 | |||||
| CLEARSURE 3G/LTE | 通常モデル | - | ||||
| 対応(詳しくは 「CLEARSUREご紹介」 をご覧ください。) | ||||||
| ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注25) | |||||
| インター フェース |
外部ディスプレイ | アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 | ||||
| LAN | RJ-45×1 | |||||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注21) | |||||
| マイクイン・ラインイン端子 | ||||||
| USB(注10) | Type-A | USB3.2(Gen1)×1(左側面)、USB3.2(Gen1)×1(右側面) | ||||
| Type-C | Thunderbolt™ 3対応モデル | Thunderbolt™ 3 USB 3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)(注14)(注18)(注33) | - | - | ||
| Thunderbolt™ 3非対応モデル | USB 3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)(注18)(注33) | |||||
| ポートリプリケータ | なし / [ポートリプリケータ(カスタムメイド)]・外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI- D24ピン)・USB3.2(Type-A)×4(注10)USB3.2(Type-C)×2・LAN(RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN | |||||
| 電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | |||||
| バッテリー | Secured-core PC対応モデル | リチウムイオン 60Wh(大容量バッテリー) | - | - | ||
| Secured-core PC非対応モデル | リチウムイオン 30Wh(標準バッテリー)/ 60Wh(大容量バッテリー) | |||||
| バッテリー駆動時間 (注11) (JEITA2.0(注5)) |
標準バッテリー | Secured-core PC対応モデル | 通常モデル | 約8.5時間 | - | - |
| 約8.0時間 | - | - | ||||
| Secured-core PC非対応モデル | 通常モデル | 約12.9時間 | 約12.9時間 | 約10.0時間 | ||
| 約12.0時間 | 約12.0時間 | 約9.4時間 | ||||
| 大容量バッテリー | Secured-core PC対応モデル | 通常モデル | 約17.0時間 | - | - | |
| 約16.0時間 | - | - | ||||
| Secured-core PC非対応モデル | 通常モデル | 約26.0時間 | 約26.0時間 | 約20.0時間 | ||
| 約24.0時間 | 約24.0時間 | 約18.0時間 | ||||
| バッテリー充電時間(注12) | 標準バッテリー | 約2.2時間 | ||||
| 大容量バッテリー | 約2.3時間 | |||||
| 消費電力 (最大時) |
約3.8W(約74W) | |||||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注13) (2022年度基準) |
通常モデル | Secured-core PC対応モデル | 10区分 18.7kWh/年(82%) |
- | - | |
| Thunderbolt™ 3対応モデル | 10区分 18.1kWh/年(A) |
- | - | |||
| Thunderbolt™ 3非対応モデル | 10区分 18.1kWh/年(A) |
10区分 18.1kWh/年(A) |
10区分 18.1kWh/年(A) |
|||
| Secured-core PC対応モデル | 10区分 18.8kWh/年(81%) |
- | - | |||
| Thunderbolt™ 3対応モデル | 10区分 18.1kWh/年(A) |
- | - | |||
| Thunderbolt™ 3非対応モデル | 10区分 18.1kWh/年(A) |
10区分 18.1kWh/年(A) |
10区分 18.1kWh/年(A) |
|||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 311.4×216.8×19.2mm | |||||
| 質量(注9) | 通常モデル | 約0.99kg(標準バッテリー/フルHD(軽量)搭載時)、約1.12kg(大容量バッテリー/フルHD(軽量)搭載時) 約1.04kg(標準バッテリー/フルHD搭載時)、約1.17kg(大容量バッテリー/フルHD搭載時) 約1.09kg(標準バッテリー/フルHDタッチパネル搭載時)、約1.22kg(大容量バッテリー/フルHDタッチパネル搭載時) 約1.10kg(標準バッテリー/HD搭載時)、約1.23kg(大容量バッテリー/HD搭載時) |
||||
| 約1.00kg(標準バッテリー/フルHD(軽量)搭載時)、約1.13kg(大容量バッテリー/フルHD(軽量)搭載時) 約1.05kg(標準バッテリー/フルHD搭載時)、約1.18kg(大容量バッテリー/フルHD搭載時) 約1.10kg(標準バッテリー/フルHDタッチパネル搭載時)、約1.23kg(大容量バッテリー/フルHDタッチパネル搭載時) 約1.11kg(標準バッテリー/HD搭載時)、約1.24kg(大容量バッテリー/HD搭載時) |
||||||
| 状態表示 | LED | |||||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
|||||
| サポートOS(注22)(注23)(注34) | Secured-core PC対応モデル | Windows 10 Pro(64bit)(注32)(注37) | - | - | ||
| Secured-core PC非対応モデル | Windows 10 Pro(64bit)(注32)、Windows 10 Enterprise(64bit)(注32)、Windows 10 Enterprise LTSC 2019(64bit) | |||||


