スリムコンバーチブル ライフブック
LIFEBOOK U5313X/A
13.3型WUXGA(1920×1200)用途に合わせてカスタマイズ可能なスタンダード 2 in 1 モデル
※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。

- 標準モデル
- 希望小売価格(税別):546,100円~
- カスタマイズ・構成確認、
オンライン見積り・ご購入はこちら
- 無線WAN(LTE)モデル
- 希望小売価格(税別):600,300円~
- カスタマイズ・構成確認、
オンライン見積り・ご購入はこちら
仕様
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
| シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(13.3型ワイド液晶モデル) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIFEBOOK U5313X/A | |||||
| 標準モデル | 標準モデル | ||||
| 無線WAN(LTE)モデル(注47) | |||||
| OS | Windows 11 Pro(64bit)(注11)(注49) | ||||
| CPU | インテル® Core™ 5 プロセッサー 220U | インテル® Core™ 5 プロセッサー 120U | |||
| 動作周波数 | Pコア:最大5.00GHz(注19) Eコア:最大3.80GHz(注19) |
Pコア:最大5.00GHz(注19) Eコア:最大3.80GHz(注19) |
|||
| コア数 / スレッド数 | 10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド | 10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド | |||
| キャッシュメモリ | 12MB | 12MB | |||
| チップセット | CPUと一体 | ||||
| メインメモリ | 標準 / 最大 | 標準8GB(オンボード)/ 最大16GB(オンボード)(注38) (LPDDR5-4800) |
|||
| メモリスロット(空き)(注1) | 0(0) | ||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® Graphics(CPU内蔵) | |||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | ||||
| 内蔵ディスプレイ |
解像度、表示色数(注2) | LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色(注17) | |||
| 駆動方式 | In-Plane Switching(IPS)方式(広視野角液晶) | ||||
| パネルサイズ/縦横比 | 13.3型ワイド/16:10 | ||||
| ドットピッチ | 0.149mm | ||||
| 入力方式 | 静電容量方式タッチパネル/アクティブペン(本体収納可能) | ||||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C):最大3840×2160ドット、HDMI:最大4096×2160ドット/最大1677万色(注40) | ||||
| ストレージ(注18) | 暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB(注25)/ 512GB(注25) / 暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe)1TB(注25) |
||||
| 光学ドライブ | - | ||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | ||||
| Webカメラ | 内蔵(有効画素数約207万画素、Windows Hello対応)(フロント) + -/ 内蔵(有効画素数約500万画素)(リア) | ||||
| キーボード | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠) | ||||
| ポインティングデバイス | フラットポイント(注48) | ||||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応(注21) | |||
| 無線WAN | 標準モデル | - | |||
| 対応無線WAN(LTE)(注47) | |||||
| 無線LAN(注29) | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(注42)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(注14)、MU-MIMO対応 | ||||
| Bluetooth®(注7)(注29) | Bluetooth V5.4準拠(注37) | ||||
| インテル® vPro® プラットフォーム/AMT | ー | ||||
| セキュリティ(注6) | FeliCa | - | |||
| セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | ||||
| 指紋センサー | ー / 指紋認証機能付き電源ボタン | ||||
| 手のひら静脈センサー | ー | ||||
| CLEARSURE Next | 標準モデル | - | |||
| 対応(詳しくは「CLEARSURE Next ご紹介」 をご覧ください。) | |||||
| ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注30) | ||||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | |||
| LAN | RJ-45×1 | ||||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注23) |
||||
| マイクイン・ラインイン端子 | |||||
| USB(注10) | Type-A | USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) | |||
| Type-C | USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×2(左側面奥(注24)(注50)、左側面手前(注24)(注50)) ※給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します。 |
||||
| 電源供給 | USB Type-C ACアダプタ 65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | ||||
| バッテリー | リチウムイオン 64Wh(大容量バッテリー) 取り出し不可(注41) |
||||
| バッテリー駆動時間(注12) (JEITA3.0(注5)) バッテリ動作時間測定法・測定条件 |
大容量バッテリー | 動画再生時 | 標準モデル | 約11.0時間 | |
| 約10.0時間 | |||||
| アイドル時 | 標準モデル | 約30.0時間 | |||
| 約29.0時間 | |||||
| バッテリー充電時間(注13) | 大容量バッテリー | 約2.2時間 | |||
| 消費電力(注22) (最大消費電力)(注26) |
標準モデル | 約4.5W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) | |||
| 約4.5W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) | |||||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注15) (2022年度基準) |
標準モデル | 12区分 14.6kWh/年 (AAA) |
12区分 14.6kWh/年 (AAA) |
||
| 12区分 15.4kWh/年 (AAA) |
12区分 15.4kWh/年 (AAA) |
||||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 304.8x217.8x19.2mm | ||||
| 質量(注9) | 標準モデル | 約1.31kg | |||
| 約1.32kg | |||||
| 状態表示 | LED | ||||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
||||
| サポートOS(BIOS/ドライバ提供含む) (注27)(注28)(注45) |
Windows 11 Pro(64bit)(注11)、Windows 11 Enterprise(64bit)(注11)(注43)、 Windows 11 Pro Education(64bit)(注11)、Windows 11 Education(64bit)(注11)(注43)、 Windows 11 Enterprise LTSC 2024(64bit)(注31)(注43)、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)(注32)(注43) |
||||
| BIOS/ドライバ提供OS (注27)(注28)(注45) |
Windows 10 Pro (64bit)(注33)、Windows 10 Enterprise (64bit)(注33)(注39)、 Windows 10 Pro Education(64bit)(注33)、Windows 10 Education(64bit)(注33)(注39)、 Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024(64bit)(注39)、 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit)(注39) |
||||