スリムコンバーチブル ライフブック
LIFEBOOK U3114X/S
11.6型HD(1366×768)作業現場でも対面業務でもオフィスでも利用可能な小型・堅牢2 in 1モデル
※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。
- 標準モデル
- 希望小売価格(税別):203,400円~
- カスタマイズ・構成確認、
オンライン見積り・ご購入はこちら
- 無線WAN(LTE)モデル
- 希望小売価格(税別):324,600円~
- カスタマイズ・構成確認、
オンライン見積り・ご購入はこちら
仕様
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- ★印は別売のオプション品です。オプション品の詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(11.6型ワイド液晶モデル) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常モデル | LIFEBOOK U3114X/S | ||||||
OS | Windows 11 Pro(64bit)(注26)(注34) | ||||||
CPU | インテル® Pentium® Silver プロセッサー N6000 | インテル® Celeron® N5100 プロセッサー | インテル® Celeron® N4500 プロセッサー | ||||
動作周波数 | 1.10GHz (インテル®バースト・テクノロジー対応:最大3.30GHz) |
1.10GHz (インテル®バースト・テクノロジー対応:最大2.80GHz) |
1.10GHz (インテル®バースト・テクノロジー対応:最大2.80GHz) |
||||
コア数 / スレッド数 | 4 / 4 | 4 / 4 | 2 / 2 | ||||
キャッシュメモリ | 4MB | 4MB | 4MB | ||||
チップセット | CPUと一体 | ||||||
メインメモリ | 標準 / 最大 | 通常モデル | 標準8GB(オンボード)(注28) (LPDDR4X-2933) |
標準8GB(オンボード)(注28) (LPDDR4X-2933) |
標準4GB(オンボード)/ 最大8GB(オンボード))(注28) (LPDDR4X-2933) |
||
標準8GB(オンボード)(注28) (LPDDR4X-2933) |
|||||||
メモリスロット(空き)(注1) | 0(0) | ||||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® UHD Graphics( CPU内蔵) | |||||
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | ||||||
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色(注13) | ||||||
パネルサイズ/縦横比 | 11.6型ワイド/16:9 | ||||||
ドットピッチ | 0.1875mm | ||||||
入力方式 | 静電容量方式タッチパネル/アクティブペン(本体収納可能) | ||||||
外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C):最大3840×2160ドット、HDMI:最大1920×1080ドット/最大1677万色(注29) | ||||||
ストレージ(注14) | 標準 フラッシュメモリ(eMMC)128GB | ||||||
光学ドライブ | - | ||||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | ||||||
Webカメラ | 内蔵(有効画素数約92万画素)(フロント)+ 内蔵(有効画素数約500万画素)(リア) | ||||||
キーボード | 防滴日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ18.25mm/キーストローク約1.7mm、84キー、JIS配列準拠) | ||||||
ポインティングデバイス | フラットポイント(クリックボタン一体型)(注15) | ||||||
通信 | LAN(注4) | なし/★印あり(オプションのポートリプリケータ(FMV-NPR44B)またはLAN変換アダプタ(FMV-NCBL28)選択時)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 ※Wake on LAN機能をサポート。(ポートリプリケータのみ) |
|||||
無線WAN | 通常モデル | - | |||||
対応無線WAN(LTE)(注32) | |||||||
無線LAN(注23) | Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 | ||||||
Bluetooth® (注7)(注23) |
Bluetooth V5.1準拠(注27) | ||||||
インテル® vPro® プラットフォーム/AMT | ー | ||||||
セキュリティ(注6) | FeliCa | - | |||||
セキュリティチップ(TPM) | Intel® PTT | ||||||
指紋センサー | なし / 指紋認証機能付き電源ボタン | ||||||
手のひら静脈センサー | ー | ||||||
スマートカード | ー | ||||||
CLEARSURE Next | 通常モデル | - | |||||
対応(詳しくは「CLEARSURE Next ご紹介」 をご覧ください。) | |||||||
ダイレクト・メモリースロット | - | ||||||
インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | |||||
LAN | なし/ ★印あり(オプションのポートリプリケータ(FMV-NPR44B)またはLAN変換アダプタ(FMV-NCBL28)選択時) | ||||||
ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注18) |
||||||
マイクイン・ラインイン端子 | |||||||
USB(注9) | Type-A | USB3.2(Gen1)×1(右側面) | |||||
Type-C | USB3.2(Gen1)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)(注19)(注33) ※給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します。 |
||||||
電源供給 | USB Type-C ACアダプタ 45W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | ||||||
バッテリー | リチウムイオン 40Wh 取り出し不可(注25) |
||||||
バッテリー駆動時間 (注5)(注10) |
JEITA3.0 | 動画再生時 | 約6.5時間 | ||||
アイドル時 | 約13.0時間 | ||||||
JEITA2.0 | 約13.9時間 | ||||||
バッテリー充電時間(注11) | 約2.0時間 | ||||||
消費電力(注17) (最大消費電力)(注16) |
約2.6W(本体のみ:約45W、ACアダプタ込み:約51W) | ||||||
電波障害対策 | VCCI Class B | ||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注12) (2022年度基準) |
通常モデル | 10区分 10.9kWh/年 (A) | 10区分 10.9kWh/年 (A) | 10区分 10.9kWh/年 (A) | |||
10区分 11.1kWh/年 (A) | 10区分 11.1kWh/年 (A) | 10区分 11.0kWh/年 (A) | |||||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 286x202x19.9mm | ||||||
質量(注8) | 通常モデル | 約1.205kg | |||||
約1.215kg | |||||||
状態表示 | LED | ||||||
温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
||||||
サポートOS(BIOS/ドライバ提供含む) (注21)(注22)(注31) |
Windows 11 Pro(64bit)(注34) Windows 11 Enterprise(64bit)(注20)(注34) Windows 11 Pro Education(64bit)(注34) Windows 11 Education(64bit)(注20)(注34) Windows 10 Pro (64bit)(注30) Windows 10 Enterprise (64bit)(注20)(注30) Windows 10 Pro Education(64bit)(注30) Windows 10 Education(64bit)(注20)(注30) Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)(注20) |
||||||
BIOS/ドライバ提供OS (注21)(注22)(注31) |
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit)(注24) |