本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
A4ワイドスタンダード ライフブック
LIFEBOOK A5513/RX
15.6型ワイドフルHD(1920×1080)/ 16:9 / 15.6型ワイドHD(1366×768)/ 16:9高解像度フルHD液晶を採用したハイパフォーマンスモデル
※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。

仕様
- 「赤字」で記した箇所は選択可能です。
- 選択する構成によって型名が変わります。
| シリーズ名 / 品名 | Aシリーズ(15.6型ワイド液晶モデル) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIFEBOOK A5513/RX | ||||||
| OS | Windows 11 Pro(注31)(注35) | |||||
| CPU | インテル® Core™ 5 プロセッサー 120U | インテル® Core™ i3-1315U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | ||||
| 動作周波数 | Pコア:最大5.00GHz(注28)、Eコア:最大3.80GHz(注28) | Pコア:最大4.50GHz(注28)、Eコア:最大3.30GHz(注28) | ||||
| コア数 / スレッド数 | 10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド | 6コア(Pコア:2、Eコア:4)/8スレッド | ||||
| キャッシュメモリ | 12MB | 10MB | ||||
| チップセット | CPUと一体 | |||||
| メインメモリ | 標準 | 標準16GBまたは8GB/最大64GB(32GB×2)(注27) PC4-3200(DDR4-3200) | 標準8GB/最大64GB(32GB×2)(注27) PC4-3200(DDR4-3200) | |||
| メモリスロット(空き)(注1) | 2[0] / 2[1] | 2[1] | ||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® Graphics(CPU内蔵) | Intel® UHD Graphics(CPU内蔵) | |||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||||
| 内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)/ HD(1366×768ドット)アンチグレア処理、最大1677万色(注13) | LEDバックライト付TFTカラーLCD、 HD(1366×768ドット)アンチグレア処理、最大1677万色(注13) |
||||
| パネルサイズ | 15.6型ワイド/16:9 | |||||
| ドットピッチ | 0.179mm(フルHD) / 0.252mm(HD) | 0.252mm(HD) | ||||
| 入力方式 | - | |||||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色(注29) | |||||
| ストレージ(注14) | 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)512GBまたは256GB | 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB | ||||
| 光学ドライブ(注:別表参照) | スーパーマルチドライブ | |||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | |||||
| Webカメラ | 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | |||||
| キーボード | 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠) | |||||
| ポインティングデバイス | フラットポイント、USBマウス(光学式) | |||||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注17) | ||||
| 無線LAN(注22) | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(注32)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(注33)、MU-MIMO対応 | |||||
| 無線WAN | - | |||||
| Bluetooth®(注7)(注22) | Bluetooth V5.3準拠(注28) | |||||
| インテル® vPro® プラットフォーム/AMT | - | |||||
| セキュリティ | セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | ||||
| ダイレクト・メモリースロット | ー | |||||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 | ||||
| LAN | RJ45×1 | |||||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注18) | |||||
| マイクイン・ラインイン端子 | ||||||
| USB(注9) | Type-A | USB3.2(Gen1)×3(左側面×2、右側面×1) | ||||
| Type-C | USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)(注24) | |||||
| ポートリプリケータ / クレードル | ー | |||||
| 電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | |||||
| バッテリー | リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー) | |||||
| バッテリー駆動時間(注10)(JEITA 3.0(注5)) |
動画再生時 | 約1.5時間 | ||||
| アイドル時 | 約3.0時間 | |||||
| バッテリー充電時間(注11) | 約2.5時間 | |||||
| 消費電力(注23)(最大消費電力)(注36) | 約5.5W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:74W) | 約4.9W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:74W) | ||||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注12)(2022年度基準) | 12区分 22.9kWh/年(AAA) |
12区分 23.4kWh/年(AA) |
||||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 374×250×24.1~32.5mm(突起部含まず) | |||||
| 質量(注8) | 約1.95kg | |||||
| 状態表示 | LED | |||||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと | |||||
| サポートOS(BIOS/ドライバ提供含む) (注20)(注21)(注25) |
Windows 11 Pro(64bit)(注31)、 Windows 11 Enterprise(64bit)(注31)(注34)、 Windows 11 Pro Education(64bit)(注31)、 Windows 11 Education(64bit)(注31)(注34)、 Windows 10 Pro(64bit)(注30)、 Windows 10 Enterprise(64bit)(注30)(注34)、 Windows 10 Pro Education(64bit)(注30)、 Windows 10 Education(64bit)(注30)(注34)、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)(注34) |
|||||
| BIOS/ドライバ提供OS (注20)(注21)(注25) |
Windows 11 Enterprise LTSC 2024(64bit)(注37)、 Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024(64bit)(注37)、 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit)(注37) |
|||||