本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
ウルトラ・スリムモバイル ライフブック
LIFEBOOK U9413/NX
14.0型WUXGA(1920×1200)/ 16:10圧倒的な軽さで最高のモビリティを実現した超軽量モバイルPC
※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。
仕様
- 「赤字」で記した箇所は選択可能です。
- 選択する構成によって型名が変わります。
シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(14.0型ワイド液晶モデル) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIFEBOOK U9413/NX | ||||||
OS | Windows 11 Pro (注41)または Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール) (注34) | |||||
CPU | インテル® Core™ i7-1370P(HTテクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | ||||
動作周波数 | Pコア:最大5.20GHz(注28)、Eコア:最大3.90GHz(注28) | Pコア:最大4.40GHz(注28)、Eコア:最大3.30GHz(注28) | ||||
コア数 / スレッド数 | 14コア(Pコア:6、Eコア:8)/20スレッド | 10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド | ||||
キャッシュメモリ | 24MB | 12MB | ||||
チップセット | CPUと一体 | |||||
メインメモリ | 標準 | 16GBまたは8GB(オンボード/増設交換不可)(注32) (LPDDR5-6400) ※メモリーバスクロックは5200MHzとなります。 |
||||
メモリスロット(空き)(注1) | 0(0) | |||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® Iris® Xe Graphics(CPU内蔵) | ||||
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||||
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色(注15) | |||||
パネルサイズ | 14.0型ワイド / 16:10 | |||||
ドットピッチ | 0.157mm(WUXGA) | |||||
入力方式 | - | |||||
外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C):最大3840×2160ドット、HDMI:最大4096×2160ドット/最大1677万色(注33) | |||||
ストレージ(注16) | 暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)512GB(注23)または256GB(注23) | 暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB(注23) | ||||
光学ドライブ | - | |||||
モバイルマルチベイ | スロット数 | - | ||||
内蔵可能なユニット | - | |||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | |||||
Webカメラ | 内蔵(有効画素数約207万画素、Windows Hello対応) | |||||
キーボード | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) | |||||
ポインティングデバイス | フラットポイント(注38) | |||||
通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応(注19) | ||||
無線WAN | 無線WAN(LTE)または - (注36) | |||||
無線LAN(注26) | Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応(注29)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(注42)、MU-MIMO対応 | |||||
Bluetooth®(注7) | Windows 11 : Bluetooth V5.3準拠(注31)、Windows 10 : Bluetooth V5.1準拠(注31) | |||||
インテル vPro® プラットフォーム/AMT | - | |||||
セキュリティ | FeliCa | - | ||||
セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||||
生体認証 | - | |||||
スマートカード | なし | |||||
CLEARSURE Next | ー | |||||
ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注27) | |||||
インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | ||||
LAN | RJ-45×1 | |||||
ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注21) | |||||
マイクイン・ラインイン端子 | ||||||
USB(注10) | Type-A | USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1)左側面は電源オフUSB充電機能付 | ||||
Type-C | Thunderbolt™ 4 USB 4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥(注14)(注18)(注30)、左側面手前(注14)(注18)(注30)) ※給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します。 |
USB3.2(Gen2)(Display Port Alternate Mode対応)×2(左側面奥)(注22)(注38) (給電時はACアダプタが接続されます) ※給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します。 |
||||
ポートリプリケータ / クレードル | ー | |||||
電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | |||||
バッテリー | リチウムイオン 64Wh(大容量バッテリー)取り出し不可(注39) | |||||
バッテリー駆動時間(注11)(JEITA2.0(注5)) | 約32.0時間(無線WANモデル 約30.5時間) | |||||
バッテリー充電時間(注12) | 約2.1時間(65W ACアダプタ接続時) | 約3.1時間(45W ACアダプタ接続時) | ||||
消費電力(注20) (最大時) |
Windows 11 Pro | 約3.6W(約74W) | 約3.0W(約74W) | |||
Windows 10 Pro | 約3.2W(約74W) | 約2.2W(約74W) | ||||
電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注13)(2022年度基準) | Windows 11 Pro | 12区分 15.5kWh/年(AAA) | 12区分 14.4kWh/年(AAA) | |||
Windows 10 Pro | 12区分 16.0kWh/年(AAA) | 12区分 12.7kWh/年(AAA) | ||||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 308.8×209×15.8~17.3mm | |||||
質量(注9) | 約891g(無線WANモデル 約931g) | 約879g(無線WANモデル 約919g) | ||||
状態表示 | LED | |||||
温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)ただし、結露しないこと | |||||
サポートOS(注24)(注25)(注35) | Windows 11 Pro(注41)、Windows 11 Enterprise(注41)(注43)、Windows 11 Pro Education(注41)、Windows 11 Education(注41)(注43)、Windows 10 Pro(注34)、Windows 10 Enterprise(注34)(注43)、Windows 10 Pro Education(注34)、Windows 10 Education(注34)(注43)、Windows 10 Enterprise 2021 LTSC(注43) |