本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
ウルトラ・スリムモバイル ライフブック
LIFEBOOK U9413/N
14.0型WUXGA(1920×1200)圧倒的な軽さで最高のモビリティを実現した超軽量薄型モデル
※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。
仕様
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(14.0型ワイド液晶モデル) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常モデル | LIFEBOOK U9413/N | |||||
OS | Windows 11 Pro(64bit)(注41) Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10 Pro(64bit)(注34)をプリインスト―ル) |
|||||
CPU | インテル® Core™ i7-1370P プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i5-1350P プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
||||
動作周波数 | Pコア:最大5.20GHz(注28) Eコア:最大3.90GHz(注28) |
Pコア:最大4.70GHz(注28) Eコア:最大3.50GHz(注28) |
||||
コア数 / スレッド数 | 14コア(Pコア:6、Eコア:8)/20スレッド | 12コア(Pコア:4、Eコア:8)/16スレッド | ||||
キャッシュメモリ | 24MB | 12MB | ||||
チップセット | CPUと一体 | |||||
メインメモリ | 標準 / 最大 | Evo™ & Secured-core PC対応モデル /Thunderbolt™ 4対応モデル |
標準8GB(オンボード)/ 最大32GB(オンボード)(注32) (LPDDR5-6400) ※メモリーバスクロックはメモリ搭載容量が32GBの場合6000MHzになります。 |
|||
メモリスロット(空き)(注1) | 0(0) | |||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® Iris® Xe Graphics(CPU内蔵) | ||||
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||||
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色(注15) | |||||
パネルサイズ/縦横比 | 14.0型ワイド/16:10 | |||||
ドットピッチ | 0.157mm | |||||
入力方式 | 静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデルのみ) | |||||
外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C):最大3840×2160ドット、HDMI:最大4096×2160ドット/最大1677万色(注33) | |||||
ストレージ(注16) | Evo™ & Secured-core PC対応モデル | 標準暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe)512GB(注23)/ 1TB(注23) |
||||
Thunderbolt™ 4対応モデル | 標準暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB(注23)/512GB(注23)/1TB(注23) 暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe)512GB(注23)/1TB(注23) |
|||||
光学ドライブ | - | |||||
モバイルマルチベイ | スロット数 | - | ||||
内蔵可能なユニット | - | |||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | |||||
Webカメラ | 内蔵(有効画素数約207万画素、Windows Hello対応) | |||||
キーボード | バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) | |||||
ポインティングデバイス | フラットポイント(注38) | |||||
通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応(注19) | ||||
無線WAN | 通常モデル | - | ||||
Evo™ & Secured-core PC対応モデル | 対応無線WAN(5G)(注17) | ー | ||||
Thunderbolt™ 4対応モデル | 対応無線WAN(5G)(注17)/対応無線WAN(LTE)(注36) | |||||
無線LAN(注26) | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(注29)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(注42)、MU-MIMO対応 | |||||
Bluetooth® (注7)(注26) |
Windows 11 : Bluetooth V5.3準拠(注31)、Windows 10 : Bluetooth V5.1準拠(注31) | |||||
インテル® vPro® プラットフォーム/AMT | (インテル® vPro®Enterprise)/ V16.1 | |||||
セキュリティ(注6) | FeliCa | - | ||||
セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||||
指紋センサー | Evo™ & Secured-core PC対応モデル | なし / 指紋認証機能付き電源ボタン | ||||
Thunderbolt™ 4対応モデル | なし / 内蔵型タッチ式指紋センサー(パームレスト部) | |||||
手のひら静脈センサー | なし / 内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換) | |||||
スマートカード | なし / スマートカードスロット内蔵 | |||||
CLEARSURE Next | 通常モデル | - | ||||
対応(詳しくは「CLEARSURE Next ご紹介」をご覧ください。) | ||||||
ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注27) | |||||
インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | ||||
LAN | RJ-45×1 | |||||
ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注21) |
|||||
マイクイン・ラインイン端子 | ||||||
USB(注10) | Type-A | USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) | ||||
Type-C | Thunderbolt™ 4 USB 4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥(注14)(注18)(注30)、左側面手前(注14)(注18)(注30)) ※給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します。 |
|||||
ポートリプリケータ / クレードル | なし | |||||
電源供給方式 | USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | |||||
バッテリー | リチウムイオン 64Wh(大容量バッテリー) 取り出し不可(注39) |
|||||
バッテリー駆動時間 (注11) (JEITA2.0(注5)) |
大容量バッテリー | 通常モデル | 約32.0時間(大容量バッテリー/タッチパネル非搭載モデル)/ 約24.0時間(大容量バッテリー/タッチパネルモデル) |
|||
約30.5時間(大容量バッテリー/タッチパネル非搭載モデル)/ 約22.5時間(大容量バッテリー/タッチパネルモデル) |
||||||
バッテリー充電時間(注12) | 大容量バッテリー | 通常モデル | 約2.1時間 | |||
消費電力(注20) (最大時) |
通常モデル | Evo™ & Secured-core PC対応モデル | Windows 11 Pro | 約3.6W(約74W) | 約3.7W(約74W) | |
Thunderbolt™ 4対応モデル | Windows 11 Pro | 約3.6W(約74W) | 約3.7W(約74W) | |||
Windows 10 Pro | 約3.2W (約74W) | 約3.3W (約74W) | ||||
Evo™ & Secured-core PC対応モデル | Windows 11 Pro | 約3.6W(約74W) | 約3.7W(約74W) | |||
Thunderbolt™ 4対応モデル | Windows 11 Pro | 約3.6W(約74W) | 約3.7W(約74W) | |||
Windows 10 Pro | 約3.2W(約74W) | 約3.3W(約74W) | ||||
電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注13) (2022年度基準) |
通常モデル | Evo™ & Secured-core PC対応モデル | Windows 11 Pro | 12区分 15.5kWh/年(AAA) | 12区分 17.0kWh/年(AAA) | |
Thunderbolt™ 4対応モデル | Windows 11 Pro | 12区分 15.5kWh/年(AAA) | 12区分 17.0kWh/年(AAA) | |||
Windows 10 Pro | 12区分 16.0kWh/年(AAA) | 12区分 16.9kWh/年(AAA) | ||||
Evo™ & Secured-core PC対応モデル | Windows 11 Pro | 12区分 15.5kWh/年(AAA) | 12区分 17.0kWh/年(AAA) | |||
Thunderbolt™ 4対応モデル | Windows 11 Pro | 12区分 15.5kWh/年(AAA) | 12区分 17.0kWh/年(AAA) | |||
Windows 10 Pro | 12区分 16.0kWh/年(AAA) | 12区分 16.9kWh/年(AAA) | ||||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 308.8 x 209 x 15.8-17.3mm | |||||
質量(注9) | 通常モデル | 約891g(大容量バッテリー/タッチパネル非搭載モデル)/ 約905g(大容量バッテリー/タッチパネルモデル) |
||||
約931g(大容量バッテリー/タッチパネル非搭載モデル)/ 約945g(大容量バッテリー/タッチパネルモデル) |
||||||
状態表示 | LED | |||||
温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
|||||
サポートOS(注24)(注25)(注35) | Evo™ & Secured-core PC対応モデル | Windows 11 Pro(64bit)(注40)(注41) | ||||
Secured-core PC対応モデル | Windows 11 Pro(64bit)(注41) Windows 11 Enterprise(64bit)(注37)(注41) Windows 11 Pro Education(64bit)(注41) Windows 11 Education(64bit)(注37)(注41) Windows 10 Pro (64bit)(注34) Windows 10 Enterprise (64bit)(注34)(注37) Windows 10 Pro Education(64bit)(注34) Windows 10 Education(64bit)(注34)(注37) Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)(注37) |