本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
スリムモバイル ライフブック
LIFEBOOK U7313/M
13.3型フルHD(1920×1080)/ HD(1366×768)豊富なカスタマイズメニューを取り揃え拡張性にも優れた軽量モデル
※国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。
仕様
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(13.3型ワイド液晶モデル) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常モデル | LIFEBOOK U7313/M | ||||||
OS | Windows 11 Pro(64bit)(注37) Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10 Pro(64bit)(注32)をプリインスト―ル) |
||||||
CPU | インテル® Core™ i7-1370P プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i5-1350P プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i3-1315U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
|||
動作周波数 | Pコア:最大5.20GHz(注28) Eコア:最大3.90GHz(注28) |
Pコア:最大4.70GHz(注28) Eコア:最大3.50GHz(注28) |
Pコア:最大4.60GHz(注28) Eコア:最大3.40GHz(注28) |
Pコア:最大4.50GHz(注28) Eコア:最大3.30GHz(注28) |
|||
コア数 / スレッド数 | 14コア(Pコア:6、Eコア:8)/20スレッド | 12コア(Pコア:4、Eコア:8)/16スレッド | 10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド | 6コア(Pコア:2、Eコア:4)/8スレッド | |||
キャッシュメモリ | 24MB | 12MB | 12MB | 10MB | |||
チップセット | CPUと一体 | ||||||
メインメモリ | 標準 / 最大 | 標準4GB(4GB×1) / 最大64GB(32GB×2)(注29) PC4-3200(DDR4-3200) |
|||||
メモリスロット(空き)(注1) | 2(1) | ||||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® Iris® Xe Graphics(CPU内蔵、メモリ×2枚搭載時) ※:メモリ×1枚搭載時はIntel® UHD Graphics(CPU内蔵)として動作します。 |
Intel® UHD Graphics(CPU内蔵) | ||||
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | ||||||
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)、HD(1366×768ドット)アンチグレア処理、最大1677万色(注15) | ||||||
パネルサイズ/縦横比 | 13.3型ワイド/16:9 | ||||||
ドットピッチ | 0.153mm(フルHD) / 0.2151mm(HD) | ||||||
入力方式 | 静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデルのみ) | ||||||
外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C):最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/ 最大1677万色(注31) | ||||||
ストレージ(注16) | 標準暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB(注21)/ 512GB(注21) / 1TB(注21)/ 暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe)512GB(注21) / 1TB(注21) |
||||||
光学ドライブ | - | ||||||
モバイルマルチベイ | スロット数 | - | |||||
内蔵可能なユニット | - | ||||||
オーディオ機能 | タッチパネルモデル | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | |||||
タッチパネル非対応モデル | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | ||||||
Webカメラ | タッチパネルモデル | 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | |||||
タッチパネル非対応モデル | なし / 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | ||||||
キーボード | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠) | ||||||
ポインティングデバイス | フラットポイント(注17) | ||||||
通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応(注19) | |||||
無線WAN | 通常モデル | - | |||||
無線WAN(LTE)(注26) | |||||||
無線LAN(注24) | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(注38)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(注39)、MU-MIMO対応 | ||||||
Bluetooth®(注7) | Bluetooth V5.1準拠(注30)(注40) | ||||||
インテル® vPro® プラットフォーム/AMT | (インテル® vPro® Enterprose)/V16.0 | (インテル® vPro® Essentials(注36))/V16.0 | ー | ||||
セキュリティ(注6) | セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||||
指紋センサー | なし / 内蔵型タッチ式指紋センサー(パームレスト部) ※タッチ式指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択不可。 |
||||||
手のひら静脈センサー | なし / 内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換) ※タッチ式指紋センサーと手のひら静脈センサーの同時選択不可。 |
||||||
スマートカード | なし / スマートカードスロット内蔵 | ||||||
CLEARSURE Next | 通常モデル | - | |||||
対応(詳しくは「CLEARSURE Next ご紹介」をご覧ください。) | |||||||
ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注25) | ||||||
インター フェース |
外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | |||||
LAN | RJ-45×1 | ||||||
ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注20) | ||||||
マイクイン・ラインイン端子 | |||||||
USB(注10) | Type-A | USB3.2(Gen1)×1(左側面)、USB3.2(Gen1)×1(右側面)左側面は電源オフUSB充電機能付き | |||||
Type-C | Thunderbolt™ 4 USB 4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(注14)(注18)(注33) ※給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します。 |
||||||
ポートリプリケータ | なし / [ポートリプリケータ(オプション)]・外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI- D24ピン)・USB3.2(Type-A)×4(注10)USB3.2(Type-C)×2・LAN(RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN | ||||||
電源供給方式 | USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | ||||||
バッテリー | リチウムイオン 60Wh(大容量バッテリー) | ||||||
バッテリー駆動時間 (注11) (JEITA2.0(注5)) |
大容量バッテリー | 通常モデル | Secured-core PC対応モデル | 約18.0時間(フルHD)/ 約27.0時間(軽量フルHD)/ 約15.6時間(フルHD/タッチパネル)/ 約17.0時間(HD) |
ー | ||
Thunderbolt™ 4対応モデル | 約18.0時間(フルHD)/ 約27.0時間(軽量フルHD)/ 約15.6時間(フルHD/タッチパネル)/ 約17.0時間(HD) |
||||||
Secured-core PC対応モデル | 約18.0時間(フルHD)/ 約27.0時間(軽量フルHD)/ 約15.6時間(フルHD/タッチパネル)/ 約17.0時間(HD) |
ー | |||||
Thunderbolt™ 4対応モデル | 約18.0時間(フルHD)/ 約27.0時間(軽量フルHD)/ 約15.6時間(フルHD/タッチパネル)/ 約17.0時間(HD) |
||||||
バッテリー充電時間(注12) | 約2.9時間(大容量バッテリー) | ||||||
消費電力(注35) (最大時) |
約5.8W(約74W) | ||||||
電波障害対策 | VCCI Class B | ||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注13) (2022年度基準) |
通常モデル | Secured-core PC対応モデル | Windows 11 Pro | 12区分 24.0kWh/年(AA) | 12区分 24.1kWh/年(AA) | ー | |
Thunderbolt™ 4対応モデル | Windows 11 Pro | 12区分 24.0kWh/年(AA) | 12区分 24.1kWh/年(AA) | 12区分 23.9kWh/年(AA) | 12区分 23.7kWh/年(AA) | ||
Windows 10 Pro | 12区分 24.0kWh/年(AA) | 12区分 24.1kWh/年(AA) | 12区分 23.9kWh/年(AA) | 12区分 23.7kWh/年(AA) | |||
Secured-core PC対応モデル | Windows 11 Pro | 12区分 25.0kWh/年(AA) | 12区分 24.6kWh/年(AA) | ー | |||
Thunderbolt™ 4対応モデル | Windows 11 Pro | 12区分 25.0kWh/年(AA) | 12区分 24.6kWh/年(AA) | 12区分 24.8kWh/年(AA) | 12区分 24.7kWh/年(AA) | ||
Windows 10 Pro | 12区分 25.0kWh/年(AA) | 12区分 24.6kWh/年(AA) | 12区分 24.8kWh/年(AA) | 12区分 24.7kWh/年(AA) | |||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 308 x 199.5 x 18.9mm | ||||||
質量(注9) | 通常モデル | Secured-core PC対応モデル | 約1.06kg(フルHD)/ 約0.99kg(軽量フルHD)/ 約1.11kg(フルHD/タッチパネル)/ 約1.11kg(HD) |
ー | |||
Thunderbolt™ 4対応モデル | 約1.06kg(フルHD)/ 約0.99kg(軽量フルHD)/ 約1.11kg(フルHD/タッチパネル)/ 約1.11kg(HD) |
約1.05kg(フルHD)/ 約0.99kg(軽量フルHD)/ 約1.11kg(フルHD/タッチパネル)/ 約1.10kg(HD) |
|||||
Secured-core PC対応モデル | 約1.05kg(フルHD)/ 約0.99kg(軽量フルHD)/ 約1.11kg(フルHD/タッチパネル)/ 約1.10kg(HD) |
ー | |||||
Thunderbolt™ 4対応モデル | 約1.05kg(フルHD) /約0.99kg(軽量フルHD)/ 約1.11kg(フルHD/タッチパネル)/ 約1.10kg(HD) |
||||||
状態表示 | LED | ||||||
温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
||||||
サポートOS(注22)(注23)(注34) | Secured-core PC対応モデル | Windows 11 Pro(64bit)(注27)(注37) | ー | ||||
Secured-core PC非対応モデル | Windows 11 Pro(64bit)(注37) Windows 11 Enterprise(64bit)(注37) Windows 10 Pro(64bit)(注32) Windows 10 Enterprise(64bit)(注32) Windows 10 Enterprise LTSC 2021(64bit) |