本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
ウルトラ・スリムモバイル ライフブック
LIFEBOOK U9312/KX
13.3型フルHD(1920×1080)圧倒的な軽さで最高のモビリティを実現した超軽量モバイルPC
※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。
仕様
- 「赤字」で記した箇所は選択可能です。
- 選択する構成によって型名が変わります。
シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(13.3型ワイド液晶モデル) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIFEBOOK U9312/KX | ||||||
OS | Windows 11 Pro (注41) または Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール) (注34) | |||||
CPU | インテル® Core™ i7-1265U(HTテクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | ||||
動作周波数 | Pコア:最大4.80GHz(注28)、Eコア:最大3.60GHz(注28) | Pコア:最大4.40GHz(注28)、Eコア:最大3.30GHz(注28) | ||||
コア数 / スレッド数 | 10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド | 10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド | ||||
キャッシュメモリ | 12MB | 12MB | ||||
チップセット | CPUと一体 | |||||
メインメモリ | 標準 | 16GBまたは8GB(オンボード/増設交換不可)(注32) | ||||
メモリスロット(空き) | 0(0) | |||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® Iris® Xe Graphics(CPU内蔵) | ||||
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||||
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)アンチグレア処理、最大1677万色(注15) | |||||
パネルサイズ | 13.3型ワイド | |||||
ドットピッチ | 0.153mm(フルHD) | |||||
入力方式 | - | |||||
外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C):最大3840×2160ドット、HDMI:最大4096×2160ドット/最大1677万色(注33) | |||||
ストレージ(注16) | 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB(注23)または512GB(注23) | 暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB(注23) | ||||
光学ドライブ | - | |||||
モバイルマルチベイ | スロット数 | - | ||||
内蔵可能なユニット | - | |||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | |||||
Webカメラ | 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | |||||
キーボード | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) | |||||
ポインティングデバイス | フラットポイント(注38) | |||||
通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応(注19) | ||||
無線WAN | 無線WAN(LTE)または - (注36) | |||||
無線LAN(注26) | IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応) | |||||
Bluetooth®(注7) | Bluetooth V5.1準拠(注31) | |||||
インテル vPro® テクノロジー/AMT | - | |||||
セキュリティ | FeliCa | - | ||||
セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||||
生体認証 | 内蔵型タッチ式指紋センサー(パームレスト部)または手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換) | |||||
スマートカード | なし | |||||
CLEARSURE Next | ー | |||||
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注27) | |||||
インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | ||||
LAN | RJ-45×1 | |||||
ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注21) | |||||
マイクイン・ラインイン端子 | ||||||
USB(注10) | Type-A | USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1)左側面は電源オフUSB充電機能付 | ||||
Type-C | USB3.2(Gen2)(Display Port Alternate Mode対応)×1(左側面奥)(注22)(注37) | |||||
ポートリプリケータ / クレードル | ー | |||||
電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | |||||
バッテリー | リチウムイオン 64Wh(大容量バッテリー)取り出し不可(注39) | |||||
バッテリー駆動時間(注11)(JEITA2.0(注5)) | 約29.5時間(無線WANモデル 約28.0時間) | |||||
バッテリー充電時間(注12) | 約3.1時間 | |||||
消費電力(注20) (最大時) |
約3.3W(約74W) | 約3.6W(約74W) | ||||
電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注13)(2022年度基準) | Windows 11 Pro | 12区分 15.5kWh/年(AA) | 12区分 16.1kWh/年(AA) | |||
Windows 10 Pro | 12区分 15.5kWh/年(AA) | 12区分 16.1kWh/年(AA) | ||||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 307×197×15.5mm | |||||
質量(注9) | 約867g(無線WANモデル 約908g) | |||||
状態表示 | LED | |||||
温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)ただし、結露しないこと | |||||
サポートOS(注24)(注25)(注35) | Windows 11 Pro(64bit)(注41)、Windows 11 Enterprise(64bit)(注41)、Windows 10 Pro(64bit)(注34)、Windows 10 Enterprise(64bit)(注34)、Windows 10 Enterprise 2021 LTSC(64bit) |