本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
スリム・モバイル ライフブック
LIFEBOOK U7412/KX
14.0型フルHD(1920×1080)作業性に優れた液晶サイズと高いモビリティを両立した大画面&軽量モバイル
※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。
仕様
- 「赤字」で記した箇所は選択可能です。
- 選択する構成によって型名が変わります。
シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(14.0型ワイド液晶モデル) | ||
---|---|---|---|
LIFEBOOK U7412/KX | |||
OS | Windows 11 Pro (注34)または Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール) (注32) | ||
CPU | インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | ||
動作周波数 | Pコア:最大4.40GHz(注17)、Eコア:最大3.30GHz(注17) | ||
コア数 / スレッド数 | 10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド | ||
キャッシュメモリ | 12MB | ||
チップセット | CPUと一体 | ||
メインメモリ | 標準 / 最大 | 16GBまたは8GB / 最大64GB(32GB×2) | |
メモリスロット(空き) | 1[1] | ||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® Iris® Xe Graphics(CPU内蔵) | |
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | ||
内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数)(注2) | LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)アンチグレア処理、最大1677万色(注15) | ||
パネルサイズ | 14.0型ワイド | ||
ドットピッチ | 0.161mm(フルHD) | ||
入力方式 | - | ||
外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C):最大3840×2160ドット、HDMI最大:4096×2160ドット / 最大1677万色 | ||
ストレージ(注16) | 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB(注21) | ||
光学ドライブ | - | ||
モバイルマルチベイ | スロット数 | - | |
内蔵可能なユニット | - | ||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | ||
Webカメラ | 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | ||
キーボード | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠) | ||
ポインティングデバイス | フラットポイント(注17) | ||
通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応(注19) | |
無線WAN | - | ||
無線LAN(注24) | IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠(MU-MIMO対応) | ||
Bluetooth®(注7) | Bluetooth V5.1準拠(注30) | ||
インテル vPro® テクノロジー/AMT | - | ||
セキュリティ(注6) | セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |
指紋センサー | 内蔵型タッチ式指紋センサー(パームレスト部) | ||
手のひら静脈センサー | ー | ||
スマートカード | なし | ||
CLEARSURE Next | - | ||
ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注25) | ||
インター フェース |
外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | |
LAN | RJ-45×1 | ||
ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注20) | ||
マイクイン・ラインイン端子 | |||
USB(注10) | Type-A | USB3.2(Gen1)×1(左側面)、USB3.2(Gen1)×1(右側面)左側面は電源オフUSB充電機能付き | |
Type-C | Thunderbolt™ 4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(注8)(注14)(注18) | ||
ポートリプリケータ | ー | ||
電源供給方式 | USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | ||
バッテリー | リチウムイオン 60Wh(大容量バッテリー) | ||
バッテリー駆動時間(注11)(JEITA2.0(注5)) | 約26.0時間 | ||
バッテリー充電時間(注12) | 2.7時間 | ||
消費電力 (最大時) |
約6.9W(約74W) | ||
電波障害対策 | VCCI Class B | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注13)(2022年度基準) | Windows 11 Pro | 12区分 21.1kWh/年(AAA) | |
Windows 10 Pro | 12区分 21.1kWh/年(AAA) | ||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 322×211×18.9mm | ||
質量(注9) | 約1.13kg | ||
状態表示 | LED | ||
温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)ただし、結露しないこと | ||
サポートOS(注22)(注23)(注26) | Windows 11 Pro(64bit)(注34)、Windows 11 Enterprise(64bit)(注34)、Windows 10 Pro(64bit)(注32)、Windows 10 Enterprise(64bit)(注32)、Windows 10 Enterprise 2021 LTSC(64bit) |