本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
スリムモバイル ライフブック
LIFEBOOK U6312/J
13.3型フルHD(1920×1080)/ HD(1366×768)軽量&コンパクトなテレワーク向けスタンダードモデル
※国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。

仕様
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
| シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(13.3型ワイド液晶モデル) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIFEBOOK U6312/J | |||||||
| プリインストールOS | Windows 11 Pro(64bit) Windows 10 Pro(64bit)(注30)(Windows 11 Proダウングレード) |
||||||
| CPU | インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Celeron® プロセッサー 7305 | |||
| 動作周波数 | Pコア:最大4.40GHz(注15) Eコア:最大3.30GHz(注15) |
Pコア:最大4.40GHz(注15) Eコア:最大3.30GHz(注15) |
Pコア:最大4.40GHz(注15) Eコア:最大3.30GHz(注15) |
1.10GHz | |||
| コア数 / スレッド数 | 10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド | 10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド | 6コア(Pコア:2、Eコア:4)/8スレッド | 5コア(Pコア:1、Eコア:4)/5スレッド | |||
| キャッシュメモリ | 12MB | 12MB | 10MB | 8MB | |||
| チップセット | CPUと一体 | ||||||
| メインメモリ | 標準 / 最大 | 標準4GB(4GB×1) / 最大64GB(32GB×2)(注27) PC4-3200(DDR4-3200) |
|||||
| メモリスロット(空き)(注1) | 2(1) | ||||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® Iris® Xe Graphics(CPU内蔵) | Intel® UHD Graphics(CPU内蔵) | ||||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | ||||||
| 内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)、HD(1366×768ドット)アンチグレア処理、最大1677万色(注13) | ||||||
| パネルサイズ | 13.3型ワイド | ||||||
| ドットピッチ | 0.153mm(フルHD) / 0.2151mm(HD) | ||||||
| 入力方式 | - | ||||||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C):最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/ 最大1677万色(注29) | ||||||
| ハードディスクドライブ / フラッシュメモリ(注14) |
標準暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB(注19)/ 512GB(注19) / 1TB(注19)/ 暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe)512GB(注19) / 1TB(注19) |
||||||
| 光学ドライブ | - | ||||||
| モバイルマルチベイ | スロット数 | - | |||||
| 内蔵可能なユニット | - | ||||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | ||||||
| Webカメラ | なし / 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | ||||||
| キーボード | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠) | ||||||
| ポインティングデバイス | フラットポイント(注26) | ||||||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応(注17) | |||||
| 無線WAN | - | ||||||
| 無線LAN(注22) | IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠(MU-MIMO対応) | ||||||
| Bluetooth®(注7) | Bluetooth V5.1準拠(注28) | ||||||
| インテル® vPro® プラットフォーム/AMT | - | ||||||
| セキュリティ(注6) | セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||||
| 指紋センサー | - | ||||||
| 手のひら静脈センサー | - | ||||||
| スマートカード | なし / スマートカードスロット内蔵 | ||||||
| CLEARSURE 3G/LTE | - | ||||||
| ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注31) | ||||||
| インター フェース |
外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | |||||
| LAN | RJ-45×1 | ||||||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注18) | ||||||
| マイクイン・ラインイン端子 | |||||||
| USB(注9) | Type-A | USB3.2(Gen1)×1(左側面)、USB3.2(Gen1)×1(右側面)左側面は電源オフUSB充電機能付き | |||||
| Type-C | USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)(注16)(注24) (給電時はACアダプタが接続されます) |
||||||
| ポートリプリケータ | - | ||||||
| 電源供給方式 | USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | ||||||
| バッテリー | リチウムイオン 30Wh(標準バッテリー)/ 60Wh(大容量バッテリー) | ||||||
| バッテリー駆動時間 (注10) (JEITA2.0(注5)) |
標準バッテリー | 約7.4時間(フルHD)/約8.4時間(HD) | 約7.7時間(フルHD)/約8.5時間(HD) | 約6.5時間(フルHD)/約7.5時間(HD) | |||
| 大容量バッテリー | 約14.8時間(フルHD)/約16.8時間(HD) | 約15.4時間(フルHD)/約17.0時間(HD) | 約13.0時間(フルHD)/約15.0時間(HD) | ||||
| バッテリー充電時間(注11) | 約2.8時間(標準バッテリー)、約2.9時間(大容量バッテリー) | ||||||
| 消費電力(注23) (最大時) |
約6.2W(約74W) | 約5.8W(約74W) | 約7.7W(約74W) | ||||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | ||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注12) (2022年度基準) |
Windows 11 Pro | 12区分 29.7kWh/年(A) |
12区分 29.7kWh/年(A) |
12区分 28.7kWh/年(A) |
10区分 33.6kWh/年(72%) |
||
| Windows 10 Pro | 12区分 29.7kWh/年(A) |
12区分 29.7kWh/年(A) |
12区分 28.7kWh/年(A) |
10区分 33.6kWh/年(72%) |
|||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 308 x 199.5 x 18.9mm | ||||||
| 質量(注8) | 約0.94kg(標準バッテリー/フルHD搭載時)、 約1.03kg(大容量バッテリー/フルHD搭載時)、 約0.999kg(標準バッテリー/HD搭載時)、 約1.08kg(大容量バッテリー/HD搭載時) |
||||||
| 状態表示 | LED | ||||||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
||||||
| サポートOS(注20)(注21)(注25) | Windows 11 Pro(64bit) Windows 11 Enterprise(64bit) Windows 10 Pro(64bit)(注30) Windows 10 Enterprise(64bit)(注30) Windows 10 Enterprise LTSC 2021(64bit) |
||||||


