本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
A4ワイドスタンダード ライフブック
LIFEBOOK A5511/HX
15.6型ワイドフルHD(1920×1080) / 15.6型ワイドHD(1366×768)高解像度フルHD液晶を採用したハイパフォーマンスモデル
※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。

仕様
- 「赤字」で記した箇所は選択可能です。
- 選択する構成によって型名が変わります。
| シリーズ名 / 品名 | Aシリーズ(15.6型ワイド液晶モデル) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIFEBOOK A5511/HX | |||||
| プリインストールOS | Windows 11 Pro (64bit) または Windows 10 Pro (64bit) (注30)(Windows 11 Pro からのダウングレード) | ||||
| CPU | インテル® Core™ i5-1135G7プロセッサー(HTテクノロジー対応) | インテル® Core™ i3-1125G4プロセッサー(HTテクノロジー対応) | |||
| 動作周波数 | インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.20GHz (注15) | インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.70GHz (注15) | |||
| コア数 / スレッド数 | 4 / 8 | 4 / 8 | |||
| キャッシュメモリ | 8MB | 8MB | |||
| チップセット | CPUと一体 | CPUと一体 | |||
| メインメモリ | 標準 / 最大 | 8GBまたは16GB / 最大64GB(注27) | 8GB / 最大64GB(注27) | ||
| メモリスロット(空き) | 2[1] | 2[1] | |||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® Iris® Xe Graphics(CPU内蔵) | |||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | ||||
| 内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数)(注2) | LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)または HD(1366×768)アンチグレア処理、最大1677万色(注13) | ||||
| パネルサイズ | 15.6型ワイド | ||||
| ドットピッチ | 0.179mm(フルHD)/ 0.252mm(HD) | ||||
| 入力方式 | - | ||||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C):最大3840×2160ドット、HDMI:最大1920×1200ドット、アナログRGB:最大1920×1200ドット/最大1677万色(注29) | ||||
| ハードディスクドライブ / フラッシュメモリ(注14) |
暗号化機能付フラッシュメモリディスク(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB(注19)または512GB(注19) / HDD 500GB(5400rpm、シリアルATA) | 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB(注19) / HDD 500GB(5400rpm、シリアルATA) | |||
| 光学ドライブ(注:別表参照) | スーパーマルチドライブ | ||||
| マルチベイ | スロット数 | - | |||
| 内蔵可能なユニット | - | ||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵 | ||||
| Webカメラ | 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | ||||
| キーボード | 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm、キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠) | ||||
| ポインティングデバイス | フラットポイント(注26)、USBマウス(光学式) | ||||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注17) | |||
| 無線WAN | - | ||||
| 無線LAN(注22) | IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応) | ||||
| Bluetooth®(注7) | Bluetooth V5.1準拠(注28) | ||||
| インテル vPro® テクノロジー/AMT | - | ||||
| セキュリティ | FeliCaポート | - | |||
| セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | ||||
| 指紋センサー | なし | ||||
| 手のひら静脈センサー | - | ||||
| スマートカード | - | ||||
| CLEARSURE 3G/LTE | - | ||||
| ダイレクト・メモリースロット | - | ||||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 | |||
| LAN | RJ-45×1 | ||||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)(出荷時ヘッドホン)(注18) | ||||
| マイクイン・ラインイン端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン兼用端子)(出荷時マイク)(注18) | ||||
| USB(注9) | Type-A | USB3.2(Gen1)×2(左側面) 、USB3.2(Gen1)×1(右側面) | |||
| Type-C | USB3.2(Gen2)(Display Port Alternate Mode対応)×1(注16)(注24) | ||||
| ポートリプリケータ | - | ||||
| 電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | ||||
| バッテリー | リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー) | ||||
| バッテリー駆動時間(注10)(JEITA2.0(注5)) | 約3.2時間 | ||||
| バッテリー充電時間(注11) | 約2.5時間 | ||||
| 消費電力(注23)(最大時) | 約4.9W(約74W) | 約5W(約74W) | |||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注12)(2022年度基準) | Windows 11 Pro | 12区分 33.3kWh/年(A) |
12区分 29.9kWh/年(AA) |
||
| Windows 10 Pro | 12区分 33.3kWh/年(A) |
12区分 29.9kWh/年(AA) |
|||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 374×250×24.9~32.5mm | ||||
| 質量(注8) | 約2.05kg | ||||
| 状態表示 | LED | ||||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時)ただし、結露しないこと | ||||
| サポートOS(注20)(注21)(注25) | Windows 11 Pro (64bit)、Windows 11 Enterprise (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)(注30)、Windows 10 Enterprise (64bit)(注30)、Windows 10 Enterprise 2021 LTSC (64bit) | ||||


