本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
スリム・モバイル ライフブック
LIFEBOOK U7311/FX
13.3型フルHD(1920×1080)モバイル活用に求められる薄・軽を実現したスリム・モバイル ファミリー
※国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。
仕様
- 「赤字」で記した箇所は選択可能です。
- 選択する構成によって型名が変わります。
シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(13.3型ワイド液晶モデル) | ||
---|---|---|---|
LIFEBOOK U7311/FX | |||
プリインストールOS | Windows 10 Pro (64bit)(注32) | ||
選択可能OS | Windows 10 Pro (64bit)(注32) | ||
CPU | インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー(HTテクノロジー対応) | ||
動作周波数 | インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.20GHz(注28) | ||
コア数 / スレッド数 | 4 / 8 | ||
キャッシュメモリ | 8MB | ||
チップセット | CPUと一体 | ||
メインメモリ | 標準 / 最大 | 標準8GB / 最大40GB(オンボード8GB+32GB×1)(注29) | |
メモリスロット(空き)(注1) | 1(1) | ||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® Iris® Xe Graphics(CPU内蔵) | |
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | ||
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)アンチグレア処理、最大1677万色(注15) | ||
パネルサイズ | 13.3型ワイド | ||
ドットピッチ | 0.144mm(フルHD) | ||
入力方式 | - | ||
外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C):最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット / 最大1677万色(注31) | ||
ハードディスクドライブ / フラッシュメモリ(注16) |
標準暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB(注21) | ||
光学ドライブ | - | ||
モバイルマルチベイ | スロット数 | - | |
内蔵可能なユニット | - | ||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | ||
Webカメラ | 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | ||
キーボード | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠) | ||
ポインティングデバイス | フラットポイント(注35) | ||
通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応(注19) | |
無線WAN | - | ||
無線LAN(注24) | IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠(MU-MIMO対応) | ||
Bluetooth®(注7) | Bluetooth V5.1準拠(注30) | ||
インテル vPro® テクノロジー/AMT | - | ||
セキュリティ(注6) | セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |
指紋センサー(注26) | 内蔵型タッチ式指紋センサー(パームレスト部) | ||
手のひら静脈センサー(注27) | ー | ||
スマートカード | なし | ||
CLEARSURE 3G/LTE | - | ||
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注25) | ||
インター フェース |
外部ディスプレイ | アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 | |
LAN | RJ-45×1 | ||
ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注21) | ||
マイクイン・ラインイン端子 | |||
USB(注10) | Type-A | USB3.2(Gen1)×1(左側面)、USB3.2(Gen1)×1(右側面)左側面は電源オフUSB充電機能付き | |
Type-C | USB 3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(注18)(注33) | ||
ポートリプリケータ | ー | ||
電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | ||
バッテリー | リチウムイオン 30Wh(標準バッテリー)/ 60Wh(大容量バッテリー) | ||
バッテリー駆動時間(注11) (JEITA2.0(注5)) |
標準バッテリー | 約7.6時間(フルHD) | |
バッテリー充電時間(注12) | 2.2時間(標準バッテリー) | ||
消費電力 (最大時) |
約5.0W(約74W) | ||
電波障害対策 | VCCI Class B | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注13) (2022年度基準) |
12区分 23.4kWh/年(AA) | ||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 311.4x216.8x19.2mm | ||
質量(注9) | 約1.06kg(標準バッテリー) | ||
状態表示 | LED | ||
温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
||
サポートOS(注22)(注23)(注34) | Windows 10 Pro(64bit)(注32)、Windows 10 Enterprise(64bit)(注32)、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC(64bit) |