本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
A4ワイドスタンダード ライフブック
LIFEBOOK A5510/FX
15.6型HD(1366×768)優れたコストパフォーマンスを実現したワイド液晶搭載モデル。
※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。

仕様
- 「赤字」で記した箇所は選択可能です。
- 選択する構成によって型名が変わります。
| シリーズ名 / 品名 | Aシリーズ(15.6型ワイド液晶モデル) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIFEBOOK A5510/FX | ||||||
| プリインストールOS | Windows 10 Pro (64bit)(注34) | |||||
| 選択可能OS | Windows 10 Pro (64bit)(注34) | |||||
| CPU | インテル® Core™ i5-10210Uプロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i3-10110Uプロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Celeron® プロセッサー5205U |
|||
| 動作周波数 | 1.60GHz (インテル・ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.20GHz) |
2.10GHz (インテル・ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.10GHz) |
1.90GHz | |||
| コア数 / スレッド数 | 4 / 8 | 2 / 4 | 2 / 2 | |||
| キャッシュメモリ | 6MB | 4MB | 2MB | |||
| チップセット | ||||||
| メインメモリ | 標準 / 最大 | 標準4GB / 8GB / 16GB / 最大64GB(注27) | 標準4GB / 8GB / 最大64GB(注27) | |||
| メモリスロット(空き)(注1) | 2(1)/ 2(0) | 2(1) | ||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® UHD Graphics(CPU内蔵) | ||||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||||
| 内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
HD(1366×768ドット)、1677万色(注13))(アンチグレア処理) | |||||
| パネルサイズ | 15.6型ワイド | |||||
| ドットピッチ | 0.252mm(HD) | |||||
| 入力方式 | - | |||||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色(注29) | |||||
| ハードディスクドライブ / フラッシュメモリ(注14) |
標準 500GB(5400rpm、シリアルATA)/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD/シリアルATA)256GB(注19) |
|||||
| 光学ドライブ(注:別表参照) | スーパーマルチドライブ | |||||
| マルチベイ | スロット数 | - | ||||
| 内蔵可能なユニット | - | |||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵 | |||||
| Webカメラ | 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | |||||
| キーボード | 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm、キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠) | |||||
| ポインティングデバイス | フラットポイント(注26) | |||||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注17) | ||||
| 無線WAN | - | |||||
| 無線LAN(注22) | IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応) | |||||
| Bluetooth®(注7) | Bluetooth V5.0準拠(注28) | |||||
| インテル vPro® テクノロジー/AMT | - | |||||
| セキュリティ(注6) | FeliCaポート | - | ||||
| セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||||
| 指紋センサー(注24) | なし | |||||
| 手のひら静脈センサー(注25) | - | |||||
| スマートカード | - | |||||
| CLEARSURE 3G/LTE | - | |||||
| ダイレクト・メモリースロット | - | |||||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 | ||||
| LAN | RJ-45×1 | |||||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)(出荷時ヘッドホン)(注18) | |||||
| マイクイン・ラインイン端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン兼用端子)(出荷時マイク)(注18) | |||||
| USB(注9) | Type-A | USB3.2(Gen1)×4 | ||||
| Type-C | - | |||||
| ポートリプリケータ | - | |||||
| 電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | |||||
| バッテリー | リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー) | |||||
| バッテリー駆動時間(注10)(JEITA2.0(注5)) | 標準バッテリー | 約3.2時間 | ||||
| バッテリー充電時間(注11) | 標準バッテリー | 約2.5時間 | ||||
| 消費電力(注23)(最大時) | 約4.6W(約74W) | 約4.7W(約74W) | ||||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注12) (2022年度基準) |
12区分 26.0kWh/年(AA) |
11区分 26.2kWh/年(AA) |
11区分 26.0kWh/年(AA) |
|||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 374×250×24.9~32.5mm | |||||
| 質量(注8) | 約2.05kg | |||||
| 状態表示 | LED | |||||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時)ただし、結露しないこと | |||||
| サポートOS(注20)(注21)(注32) | Windows 10 Pro (64bit)(注30)、Windows 10 Enterprise (64bit)(注30)、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (64bit) | |||||


