本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
スリム・モバイル ライフブック
LIFEBOOK U7511/G
15.6型フルHD(1920×1080)モバイルワーカーのための軽量大画面スリム・モバイル
※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。

仕様
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
| シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(15.6型ワイド液晶モデル) | |||
|---|---|---|---|---|
| LIFEBOOK U7511/G | ||||
| プリインストールOS | Windows 10 Pro (64bit)(注32) | |||
| 選択可能OS | Windows 10 Pro (64bit)(注32) | |||
| CPU | インテル® Core™i5-1145G7 プロセッサー(HTテクノロジー対応) | |||
| 動作周波数 | インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.40GHz (注17) | |||
| コア数 / スレッド数 | 4 / 8 | |||
| キャッシュメモリ | 8MB | |||
| チップセット | CPUと一体 | |||
| メインメモリ | 標準 / 最大 | 標準4GB / 最大64GB(注29) | ||
| メモリスロット(空き)(注1) | 2(1) | |||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® Iris® Xe Graphics(CPU内蔵) | ||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||
| 内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)アンチグレア処理、最大1677万色(注15) | |||
| パネルサイズ | 15.6型ワイド | |||
| ドットピッチ | 0.179mm(フルHD) | |||
| 入力方式 | 静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデルのみ) | |||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C):最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、 / 最大1677万色(注31) | |||
| ハードディスクドライブ / フラッシュメモリ(注16) |
標準暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)128GB(注21)/ 256GB(注21) / 512GB(注21)、 暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe)256GB(注21)/ 512GB(注21) | |||
| 光学ドライブ | - | |||
| モバイルマルチベイ | スロット数 | - | ||
| 内蔵可能なユニット | - | |||
| オーディオ機能 | タッチパネルモデル | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | ||
| タッチパネル非対応モデル | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | |||
| Webカメラ | タッチパネルモデル | 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | ||
| タッチパネル非対応モデル | なし / 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | |||
| キーボード | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ18.4mm/キーストローク約1.7mm、108キー(テンキー付)、JIS配列準拠) | |||
| ポインティングデバイス | フラットポイント(注35) | |||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応(注19) | ||
| 無線WAN | - | |||
| 無線LAN(注24) | Secured-core PC対応モデル | IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠(MU-MIMO対応) | ||
| Thunderbolt™4対応モデル | なし / IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠(MU-MIMO対応) | |||
| Bluetooth®(注7) | Secured-core PC対応モデル | Bluetooth V5.1準拠(注30) | ||
| Thunderbolt™4対応モデル | なし / Bluetooth V5.1準拠(注30) | |||
| インテル vPro® テクノロジー/AMT | Secured-core PC対応モデル | |||
| Thunderbolt™4対応モデル | ||||
| セキュリティ(注6) | FeliCa | - | ||
| セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||
| 指紋センサー(注26) | なし / 内蔵型タッチ式指紋センサー(パームレスト部) | |||
| 手のひら静脈センサー(注27) | なし / 内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換) | |||
| スマートカード | なし / スマートカードスロット内蔵 | |||
| CLEARSURE 3G/LTE | - | |||
| ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注25) | |||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | ||
| LAN | RJ-45×1 | |||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注20) | |||
| マイクイン・ラインイン端子 | ||||
| USB(注10) | Type-A | USB3.2(Gen1)×1(左側面)、USB3.2(Gen1)×2(右側面)左側面は電源オフUSB充電機能付き | ||
| Type-C | Thunderbolt™ 4 USB 4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(注14)(注18)(注33) | |||
| ポートリプリケータ | なし /[ポートリプリケータ(オプション)]・外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、HDMI)・USB3.2(Type-A)×4(注10)USB3.2(Type-C)×2・LAN(RJ-45)・マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子・DC-IN | |||
| 電源供給方式 | USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | |||
| バッテリー | リチウムイオン 49Wh(標準バッテリー)、65W(大容量バッテリー) | |||
| バッテリー駆動時間 (注11) (JEITA2.0(注5)) |
標準バッテリー | 約15.0時間(タッチパネル非搭載モデル)、約11.3時間(タッチパネルモデル) | ||
| 大容量バッテリー | 約20.0時間(タッチパネル非搭載モデル)、約15.0時間(タッチパネルモデル) | |||
| バッテリー充電時間(注12) | 標準バッテリー | 約2.8時間 | ||
| 大容量バッテリー | 約2.8時間 | |||
| 消費電力(最大時) | 約5.2W(約74W) | |||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注13) (2022年度基準) |
Secured-core PC対応モデル | 12区分 26.7kWh/年(AA) |
||
| Thunderbolt™4対応モデル | 12区分 26.7kWh/年(AA) |
|||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 357×230×18.1mm | |||
| 質量(注9) | 標準バッテリー搭載時 | 約1.32kg | ||
| 大容量バッテリー搭載時 | 約1.38kg | |||
| 状態表示 | LED | |||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
|||
| サポートOS(注22)(注23)(注34) | Secured-core PC対応モデル | Windows 10 Pro(64bit)(注28)(注32) | ||
| Thunderbolt™4対応モデル | Windows 10 Pro(64bit)(注32)、Windows 10 Enterprise(64bit)(注32)、Windows 10 Enterprise LTSC 2019(64bit) | |||


