本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
スリム・モバイル ライフブック
LIFEBOOK U7311/F
13.3型フルHD(1920×1080)/ HD(1366×768)モバイル活用に求められる薄・軽を実現したスリム・モバイル ファミリー
※国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。
仕様
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(13.3型ワイド液晶モデル) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIFEBOOK U7311/F | |||||||
プリインストールOS | Windows 10 Pro (64bit)(注32) | ||||||
選択可能OS | Windows 10 Pro (64bit)(注32) | ||||||
CPU | インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー(HTテクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー(HTテクノロジー対応) | インテル® Core™ i3-1125G4 プロセッサー(HTテクノロジー対応) | インテル® Celeron® プロセッサー 6305 | |||
動作周波数 | インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.40GHz(注28) | インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.20GHz(注28) | インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.70GHz(注28) | 1.80GHz | |||
コア数 / スレッド数 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 2 / 2 | |||
キャッシュメモリ | 8MB | 8MB | 8MB | 4MB | |||
チップセット | CPUと一体 | ||||||
メインメモリ | 標準 / 最大 | Secured-core PC対応モデル | 標準(オンボード)8GB / 最大40GB(オンボード8GB+32GB×1)(注29) | - | |||
Thunderbolt™ 4対応モデル | 標準(オンボード)8GB / 最大40GB(オンボード8GB+32GB×1)(注29) | - | |||||
Thunderbolt™ 4非対応モデル | 標準4GB / 最大40GB(オンボード8GB+32GB×1)(注29) (注)オンボードメモリ4GBのときは最大36GBになります。 |
||||||
メモリスロット(空き)(注1) | 1(1) | ||||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® Iris® Xe Graphics(CPU内蔵) | Intel® Iris® Xe Graphics(CPU内蔵) | Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors(CPU内蔵) | Intel® UHD Graphics(CPU内蔵) | ||
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | ||||||
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)、HD(1366×768ドット)アンチグレア処理、最大1677万色(注15) | ||||||
パネルサイズ | 13.3型ワイド | ||||||
ドットピッチ | 0.144mm(フルHD) / 0.203mm(HD) | ||||||
入力方式 | 静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデルのみ) | - | |||||
外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C):最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット / 最大1677万色(注31) | ||||||
ハードディスクドライブ / フラッシュメモリ(注16) |
標準暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)128GB(注21)/ 256GB(注21) / 512GB(注21) 標準暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe)256GB(注21) / 512GB(注21) |
||||||
光学ドライブ | - | ||||||
モバイルマルチベイ | スロット数 | - | |||||
内蔵可能なユニット | - | ||||||
オーディオ機能 | タッチパネルモデル | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | - | ||||
タッチパネル非対応モデル | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | ||||||
Webカメラ | タッチパネルモデル | 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | - | ||||
タッチパネル非対応モデル | なし / 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | ||||||
キーボード | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠) | ||||||
ポインティングデバイス | フラットポイント(注35) | ||||||
通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応(注19) | |||||
無線WAN | 通常モデル | - | |||||
無線WAN(LTE)(注36) | |||||||
無線LAN(注24) | Secured-core PC対応モデル | IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠(MU-MIMO対応) | - | ||||
Secured-core PC非対応モデル | 通常モデル | なし / IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠(MU-MIMO対応) | |||||
IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(W52/W53/W56)、Wi-Fi® 準拠(MU-MIMO対応) | |||||||
Bluetooth®(注7) | Secured-core PC対応モデル | Bluetooth V5.1準拠(注30) | - | ||||
Secured-core PC非対応モデル | 通常モデル | なし / Bluetooth V5.1準拠(注30) | |||||
Bluetooth V5.1準拠(注30) | |||||||
インテル vPro® テクノロジー/AMT | Secured-core PC対応モデル | / V15.0 | - | ||||
Secured-core PC非対応モデル | / V15.0(注8) (Thunderbolt™ 4非対応モデルは非対応となります。) |
- | |||||
セキュリティ(注6) | セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||||
指紋センサー(注26) | なし / 内蔵型タッチ式指紋センサー(パームレスト部) | ||||||
手のひら静脈センサー(注27) | なし / 内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換) | ||||||
スマートカード | なし / スマートカードスロット内蔵 | ||||||
CLEARSURE 3G/LTE | 通常モデル | - | |||||
対応(詳しくは「CLEARSUREご紹介」をご覧ください。) | |||||||
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注25) | ||||||
インター フェース |
外部ディスプレイ | アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 | |||||
LAN | RJ-45×1 | ||||||
ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注21) | ||||||
マイクイン・ラインイン端子 | |||||||
USB(注10) | Type-A | USB3.2(Gen1)×1(左側面)、USB3.2(Gen1)×1(右側面)左側面は電源オフUSB充電機能付き | |||||
Type-C | Thunderbolt™ 4対応モデル | Thunderbolt™ 4 USB 4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(注14)(注18)(注33) | - | ||||
Thunderbolt™ 4非対応モデル | USB 3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(注18)(注33) | ||||||
ポートリプリケータ | Thunderbolt™ 4対応モデル | なし / [ポートリプリケータ(オプション)]・外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI- D24ピン)・USB3.2(Type-A)×4(注10)USB3.2(Type-C)×2・LAN(RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN | |||||
Thunderbolt™ 4非対応モデル | ー | ||||||
電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | ||||||
バッテリー | Secured-core PC対応モデル | リチウムイオン 60Wh(大容量バッテリー) | ー | ||||
Thunderbolt™ 4対応モデル | リチウムイオン 60Wh(大容量バッテリー) | ー | |||||
Thunderbolt™ 4非対応モデル | リチウムイオン 30Wh(標準バッテリー)/ 60Wh(大容量バッテリー) | ||||||
バッテリー駆動時間 (注11) (JEITA2.0(注5)) |
標準バッテリー | Secured-core PC対応モデル Thunderbolt™ 4対応モデル |
通常モデル | - | - | - | - |
- | - | - | - | ||||
Thunderbolt™ 4非対応モデル | 通常モデル | 約12.9時間(軽量フルHD)/ 約7.6時間(フルHD)/ 約7.2時間(フルHD/タッチパネル)/ 約10.1時間(HD) |
約7.4時間(フルHD)/ 約6.9時間(フルHD/タッチパネル)/ 約10.0時間(HD) |
||||
約12.0時間(軽量フルHD)/ 約7.2時間(フルHD)/ 約6.7時間(フルHD/タッチパネル)/ 約9.5時間(HD) |
約6.9時間(フルHD)/ 約6.5時間(フルHD/タッチパネル)/ 約9.4時間(HD) |
||||||
大容量バッテリー | Secured-core PC対応モデル Thunderbolt™ 4対応モデル |
通常モデル | 約17.0時間(フルHD)/ 約14.4時間(フルHD/タッチパネル)/ 約20.2時間(HD) |
- | - | - | |
約16.0時間(フルHD)/ 約13.5時間(フルHD/タッチパネル)/ 約19.0時間(HD) |
- | - | - | ||||
Thunderbolt™ 4非対応モデル | 通常モデル | 約26.0時間(軽量フルHD)/ 約15.2時間(フルHD)/ 約14.4時間(フルHD/タッチパネル)/ 約20.2時間(HD) |
約15.0時間(フルHD)/ 約13.9時間(フルHD/タッチパネル)/ 約20.0時間(HD) |
||||
約24.0時間(軽量フルHD)/ 約14.5時間(フルHD)/ 約13.5時間(フルHD/タッチパネル)/ 約19.0時間(HD) |
約14.1時間(フルHD)/ 約13.1時間(フルHD/タッチパネル)/ 約18.8時間(HD) |
||||||
バッテリー充電時間(注12) | 2.2時間(標準バッテリー)、2.3時間(大容量バッテリー) | ||||||
消費電力 (最大時) |
通常モデル | 約5.0W(約74W) | 約5.0W(約74W) | 約5.0W(約74W) | 約4.2W(約74W) | ||
約5.1W(約74W) | 約5.1W(約74W) | 約5.1W(約74W) | 約4.6W(約74W) | ||||
電波障害対策 | VCCI Class B | ||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注13) (2022年度基準) |
通常モデル | Secured-core PC対応モデル | 12区分 24.2kWh/年 (A) | ー | - | - | |
Thunderbolt™ 4対応モデル | 12区分 23.4kWh/年 (AA) | ー | - | - | |||
Thunderbolt™ 4非対応モデル | 12区分 23.4kWh/年(AA) | 12区分 23.4kWh/年(AA) | 12区分 23.4kWh/年(AA) | 10区分 22.8kWh/年(87%) | |||
Secured-core PC対応モデル | 12区分 25.8kWh/年 (A) | ー | - | - | |||
Thunderbolt™ 4対応モデル | 12区分 25.0kWh/年 (A) | ー | - | - | |||
Thunderbolt™ 4非対応モデル | 12区分 25.0kWh/年 (A) | 12区分 25.0kWh/年 (A) | 12区分 25.0kWh/年 (A) | 10区分 23.3kWh/年 (85%) | |||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 311.4x216.8x19.2mm | ||||||
質量(注9) | 通常モデル | 約0.99kg(標準バッテリー/フルHD(軽量)搭載時)、 約1.12kg(大容量バッテリー/フルHD(軽量)搭載時)、 約1.04kg(標準バッテリー/フルHD搭載時)、 約1.17kg(大容量バッテリー/フルHD搭載時)、 約1.09kg(標準バッテリー/フルHDタッチパネル搭載時)、 約1.22kg(大容量バッテリー/フルHDタッチパネル搭載時)、 約1.10kg(標準バッテリー/HD搭載時)、 約1.23kg(大容量バッテリー/HD搭載時) |
|||||
約1.00kg(標準バッテリー/フルHD(軽量)搭載時)、 約1.13kg(大容量バッテリー/フルHD(軽量)搭載時)、 約1.05kg(標準バッテリー/フルHD搭載時)、 約1.18kg(大容量バッテリー/フルHD搭載時)、 約1.10kg(標準バッテリー/フルHDタッチパネル搭載時)、 約1.23kg(大容量バッテリー/フルHDタッチパネル搭載時)、 約1.11kg(標準バッテリー/HD搭載時)、 約1.24kg(大容量バッテリー/HD搭載時) |
|||||||
状態表示 | LED | ||||||
温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
||||||
サポートOS(注22)(注23)(注34) | Secured-core PC対応モデル | Windows 10 Pro(64bit)(注32)(注37) | ー | ||||
Secured-core PC非対応モデル | Windows 10 Pro(64bit)(注32)、Windows 10 Enterprise(64bit)(注32)、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC(64bit) |