本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
A4ワイドハイスペック ライフブック
15.6型HD(1366×768)
LIFEBOOK A7511/G
15.6型フルHD(1920×1080)15.6型HD(1366×768)
第11世代インテル® Core™ i7/i5/i3プロセッサー搭載。
手のひら静脈センサー搭載可能。15.6型ワイド液晶搭載のハイスペックモデル。
※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。
仕様
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
シリーズ名 / 品名 | Aシリーズ(15.6型ワイド液晶モデル) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIFEBOOK A7511/G | ||||||
プリインストールOS | Windows 10 Pro (64bit)(注32) | |||||
選択可能OS | Windows 10 Pro (64bit)(注32) | |||||
CPU | インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサー(HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー(HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i3-1125G4 プロセッサー(HTテクノロジー対応)(注29) |
|||
動作周波数 | インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.80GHz (注17) | インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.40GHz (注17) | インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.70GHz (注17) | |||
コア数 / スレッド数 | 4 / 8 | |||||
12MB | 8MB | 8MB | ||||
チップセット | CPUと一体 | |||||
標準 / 最大 | 標準4GB / 最大64GB(注29) | |||||
メモリスロット(空き)(注1) | 2(1) | |||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® Iris® Xe Graphics(CPU内蔵) | Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors | |||
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||||
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD(HD(1366×768ドット) またはフルHD(1920×1080ドット)、1677万色(注15))(アンチグレア処理) |
|||||
パネルサイズ | 15.6型ワイド | |||||
ドットピッチ | 0.179mm(フルHD) / 0.252mm(HD) | |||||
入力方式 | - | |||||
外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C):最大3840×2160ドット、HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色(注31) | |||||
ハードディスクドライブ / フラッシュメモリ(注16) |
標準 500GB(5400rpm、シリアルATA)/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)128GB(注21)/256GB(注21)/512GB(注21)/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD/PCIe NVMe)256GB(注21)/512GB(注21) |
|||||
光学ドライブ(注:別表参照) | なし / DVD-ROMドライブ / スーパーマルチドライブ | |||||
マルチベイ | スロット数 | - | ||||
内蔵可能なユニット | - | |||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵 | |||||
Webカメラ | なし / 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | |||||
キーボード | 日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠) 日本語テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠) / 日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠) / 日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、108キー、JIS配列準拠) |
|||||
ポインティングデバイス | フラットポイント(注35) | |||||
通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注19) | ||||
無線WAN | - | |||||
無線LAN(注24) | Secured-core PC対応モデル | IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応) | - | |||
Secured-core PC非対応モデル | なし/IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応) | |||||
Bluetooth®(注7) | Secured-core PC対応モデル | Bluetooth V5.1準拠(注30) | - | |||
Secured-core PC非対応モデル | なし/Bluetooth V5.1準拠(注30) | |||||
インテル vPro® テクノロジー/AMT | Secured-core PC対応モデル | / V15.0 | - | |||
Secured-core PC非対応モデル | /V15.0(注8) | - | ||||
セキュリティ(注6) | FeliCaポート | なし / 内蔵型FeliCa(パームレスト部)(注38) | ||||
セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||||
指紋センサー(注26) | Secured-core PC対応モデル | - | ||||
Secured-core PC非対応モデル | なし / 内蔵型タッチ式指紋センサー(パームレスト部)(注28) | |||||
手のひら静脈センサー(注27) | なし / 内蔵型静脈センサー(パームレスト部) | |||||
スマートカード | スマートカードスロット内蔵(注38) | |||||
CLEARSURE 3G/LTE | - | |||||
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注25) | |||||
インターフェース | 外部ディスプレイ | アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 | ||||
LAN | RJ-45×1 | |||||
ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)(出荷時ヘッドホン)(注20) | |||||
マイクイン・ラインイン端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン兼用端子)(出荷時マイク)(注20) | |||||
USB(注10) | Type-A | USB3.2(Gen1)×3 | ||||
Type-C | Thunderbolt(R)4 USB4(Gen3)(Display Port Alternate Mode対応)×1(注14)(注18)(注33) | |||||
ポートリプリケータ | - | |||||
電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | |||||
バッテリー | リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー) / 72Wh(大容量バッテリー) | |||||
バッテリー駆動時間 (注11) (JEITA2.0(注5)) |
標準バッテリー | 約3.2時間 | ||||
大容量バッテリー | 約10.5時間 | |||||
バッテリー充電時間(注12) | 標準バッテリー | 約2.5時間 | ||||
大容量バッテリー | 約3.2時間 | |||||
消費電力(注37)(最大時) | Secured-core PC対応モデル | 約5.3W(約74W) | 約4.8W(約74W) | - | ||
Secured-core PC非対応モデル | 約5.3W(約74W) | 約4.8W(約74W) | 約5.0W(約74W) | |||
電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注13) (2022年度基準) |
Secured-core PC対応モデル | 12区分 32.2kWh/年(A) | 12区分 28.9kWh/年(AA) | - | ||
Secured-core PC非対応モデル | 12区分 32.2kWh/年(A) | 12区分 28.9kWh/年(AA) | 12区分 31.8kWh/年(AA) | |||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 374×250×24.9~32.5mm | |||||
質量(注9) | 約1.95kg(標準バッテリー/ドライブ非搭載時)、約2.05kg(標準バッテリー/ドライブ搭載時) 約2.10kg(大容量バッテリー/ドライブ非搭載時)、約2.20kg(大容量バッテリー/ドライブ搭載時) |
|||||
状態表示 | LED | |||||
温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時) ただし、結露しないこと |
|||||
サポートOS(注22)(注23)(注34) | Secured-core PC対応モデル | Windows 10 Pro(64bit)(注32)(注36) | - | |||
Secured-core PC非対応モデル | Windows 10 Pro(64bit)(注32)、Windows 10 Enterprise(64bit)(注32)、Windows 10 Enterprise LTSC 2019(64bit) |