本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
スリムコンバーチブル ライフブック
LIFEBOOK U9310X/E
13.3型フルHD(1920×1080)タブレットの便利さとモバイルPCの快適さを持ち合わせたペン内蔵コンバーチブル
※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。
仕様
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(13.3型ワイド液晶モデル) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常モデル | LIFEBOOK U9310X/E | |||||
プリインストールOS | Windows 10 Pro (64bit)(注34) | |||||
選択可能OS | Windows 10 Pro (64bit)(注34) | |||||
CPU | インテル® Core™ i7-10610U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-10310U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | ||||
動作周波数 | 1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.90GHz) | 1.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.40GHz) | ||||
コア数 / スレッド数 | 4 / 8 | 4 / 8 | ||||
キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×4 | ||||
3次 | 8MB | 6MB | ||||
チップセット | CPUと一体 | |||||
メインメモリ | 標準 / 最大 | Thunderbolt™ 3対応モデル | 標準8GB(オンボード)/ 最大16GB(オンボード)(注32) | 標準8GB(オンボード)/ 最大16GB(オンボード)(注32) | ||
Thunderbolt™ 3非対応モデル | - | 標準4GB(オンボード)/ 最大8GB(オンボード)(注32) | ||||
メモリスロット(空き)(注1) | 0(0) | |||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® UHD Graphics(CPU内蔵) | ||||
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||||
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色(注15) | |||||
パネルサイズ | 13.3型ワイド | |||||
ドットピッチ | 0.153mm | |||||
入力方式 | 静電容量方式タッチパネル/アクティブペン(本体収納可能) | |||||
外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C):最大3840×2160ドット、HDMI:最大4096×2160ドット/最大1677万色(注33) | |||||
ハードディスクドライブ / フラッシュメモリ(注16) |
標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)128GB(注23)/256GB(注23)/512GB(注23) 標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD/PCIe NVMe)256GB(注23)/512GB(注23) |
|||||
光学ドライブ | - | |||||
モバイルマルチベイ | スロット数 | - | ||||
内蔵可能なユニット | - | |||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | |||||
Webカメラ | 内蔵(有効画素数約207万画素、Windows Hello対応)(フロント)+内蔵(有効画素数約500万画素)(リア) | |||||
キーボード | 日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) |
|||||
ポインティングデバイス | フラットポイント(注38) | |||||
通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応(注19) | ||||
無線WAN | 通常モデル | - | ||||
対応無線WAN(LTE)(注36) | ||||||
無線LAN(注29) | IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応) | |||||
Bluetooth® (注7) |
Bluetooth V5.0準拠(注31) | |||||
インテル vPro® テクノロジー/AMT | Secured-core PC対応モデル | / V14.0 | ||||
Secured-core PC非対応モデル | / V14.0(注8) | |||||
セキュリティ(注6) | FeliCa | - | ||||
セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||||
指紋センサー(注28) | Secured-core PC対応モデル | - | ||||
Secured-core PC非対応モデル | 内蔵型タッチ式指紋センサー(パームレスト部)(注30) (注)手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。 |
|||||
手のひら静脈センサー(注29) | Secured-core PC対応モデル | 内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換) | ||||
Secured-core PC非対応モデル | なし / 内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換) | |||||
スマートカード | なし / スマートカードスロット内蔵 | |||||
CLEARSURE 3G / LTE |
通常モデル | - | ||||
対応(詳しくは 「CLEARSUREご紹介」 をご覧ください。) | ||||||
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注27) | |||||
インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | ||||
LAN | RJ-45×1 | |||||
ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注21) |
|||||
マイクイン・ラインイン端子 | ||||||
USB(注10) | Type-A | USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) | ||||
Type-C | Thunderbolt™ 3対応モデル | Thunderbolt™ 3 USB 3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥(注14)(注18)(注37)、左側面手前(注14)(注18)) | ||||
Thunderbolt™ 3非対応モデル | - | USB3.2(Gen2)(Display Port Alternate Mode対応)×1(左側面奥)(注22)(注37)、USB3.2(Gen1)×1(左側面手前)(注22) | ||||
ポートリプリケータ / クレードル | - | |||||
電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | |||||
バッテリー | Thunderbolt™ 3対応モデル | 通常モデル | リチウムイオン 50Wh(大容量バッテリー) 取り出し不可(注39) |
|||
リチウムイオン 50Wh(大容量バッテリー) 取り出し不可(注39) |
||||||
Thunderbolt™ 3非対応モデル | 通常モデル | リチウムイオン 25Wh(標準バッテリー)/ 50Wh(大容量バッテリー) 取り出し不可(注39) |
||||
リチウムイオン 50Wh(大容量バッテリー) 取り出し不可(注39) |
||||||
バッテリー駆動時間 (注11) (JEITA2.0(注5)) |
標準バッテリー | Secured-core PC対応モデル | - | |||
Secured-core PC非対応モデル | 通常モデル | 約11.0時間 | ||||
- | ||||||
大容量バッテリー | Secured-core PC対応モデル | 約22.5時間 | ||||
Secured-core PC非対応モデル | 約23.0時間 | |||||
バッテリー充電時間(注12) | 標準バッテリー | Secured-core PC対応モデル | - | |||
Secured-core PC非対応モデル | 通常モデル | 約2.2時間 | ||||
- | ||||||
大容量バッテリー | Secured-core PC対応モデル | 約2.6時間 | ||||
Secured-core PC非対応モデル | 約2.6時間 | |||||
消費電力(注20) (最大時) |
Secured-core PC対応モデル | 約2.8W(約74W) | ||||
Secured-core PC非対応モデル | 約2.9W(約74W) | 約2.8W(約74W) | ||||
電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注13) (2022年度基準) |
通常モデル | Secured-core PC対応モデル | 10区分 14.6kWh/年(A) | 10区分 14.0kWh/年(AA) | ||
Thunderbolt™ 3対応モデル | 10区分 14.1kWh/年(A) | 10区分 13.6kWh/年(AA) | ||||
Thunderbolt™ 3非対応モデル | - | 10区分 13.6kWh/年(A) | ||||
Secured-core PCモデル | 10区分 14.6kWh/年(A) | 10区分 14.0kWh/年(AA) | ||||
Thunderbolt™ 3対応モデル | 10区分 14.1kWh/年(A) | 10区分 13.6kWh/年(AA) | ||||
Thunderbolt™ 3非対応モデル | - | 10区分 13.6kWh/年(A) | ||||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 309×214.8×16.9mm | |||||
質量(注9) | 通常モデル | 約877g(標準バッテリー搭載時)、 約998g(大容量バッテリー搭載時) |
||||
約1018g(大容量バッテリー搭載時) | ||||||
状態表示 | LED | |||||
温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
|||||
サポートOS(注24)(注25)(注35) | Secured-core PC対応モデル | Windows 10 Pro(64bit)(注34)(注40) | ||||
Secured-core PC非対応モデル | Windows 10 Pro(64bit)(注34)、Windows 10 Enterprise(64bit)(注34)、Windows 10 Enterprise LTSC 2019(64bit) |