本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
ウルトラ・スリムモバイル ライフブック
LIFEBOOK U939/C
13.3型フルHD(1920×1080)圧倒的な軽さで最高のモビリティを実現した超軽量モバイルPC
※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。
- 標準構成
- 希望小売価格(税別):229,800円~
- 無線WANモデル
- 希望小売価格(税別):276,900円~
仕様
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(13.3型ワイド液晶モデル) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常モデル | LIFEBOOK U939/C | ||||||
プリインストールOS | Windows 10 Pro (64bit)(注29) | ||||||
選択可能OS | Windows 10 Pro (64bit)(注29) | ||||||
CPU | インテル® Core™ i7-8665U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-8365U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | インテル® Celeron® プロセッサー 4305U | ||||
動作周波数 | 1.90GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.80GHz) | 1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.10GHz) | 2.20GHz | ||||
コア数 / スレッド数 | 4 / 8 | 4 / 8 | 2 / 2 | ||||
キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×4 | 256KB×4 | 256KB×2 | |||
3次 | 8MB | 6MB | 2MB | ||||
チップセット | CPUと一体 | ||||||
メインメモリ | 標準 / 最大 | 32bit | - | ||||
64bit | 標準8GB(オンボード)/ 最大16GB(オンボード)(LPDDR3-2133)(注26) | 標準4GB(オンボード)/ 最大8GB(オンボード)(LPDDR3-2133)(注26) | 4GB(オンボード)(LPDDR3-2133)(注26) | ||||
メモリスロット(空き)(注1) | 0(0) | ||||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® UHD Graphics 620(CPU内蔵) | Intel® UHD Graphics 610 (CPU内蔵) | ||||
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | ||||||
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット) アンチグレア処理、最大1677万色(注13) |
||||||
パネルサイズ | 13.3型ワイド | ||||||
ドットピッチ | 0.153mm | ||||||
入力方式 | 静電容量方式タッチパネル(タッチパネルモデルのみ) | ||||||
外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/ 最大1677万色(注13) | ||||||
ハードディスクドライブ / フラッシュメモリディスクドライブ(注14) |
標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GB(注32) / 256GB(注32) / 512GB(注32) | ||||||
光学ドライブ | - | ||||||
モバイルマルチベイ | スロット数 | - | |||||
内蔵可能なユニット | - | ||||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注15))ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵(タッチパネルありの場合)/デジタルステレオマイク内蔵(タッチパネルなしモデルの場合) |
||||||
Webカメラ | タッチパネルあり:内蔵(有効画素数約207万画素、Windows Hello対応) タッチパネルなし: なし/ 内蔵(有効画素数約207万画素、Windows Hello対応) |
||||||
キーボード | 日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) |
||||||
ポインティングデバイス | フラットポイント | ||||||
通信 | LAN(注4) | 通常モデル | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応(注16) | ||||
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応(注16) | |||||||
無線WAN | 通常モデル | - | |||||
対応無線WAN(LTE)(注27) | |||||||
無線LAN(注22) | 通常モデル | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応) | |||||
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル: W52 / W53 / W56)、Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応) | |||||||
Bluetooth® (注7) |
通常モデル | Bluetooth V5.0準拠(Bluetooth low energyに対応しています) | |||||
Bluetooth V5.0準拠(Bluetooth low energyに対応しています) | |||||||
インテル vPro® テクノロジー/AMT | / V12.0(Core i7/i5搭載時)(注28) | - | |||||
セキュリティ(注6) | NFC | - | |||||
セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | ||||||
指紋センサー(注24) | 内蔵型タッチ式指紋センサー (注)手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。 |
||||||
手のひら静脈センサー(注25) | なし / 内蔵型手のひら静脈センサー | ||||||
スマートカード | なし / スマートカードスロット内蔵 | ||||||
CLEARSURE 3G / LTE | 通常モデル | - | |||||
対応(詳しくは 「CLEARSUREご紹介」 をご覧ください。) | |||||||
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注23) | ||||||
インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | |||||
LAN | RJ-45×1 | ||||||
ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注18) |
||||||
マイクイン・ラインイン端子 | |||||||
USB(注9) | Type-A | USB3.1(Gen1)準拠×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) | |||||
Type-C | <Thunderbolt™ 3対応モデル選択時> Thunderbolt™ 3(USB 3.1(Gen2)、DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥(注30)(注33)(注34)、左側面手前(注30)(注33)) <Thunderbolt™ 3非対応モデル選択時> USB3.1(Gen2)(Display Port Altermate Mode対応)×1(左側面奥)(注34)(注35) USB3.1(Gen1)×1(左側面手前)(注35) |
||||||
ポートリプリケータ / クレードル | なし | ||||||
電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | ||||||
バッテリー | リチウムイオン 25Wh(標準バッテリー)/ 50Wh(大容量バッテリー)(注31) (注:Thunderbolt™ 3対応モデル/無線WANモデルは大容量バッテリーが搭載されます。) |
||||||
バッテリー駆動時間 (注10) (JEITA2.0(注5)) |
標準バッテリー | Windows 10 | 約9.5時間(タッチパネル搭載時約6.0時間) | ||||
大容量バッテリー | Windows 10 | 約21.0時間(タッチパネル搭載時約13.5時間) | |||||
バッテリー充電時間(注11) | 約2.2時間(標準バッテリー)/約2.6時間(大容量バッテリー) | ||||||
消費電力(注17) (最大時) |
Windows 10 | 通常モデル | 約3.7W(約74W) | 約3.4W(約74W) | 約3.7W(約45W) | ||
約3.7W(約74W) | 約3.4W(約74W) | 約3.7W(約45W) | |||||
電波障害対策 | VCCI Class B | ||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (注12)(2022年度基準) |
通常モデル | 10区分 12.9kWh/年(AA) | 10区分 12.8kWh/年(A) | 10区分 13.1kWh/年(A) | |||
10区分 12.9kWh/年(AA) | 10区分 12.8kWh/年(A) | 10区分 13.1kWh/年(A) | |||||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 309×212×15.5mm(突起部含まず) | ||||||
質量(注8) | 通常モデル | 約777g(標準バッテリー)、約898g(大容量バッテリー)、約958g(タッチパネルありモデル/大容量バッテリー) | |||||
約918g(大容量バッテリー)、約978g(タッチパネルありモデル/大容量バッテリー) | |||||||
状態表示 | LED | ||||||
温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと | ||||||
サポートOS(注20)(注21)(注19) | Windows 10 Pro(64bit)(注29) Windows 10 Enterprise(64bit)(注29) Windows 10 Enterprise LTSC 2019(64bit) |