本ページで紹介している機種は2016年4月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
法人向けパソコン 最新ラインナップ へ
| シリーズ名 / 品名 | Sシリーズ(13.3型ワイド液晶モデル) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIFEBOOK S935/K | |||||
| プリインストールOS | Windows 8.1 Pro (64bit)(注32) | ||||
| その他適用可能搭載OS | Windows 7 Professional (32bit)SP1 | ||||
| CPU | インテル® Core™ i5 5300U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | ||||
| 動作周波数 | 2.30GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大2.90GHz) | ||||
| コア数 / スレッド数 | 2 / 4 | ||||
| キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×2 | |||
| 3次 | 3MB | ||||
| チップセット | CPUと一体 | ||||
| システムバスクロック / システムバス | - | ||||
| メイン メモリ |
標準 / 最大 | 32bit | 標準2GB(オンボード) / 最大4GB(注15)(注30)(DDR3L、SDRAM / PC3L-12800) |
||
| 64bit | 標準2GB(オンボード) / 最大10GB(注30)(DDR3L、SDRAM / PC3L-12800) |
||||
| メモリスロット(空き)(注1) | 1(1) | ||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® HD Graphics 5500(CPU内蔵) | |||
| ビデオメモリ | 最大3840MB(メインメモリと共用)(注31) | ||||
| 内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数)(注2) | LED バックライト付TFTカラーLCD、 フルHD(1920×1080ドット) / WQHD(2560×1440)、 (タッチパネルあり: グレア処理、タッチパネルなし: アンチグレア処理)、 最大1677万色(注16) |
||||
| パネルサイズ | 13.3型ワイド | ||||
| ドットピッチ | フルHD: 0.153mm、WQHD: 0.11475mm | ||||
| 入力方式 | 静電容量方式タッチパネル(Windows 8.1 Pro モデルのみ選択可能) | ||||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | HDMI最大4096×2160ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット / 最大1677万色 |
||||
| ハードディスクドライブ / フラッシュメモリディスクドライブ(注17) |
標準320GB / 500GB(5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付320GB(5400rpm、シリアルATA) / ハイブリッド320GB(5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GB / 256GB / 512GB |
||||
| 光学ドライブ(注:別表参照) | なし / DVD-ROMドライブ / スーパーマルチドライブ | ||||
| モバイルマルチベイ | スロット数 | モバイルマルチベイ×1スロット | |||
| 内蔵可能なユニット | ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、 スーパーマルチドライブユニット、 ★増設用バッテリユニット(リチウムイオン、28Wh) |
||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192KHz/24ビット(注18)) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、 ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵 |
||||
| Webカメラ | 内蔵(有効画素数 約92万画素) | ||||
| キーボード | 日本語アイソレーションキーボード / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm、86キー、JIS配列準拠) |
||||
| ポインティングデバイス | フラットポイント | ||||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応(注20) | |||
| 無線WAN | 通常モデル | - | |||
| Xi対応無線WAN(LTE)(注13) | |||||
| 無線LAN (注25) |
通常モデル | なし / IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、 Wi-Fi®準拠 / IEEE 802.11b/g/n準拠、Wi-Fi®準拠 |
|||
| IEEE 802.11b/g/n準拠、Wi-Fi®準拠 / IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、 Wi-Fi®準拠 |
|||||
| Bluetooth® (注7) |
通常モデル | なし / Bluetooth V4.0準拠 | |||
| なし / Bluetooth V4.0準拠 | |||||
| インテル® vPro™ テクノロジー/AMT | ○ / V10.0(注29) | ||||
| セキュリティ(注6) | NFC | なし / 内蔵型NFC | |||
| セキュリティチップ(TPM) | なし / TCG Ver1.2準拠 | ||||
| 指紋センサー(注27) | 内蔵型指紋センサー (注)手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。 |
||||
| 手のひら静脈センサー(注28) | なし / 内蔵型手のひら静脈センサー | ||||
| スマートカード | なし / スマートカードスロット内蔵 | ||||
| CLEARSURE 3G / LTE |
通常モデル | - | |||
(注19) |
対応(詳しくは 「CLEARSUREご紹介」 をご覧ください。) | ||||
| PCカード | - | ||||
| ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注26) | ||||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 | |||
| LAN | RJ-45×1 | ||||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)(出荷時ヘッドホン)(注22) |
||||
| マイクイン・ラインイン端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子)(出荷時マイク)(注22) |
||||
| USB(注9) | USB3.0×3(左側面は電源オフUSB充電機能付き) | ||||
| ポートリプリケータ | なし / [ポートリプリケータ(カスタムメイド)] ・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・DisplayPort 20ピン・DVI-D24ピン・USB3.0準拠×4・LAN(RJ-45)・DC-IN |
||||
| 電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー |
||||
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー24Wh(標準バッテリー) / 77Wh(大容量バッテリー) / 28Wh(★増設バッテリー) |
||||
| バッテリー 駆動時間 (注11) (JEITA2.0 (注5) / JEITA1.0 (注10)) |
通常モデル | 標準バッテリー | Windows 8.1 | 約4.9時間 / - | |
| Windows 7 | 32bit | 約4.9時間 / - | |||
| 64bit | 約4.9時間 / - | ||||
| 大容量バッテリー | Windows 8.1 | 約15.8時間 / - | |||
| Windows 7 | 32bit | 約15.8時間 / - | |||
| 64bit | 約15.8時間 / - | ||||
| 標準バッテリー+増設バッテリー | Windows 8.1 | 約9.3時間 / - | |||
| Windows 7 | 32bit | 約9.3時間 / - | |||
| 64bit | 約9.3時間 / - | ||||
| 大容量バッテリー+増設バッテリー | Windows 8.1 | 約20.2時間 / - | |||
| Windows 7 | 32bit | 約20.2時間 / - | |||
| 64bit | 約20.2時間 / - | ||||
(注19) |
標準バッテリー | Windows 8.1 | 約4.9時間 / - | ||
| Windows 7 | 32bit | 約4.9時間 / - | |||
| 64bit | 約4.9時間 / - | ||||
| 大容量バッテリー | Windows 8.1 | 約15.8時間 / - | |||
| Windows 7 | 32bit | 約15.8時間 / - | |||
| 64bit | 約15.8時間 / - | ||||
| 標準バッテリー+増設バッテリー | Windows 8.1 | 約9.3時間 / - | |||
| Windows 7 | 32bit | 約9.3時間 / - | |||
| 64bit | 約9.3時間 / - | ||||
| 大容量バッテリー+増設バッテリー | Windows 8.1 | 約20.2時間 / - | |||
| Windows 7 | 32bit | 約20.2時間 / - | |||
| 64bit | 約20.2時間 / - | ||||
| バッテリー充電時間(注12) | 約2.3時間(標準バッテリー)、約4.5時間(標準バッテリー+増設バッテリー) | ||||
| 消費電力 (注21) (最大時) |
通常モデル | Windows 8.1 | 約6W(約65W) | ||
| Windows 7 | 32bit | 約6W(約65W) | |||
| 64bit | 約6W(約65W) | ||||
(注19) |
Windows 8.1 | 約6W(約65W) | |||
| Windows 7 | 32bit | 約6W(約65W) | |||
| 64bit | 約6W(約65W) | ||||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー 消費効率(注14) (2011年度基準) |
通常モデル | N区分0.034(AAA) |
|||
| N区分0.034(AAA) |
|||||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 319×215×13.6~19.8mm | ||||
| 質量(注8) | 通常モデル | 1.21kg(標準バッテリー搭載時) / 約1.36kg(大容量バッテリー搭載時) / 約1.44kg(標準バッテリー+増設バッテリー搭載時) |
|||
| 1.21kg(標準バッテリー搭載時) / 約1.36kg(大容量バッテリー搭載時) / 約1.44kg(標準バッテリー+増設バッテリー搭載時) |
|||||
| 状態表示 | LED | ||||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
||||
| サポートOS(注23)(注24) | Windows 8.1 Pro (64bit)(注32) Windows 8.1 Enterprise (64bit)(注33) Windows 7 Enterprise (32bit / 64bit)SP1 Windows 7 Professional (32bit / 64bit)SP1 |
||||
| 読込速度 | 書込速度 | |
|---|---|---|
| DVD-ROMドライブ | CD-ROM:読出最大24倍速、 CD-R:読出最大24倍速、 CD-RW:読出最大24倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、 DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R DL:読出最大8倍速、 DVD-RW:読出最大8倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R DL:読出最大8倍速、 DVD+RW:読出最大8倍速、 DVD-RAM:読出最大5倍速 |
- |
| スーパーマルチドライブ (DVD±R DL(二層)書込対応) |
CD:読出最大24倍速、 CD-R:読出最大24倍速、 CD-RW:読出最大24倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、 DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R DL(2層):読出最大8倍速、 DVD-RW:読出最大8倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R DL(2層):読出最大8倍速、 DVD+RW:読出最大8倍速、 DVD-RAM(注1):読出最大5倍速 |
CD-R:書込最大24倍速、 CD-RW:書換最大10倍速、 DVD-R:書込最大8倍速、 DVD-R DL(2層):書込最大6倍速、 DVD-RW:書換最大6倍速、 DVD+R:書込最大8倍速、 DVD+R DL(2層):書込最大6倍速、 DVD+RW:書換最大8倍速、 DVD-RAM(注1):書換最大5倍速、 書込時バッファアンダーランエラー防止機能付 |
(注1)Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0(Windows® 7で書き込まれたディスク)は読み出しのみ可能です。
ご注意: