本ページで紹介している機種は2014年2月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
法人向けパソコン 最新ラインナップ へ
シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(14.0型ワイド液晶モデル) | ||||
---|---|---|---|---|---|
LIFEBOOK U904/H(注27) | |||||
プリインストールOS | Windows 8.1 Pro | ||||
その他適用可能搭載OS |
Windows 7 Professional (64bit)SP1(Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit)SP1(Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit)SP1 |
||||
CPU | インテル® Core™ i5-4300U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | ||||
動作周波数 | 1.90GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大2.90GHz) | ||||
コア数 / スレッド数 | 2 / 4 | ||||
キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×2 | |||
3次 | 3MB | ||||
チップセット | CPUと一体 | ||||
システムバスクロック / システムバス | 5GT/s DMI(注22) | ||||
メイン メモリ |
標準 / 最大 | 32bit | 4GB(2GB(オンボード)+2GB×1 ) / 最大4GB(注13)(注24)DDR3L SDRAM/PC3L-1280 |
||
64bit | 4GB(2GB(オンボード)+2GB×1 ) / 最大10GB(注13)(注24)DDR3L SDRAM/PC3L-1280 |
||||
メモリスロット(空き)(注1) | 1(0) | ||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® HD Graphics 4400 (CPU内蔵) | |||
ビデオメモリ | 最大1792MB(メインメモリと共用)(注25) | ||||
内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数)(注2) | LEDバックライト付TFTカラーLCD、 WQHD+(3200×1800ドット) (タッチパネルあり:グレア処理、タッチパネルなし:アンチグレア処理)、 最大1677万色 |
||||
パネルサイズ | 14.0型ワイド | ||||
ドットピッチ | 0.1148mm | ||||
入力方式 | 静電容量方式タッチパネル(Windows 8.1 Pro モデルのみ) | ||||
外部ディスプレイ表示(注3) | HDMI最大4096×2304ドット/最大1677万色 | ||||
ハードディスクドライブ / フラッシュメモリディスクドライブ(注14) | 標準ハイブリッド320GB / 500GB(5400rpm, シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB |
||||
光学ドライブ | - | ||||
モバイルマルチベイ | スロット数 | - | |||
内蔵可能なユニット | - | ||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注15))ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵 |
||||
Webカメラ | 内蔵(有効画素数 約100万画素) | ||||
キーボード | 日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1mm、86キー、JIS配列準拠) |
||||
ポインティングデバイス | フラットポイント | ||||
通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応(注16) | |||
無線WAN | 通常モデル | - | |||
Xi対応無線WAN(LTE)(注11) | |||||
無線LAN(注20) | IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 |
||||
Bluetooth®(注6) | Windows 8.1 Pro:Bluetooth V4.0+HS準拠、Windows 7:Bluetooth V4.0準拠 | ||||
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT | V9.5 | ||||
セキュリティ(注5) | NFC | - | |||
セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver1.2準拠 | ||||
セキュリティボタン | - | ||||
指紋センサー(注29) | 内蔵型指紋センサー | ||||
手のひら静脈センサー(注30) | なし / 内蔵手のひら静脈センサー | ||||
スマートカード | - | ||||
プライバシーフィルター | - | ||||
CLEARSURE 3G / LTE | - | ||||
ExpressCard | - | ||||
PCカード | - | ||||
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注21) | ||||
インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | |||
LAN | RJ-45×1 | ||||
ヘッドホン・ラインアウト端子 | マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック)(注17) | ||||
マイクイン・ラインイン端子 | マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック)(注17) | ||||
USB(注7) | USB3.0×2 | ||||
ポートリプリケータ / クレードル | なし / ポートリプリケータ(カスタムメイド) ・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・DisplayPort・DVI-D端子・USB3.0準拠×4・LAN(RJ-45)・DC-IN |
||||
電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムポリマーバッテリー | ||||
バッテリー | リチウムポリマーバッテリー 45Wh (標準バッテリー)(注28) | ||||
バッテリー 駆動時間 (注9) (JEITA1.0 (注8)) |
通常モデル | 標準バッテリー | Windows 8.1 | 約11.8時間 | |
Windows 7 | 32bit | 約10.7時間 | |||
64bit | 約10.7時間 | ||||
大容量バッテリー | Windows 8.1 | - | |||
Windows 7 | 32bit | - | |||
64bit | - | ||||
標準バッテリー+増設バッテリー | Windows 8.1 | - | |||
Windows 7 | 32bit | - | |||
64bit | - | ||||
標準バッテリー | Windows 8.1 | 約11.8時間 | |||
Windows 7 | 32bit | 約10.7時間 | |||
64bit | 約10.7時間 | ||||
大容量バッテリー | Windows 8.1 | - | |||
Windows 7 | 32bit | - | |||
64bit | - | ||||
標準バッテリー+増設バッテリー | Windows 8.1 | - | |||
Windows 7 | 32bit | - | |||
64bit | - | ||||
バッテリー充電時間(注10) | 約2.0時間 | ||||
消費電力 (注26) (最大時) |
通常モデル | Windows 8.1 | 約8W(約60W) | ||
Windows 7 | 32bit | 約8W(約60W) | |||
64bit | 約8W(約60W) | ||||
Windows 8.1 | 約8W(約60W) | ||||
Windows 7 | 32bit | 約8W(約60W) | |||
64bit | 約8W(約60W) | ||||
電波障害対策 | VCCI Class B | ||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注12) (2011年度基準) |
N区分:0.048(AAA) | ||||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 329.9×229.9×9.2~15.5mm | ||||
質量(注19) | 通常モデル | 約1.37kg(注31) | |||
約1.37kg(注31) | |||||
状態表示 | LED | ||||
温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
||||
サポートOS(注18)(注23) | Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 Enterprise (64bit) Windows 8 Pro (64bit) Windows 8 Enterprise (64bit) Windows 7 Enterprise (32bit / 64bit)SP1 Windows 7 Professional (32bit / 64bit)SP1 |