本ページで紹介している機種は2014年2月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
法人向けパソコン 最新ラインナップ へ
シリーズ名 / 品名 | Qシリーズ(10.1型ワイド液晶モデル) | ||
---|---|---|---|
ARROWS Tab Q584/H(注20) | |||
プリインストールOS | Windows 8.1 Pro (32bit) / Windows 8.1 (32bit) | ||
CPU | インテル® Atom™ Z3770プロセッサー | ||
動作周波数 | 1.46GHz (インテル® バースト・テクノロジー対応:最大2.40GHz) |
||
コア数 / スレッド数 | 4 / 4 | ||
キャッシュメモリ | 2次 | 2MB | |
3次 | - | ||
チップセット | CPUと一体 | ||
システムバスクロック / システムバス | - | ||
メイン メモリ |
標準 / 最大 | 32bit | 4GB LPDDR3-1066(注12)(注19) |
64bit | - | ||
メモリスロット(空き)(注1) | 0(0)(オンボード) | ||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® HD グラフィックス(CPU内蔵) | |
ビデオメモリ | 最大1514MB(メインメモリと共用)(注47) | ||
内蔵ディスプレイ(解像度、表示色数)(注2) | 2560×1600(WQXGA) IPS Alpha液晶(グレア処理) | ||
パネルサイズ | 10.1型ワイド | ||
ドットピッチ | 0.0875mm | ||
入力方式 | 電磁誘導方式(専用スタイラスペン×1付属) / 静電容量方式タッチパネル | ||
外部ディスプレイ表示(注3) | 最大1920×1080ドット/1677万色 | ||
ハードディスクドライブ / フラッシュメモリディスクドライブ(注13) |
標準フラッシュメモリディスク 64GB / フラッシュメモリディスク 128GB |
||
光学ドライブ | - | ||
マルチベイ | スロット数 | - | |
内蔵可能なユニット | - | ||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192KHz/24ビット) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、 ステレオスピーカー内蔵、デュアルマイク内蔵 |
||
Webカメラ | 内蔵(有効画素数約200万画素(フロント)+約800万画素(リア)) | ||
センサー | 通常モデル | GPS(カスタムメイド)、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー | |
GPS、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー | |||
キーボード | なし / 86キー(カスタムメイド) | ||
ポインティングデバイス | なし / あり(カスタムメイドでスリムキーボード選択時) | ||
通信 | LAN(注4) | なし / あり(カスタムメイドで拡張クレードルまたはLAN変換ケーブル選択時) | |
無線WAN | 通常モデル | - | |
Xi対応無線WAN(LTE)(注11) | |||
無線LAN(注16) | IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 |
||
Bluetooth®(注6) | Bluetooth V4.0準拠 | ||
インテル® vPro™ テクノロジー / AMT | - | ||
セキュリティ(注5) | NFC | なし / 内蔵型NFC(背面) | |
セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | ||
セキュリティボタン | - | ||
指紋センサー(注23) | 内蔵型指紋センサー | ||
手のひら静脈センサー | - | ||
スマートカード | なし / スマートカードスロット内蔵 | ||
プライバシーフィルター | - | ||
CLEARSURE 3G / LTE | - | ||
ExpressCard | - | ||
PCカード | - | ||
ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット | ||
インターフェース | 外部ディスプレイ | なし / あり(カスタムメイドで変換ケーブル選択時) | |
LAN | なし / あり(カスタムメイドでLAN変換ケーブル選択時) | ||
ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子 |
φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子)(出荷時ヘッドホン) | ||
USB(注7) | USB3.0×1、microUSB2.0×1 | ||
ポートリプリケータ / クレードル | なし / 充電専用クレードル(カスタムメイド) 拡張クレードル(カスタムメイド)(注24)(注25) ・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・HDMI出力端子 ・USB2.0準拠×3・LAN(RJ-45)・DC-IN |
||
電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、充電専用クレードル(別売)・拡張クレードル(別売)経由)または、リチウムポリマーバッテリ、microUSB(注17) | ||
バッテリー | リチウムポリマーバッテリー 38Wh(注21) | ||
バッテリー駆動時間(注9)(JEITA1.0(注8)) | 約15.5時間 | ||
バッテリー充電時間(注10) | 約3.8時間 | ||
外形寸法(W×D×H) (注:突起部含まず) |
267.0×180.8×9.9mm(本体のみ)、267.0×180.8×16.0mm(背面カバー取替時) | ||
質量(注15) | 通常モデル | 約640g | |
約670g | |||
温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
||
防水・防塵 | IPX5/IPX7/IPX8/IP5X(注22)(スマートカード選択時は防水・防塵ではありません) | ||
耐薬品 | 対応薬品(エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム) | ||
サポートOS(注14)(注18) | Windows 8.1 Pro (32bit) Windows 8.1 Enterprise (32bit) Windows 8.1 (32bit) |