多機能モデル エスプリモ
ESPRIMO D7014/RX
業務に合わせて幅広い構成から選択可能コストパフォーマンスに優れたデスクトップPC

仕様
- 「赤字」で記した箇所は選択可能です。
- 選択する構成によって型名が変わります。
| シリーズ名/品名/構成 | Dシリーズ(コンパクト型) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPRIMO D7014/RX | ||||||
| OS | Windows 11 Pro(注15)(注16)(注51) | |||||
| CPU | インテル® Core™ i7-14700 プロセッサー | インテル® Core™ i5-13400 プロセッサー | インテル® Core™ i3-13100 プロセッサー | |||
| 動作周波数 | Pコア:最大5.40GHz(注19) Eコア:最大4.20GHz(注19) |
Pコア:最大4.60GHz(注19) Eコア:最大3.30GHz(注19) |
Pコア:最大4.50GHz(注19) | |||
| コア数/スレッド数 | 20コア(Pコア:8、Eコア:12)/28スレッド | 10コア(Pコア:6、Eコア:4)/16スレッド | 4コア(Pコア:4)/8スレッド | |||
| ハイパー・スレッディング・テクノロジ | 〇 | |||||
| キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 3次 | 33MB | 20MB | 12MB | ||
| チップセット | インテル® Q670 | |||||
| システムバス/メモリバス | 16GT/s(DMI)(注28)/3200MHz(注23) | |||||
| メインメモリ(注42) | 標準/最大 | 標準16GBまたは8GB / 最大64GB | 標準8GB/最大64GB(注37) | |||
| 拡張メモリスロット[空き] | 4[2] / 4[3] | 4[3] | ||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® UHD Graphics 770(CPUに内蔵) | Intel® Graphics(CPU内蔵) | Intel® UHD Graphics 730(CPUに内蔵) | ||
| ビデオメモリ | メインメモリと共有(注41) | |||||
| 解像度(注2)/発色数 | DisplayPort 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI 最大4096×2160ドット/1677万色 | |||||
| ストレージ(注4) | 暗号化機能付512GBフラッシュメモリディスク(DRAM-less/NVMe) / 暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク(DRAM-less/NVMe) |
暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク(DRAM-less/NVMe) | ||||
| 光学ドライブ(注:別表参照) | スーパーマルチ | |||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック | |||||
| 通信 | LAN(注5) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注30) | ||||
| 無線LAN | - | |||||
| Bluetooth® (注32) | - | |||||
| セキュリティチップ | なし(注48) | |||||
| インター フェース |
ディスプレイ(注31) | DisplayPort(音声出力対応)×2(注11)、HDMI×1 | ||||
| USB(注8) | Type-A | USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2(Gen1)×2(リア×2)、USB3.2(Gen2)×1(フロント×1) | ||||
| Type-C(注45) | USB3.2(Gen2×2)×1(フロント×1) | |||||
| LAN | RJ45×1 | |||||
| オーディオ | マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(注29)(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1) | |||||
| 拡張スロット[空き]/ PCIスロットサイズ/長さ×幅(注34) | PCI Express x1 ×1[1](注54)/150mm×69mm | |||||
| ベイ | 光学ドライブベイ[空き] | - | ||||
| ストレージベイ[空き] | - | |||||
| キーボード | USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 | |||||
| マウス | USBマウス(光学式)標準添付 | |||||
| 電源 | 電源/周波数 | AC100V±10%(ACアウトレット付)(注35)、50/60Hz+2%-4%(注36) | ||||
| 入力コンセント | 平行2Pアース付(2P変換プラグ添付) | |||||
| 通常消費電力(注12)(注55) | 約10W | |||||
| 定格電流/最大消費電力(注17)(本体のみ) | 5.5A/約437W(約287W) | |||||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注17)(2022年度基準) | 16区分 39.7kWh/年(AAA) |
16区分 39.7kWh/年(AAA) |
16区分 39.7kWh/年(AAA) |
|||
| 外形寸法(W×D×H) | 89×296×314mm(縦置時)、129×296×326mm(縦置用フット装着時)、横置可(注38) | |||||
| 質量(注9) | 約4.9kg | |||||
| 温湿度条件 | 温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | |||||
| サポートOS(BIOS/ドライバ提供含む)(注16)(注20)(注47) | Windows 11 Pro (注15)、 Windows 11 Enterprise (注15)(注18)、 Windows 11 Pro Education (注15)、 Windows 11 Education (注15)(注18)、 Windows 10 Pro (注53)、 Windows 10 Enterprise (注18)(注53)、 Windows 10 Pro Education (注53)、 Windows 10 Education (注18)(注53)、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (注18)(注44) |
|||||
| BIOS/ドライバ提供OS (注16)(注20)(注47) |
Windows 11 Enterprise LTSC 2024 (注57)、 Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 (注57)、 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (注57) |
|||||