本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
液晶一体型 エスプリモ
ESPRIMO G6012/N
液晶一体型液晶と一体化したスマートですっきりしたデザインに高機能、高信頼性を備えたモデル。
仕様
シリーズ名/品名/構成 | Gシリーズ(液晶一体型) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPRIMO G6012/N | |||||||
液晶一体型(スタンダードモデル) | |||||||
OS | Windows 11 Pro (注16)(注56)、 Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール) (注15)(注16) |
||||||
CPU | インテル® Core™ i7-13700T プロセッサー |
インテル® Core™ i5-13500T プロセッサー |
インテル® Core™ i5-12500T プロセッサー |
インテル® Core™ i3-13100 プロセッサー |
|||
動作周波数 | Pコア:最大4.90GHz (注19) Eコア:最大3.60GHz (注19) |
Pコア:最大4.60GHz (注19) Eコア:最大3.20GHz (注19) |
Pコア:最大4.40GHz(注19) | Pコア:最大4.50GHz(注19) | |||
コア数/スレッド数 | 16コア(Pコア:8、Eコア:8) /24スレッド |
14コア (Pコア:6、Eコア:8) /20スレッド |
6コア (Pコア:6) /12スレッド |
4コア (Pコア:4) /8スレッド |
|||
ハイパー・スレッディング・テクノロジー | |||||||
キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 3次 | 30MB | 24MB | 18MB | 12MB | ||
チップセット | インテル® B660 | ||||||
システムバス/メモリバス | 16GT/s DMI(注28)/3200MHz(注23) | ||||||
メインメモリ(注42) | 標準/最大 | 標準4GB / カスタムメイド32GB / 最大32GB | |||||
拡張メモリースロット[空き] | 2[1](注1) | ||||||
表示機能 | グラフィックス アクセラレータ |
標準構成時 / RAID構成時 | Intel® UHD Graphics 770(CPUに内蔵) | Intel® UHD Graphics 730(CPUに内蔵) | |||
カスタムメイド構成時 | - | ||||||
ビデオメモリ | メインメモリと共有(注41) | ||||||
解像度(注2)(注44)/ 発色数 |
DisplayPort | 最大3840×2160ドット/最大1677万色 | |||||
DVI-D | - | ||||||
アナログ | - | ||||||
HDMI | 最大4096×2160ドット/最大1677万色 | ||||||
USB Type-C | - | ||||||
標準搭載LCD(解像度、発色数) | 23.8型ワイドLCD フルHD(1920×1080ドット/最大1677万色(注27)) (アンチグレア処理、In-Plane Switching方式) |
||||||
ストレージ(注4) | 暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク(DRAM-less/NVMe) /暗号化機能付512GBフラッシュメモリディスク(NVMe) |
||||||
光学ドライブ(注:別表参照) | DVD- ROMドライブユニット /スーパーマルチドライブユニット | ||||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック | ||||||
WEBカメラ | フルHD対応有効画素数 約207万画素 | ||||||
マイク | デジタルマイク(カメラに内蔵) | ||||||
スピーカー | ステレオスピーカー本体内蔵 | ||||||
通信 | LAN(注5) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注30) | |||||
無線LAN(注24) | ―/Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応 (注59)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (注60)、MU-MIMO対応 | ||||||
Bluetooth®(注32) | Windows 11 | ―/Bluetooth® V5.3準拠(注46) | |||||
Windows 10 | ―/Bluetooth® V5.1準拠(注46) | ||||||
インテル® vPro® プラットフォーム/AMT | ― | ||||||
セキュリティチップ | ―(注48) / TCG Ver2.0準拠 | ||||||
インター フェース |
ディスプレイ(注31) | DisplayPort(音声出力対応)×2(注43)(注57)、HDMI×1 (注55) | |||||
シリアル(注6) | ― | ||||||
パラレル(注7) | ― | ||||||
キーボード/マウス | ― | ||||||
USB (注8) |
Type-A | USB 2.0 | ×2(リア×2) | ||||
USB3.2(Gen1) | ×4(フロント×2(注54)、リア×1、右サイド×1) | ||||||
USB3.2(Gen2) | ― | ||||||
Type-C (注45) |
USB3.2(Gen1) | ×1(右サイド×1) ※電源オフUSB充電機能対応(最大5V/3A給電) |
|||||
USB3.2(Gen2) | ― | ||||||
LAN | RJ45×1 | ||||||
オーディオ | ヘッドホン端子(リア) | ||||||
拡張スロット[空き](注9) /拡張スロットサイズ/長さ×幅(注34) |
― | ||||||
ベイ(注9) | 光学ドライブベイ[空き](注10) | ― | |||||
ストレージベイ[空き] | ― | ||||||
キーボード(注11) | USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒) /USB抗菌キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(白) |
||||||
マウス | USB光学式マウス(黒) / USBレーザーマウス(黒)、USB光学式抗菌マウス(白) |
||||||
電源 | 電源/周波数 | AC100V±10%、50/60Hz+2%-4% (注36) | |||||
入力コンセント | 平行2Pアース付(2P変換プラグ添付) | ||||||
通常消費電力(注12) | 約26W | 約26W | 約26W | 約26W | |||
最大構成での消費電力(注13) | 約99W | ||||||
定格電流/最大消費電力(本体のみ) | 2.2A / 約212W | ||||||
電波障害対策 | VCCI Class B | ||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準)(注17) |
14区分 104.8kWh/年 (86%) |
14区分 104.8kWh/年 (86%) |
14区分 104.8kWh/年 (86%) |
14区分 104.8kWh/年 (86%) |
|||
外形寸法(W×D×H)(注39) | 539 × 275 × 366mm(通常時)、 539 × 275 × 490mm(高さ調整スタンド最大伸長時)(注58) |
||||||
質量(注9) | 約9.5kg | ||||||
温湿度条件 | 温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | ||||||
サポートOS(注20)(注47) | Windows 11 Pro(注16)(注56)、Windows 11 Enterprise(注16)(注56)(注61)、 Windows 10 Pro(注15)(注16)、Windows 10 Enterprise(注15)(注16)(注61)、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021(注16)(注61)、 Windows 11 Pro Education(注16)(注56)、Windows 11 Education(注16)(注56)(注61)、 Windows 10 Pro Education(注15)(注16)、Windows 10 Education(注15)(注16)(注61) |