本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
液晶一体型 エスプリモ
ESPRIMO G6012/K
液晶と一体化したスマートですっきりしたデザインに高機能、高信頼性を備えたモデル。
仕様
液晶一体型(スタンダードモデル)
シリーズ名/品名/構成 | Gシリーズ(液晶一体型) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ESPRIMO G6012/K | ||||||
液晶一体型(スタンダードモデル) | ||||||
OS | Windows 11 Pro (注16)(注56)、 Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール) (注15)(注16) |
|||||
CPU | インテル® Core™ i7-12700Tプロセッサー |
インテル® Core™ i5-12500Tプロセッサー |
インテル® Core™ i3-12100プロセッサー |
|||
動作周波数 | Pコア:最大4.70GHz (注19) Eコア:最大3.60GHz (注19) |
Pコア:最大4.40GHz(注19) | Pコア:最大4.30GHz(注19) | |||
コア数/スレッド数 | 12コア(Pコア:8、Eコア:4) /20スレッド |
6コア(Pコア:6) /12スレッド |
4コア(Pコア:4) /8スレッド |
|||
ハイパー・スレッディング・テクノロジ | ||||||
キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 3次 | 25MB | 18MB | 12MB | ||
チップセット | インテル® B660 | |||||
システムバス/メモリバス | 16GT/s DMI(注28)/3200MHz(注23) | |||||
メインメモリ(注42) | 標準/最大 | 64bit OS | 標準4GB / カスタムメイド16GB / 最大16GB | |||
拡張メモリースロット[空き] | 2[1](注1) | |||||
表示機能 | グラフィックス アクセラレータ |
標準構成時 / RAID構成時 | Intel® UHD Graphics 770(CPUに内蔵) | Intel® UHD Graphics 730(CPUに内蔵) | ||
カスタムメイド構成時 | - | |||||
ビデオメモリ | メインメモリと共有(注41) | |||||
解像度(注2)(注44)/ 発色数 |
DisplayPort | 最大3840×2160ドット/1677万色 | ||||
DVI-D | - | |||||
アナログ | - | |||||
HDMI | 最大4096×2160ドット/1677万色 | |||||
USB Type-C | - | |||||
標準搭載LCD(解像度、発色数) | 23.8型ワイドLCDフルHD(1920×1080ドット/最大1677万色(注27)) (アンチグレア処理、IPS液晶) |
|||||
ストレージ(注4) | 暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク(DRAM-less/NVMe) /暗号化機能付512GBフラッシュメモリディスク(NVMe)、 HDD 500GB(5400rpm、SATA) |
|||||
光学ドライブ(注:別表参照) | DVD-ROM/スーパーマルチ | |||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック | |||||
WEBカメラ | Full HD対応有効画素数 約207万画素 | |||||
マイク | デジタルマイク | |||||
スピーカー | ステレオスピーカー本体内蔵 | |||||
通信 | LAN(注5) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注30) | ||||
無線LAN(注24) | ―/IEEE802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、Wi-Fi® 準拠、 Wi-Fi CERTIFIED 6™ 準拠、MU-MIMO対応 |
|||||
Bluetooth®(注32) | ― / Bluetooth® V5.1準拠 (注46) | |||||
インテル® vPro® プラットフォーム/AMT | ― | |||||
セキュリティチップ | ―(注48) / TCG Ver2.0準拠 | |||||
インター フェース |
ディスプレイ(注31) | DisplayPort(音声出力対応)×2(注43)(注57)、HDMI×1 (注55) | ||||
シリアル(注6) | ― | |||||
パラレル(注7) | ― | |||||
キーボード/マウス | ― | |||||
USB [空き] (注8) |
Type-A | USB 2.0 | ×2(リア×2) | |||
USB3.2(Gen1) | ×4(フロント×2、リア×1、右サイド×1) | |||||
USB3.2(Gen2) | ― | |||||
Type-C(注45) | USB3.2(Gen1) | ×1(右サイド×1) ※電源オフUSB充電機能対応(最大5V/3A給電) |
||||
USB3.2(Gen2) | ― | |||||
LAN | RJ45×1 | |||||
オーディオ | ヘッドホン端子(リア)、マイク(カメラに内蔵) | |||||
拡張スロット[空き](注9) /PCIスロットサイズ/長さ×幅(注34) |
― | |||||
ベイ(注9) | 光学ドライブベイ[空き](注10) | ― | ||||
HDD/フラッシュディスクベイ[空き] | ― | |||||
キーボード(注11) | USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 /USB抗菌キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(白) |
|||||
マウス | USB光学式マウス標準添付(黒) / USBレーザーマウス(黒)、USB光学式抗菌マウス(白) |
|||||
電源 | 電源/周波数 | AC100V±10%、50/60Hz+2%-4% (注36) | ||||
入力コンセント | 平行2Pアース付(2P変換プラグ添付) | |||||
通常消費電力(注12) | 約28W | 約28W | 約28W | |||
最大構成での消費電力(注13) | 約97W | |||||
定格電流/最大消費電力(本体のみ) | 2.2A / 約212W | |||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準)(注17) |
14区分 111.0kWh/年 (77%) | 14区分 111.0kWh/年 (77%) | 14区分 111.0kWh/年 (77%) | |||
外形寸法(W×D×H)(注39) | 539 × 275 × 366mm(通常時)、 539 × 275 × 490mm(高さ調整スタンド最大伸長時)(注58) |
|||||
質量(注9) | 約9.5kg | |||||
温湿度条件 | 温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | |||||
サポートOS(注20)(注47) | Windows 11 Pro(64bit)(注16)(注56)、Windows 11 Enterprise(64bit)(注16)(注56)、 Windows 10 Pro(64bit)(注15)(注16)、Windows 10 Enterprise(64bit)(注15)(注16)、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021(64bit)(注16) |