本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
スタンダードモデル エスプリモ
ESPRIMO D6012/K
最新の高機能チップセットを搭載したエントリーPC。スタンダードモデル。
仕様
シリーズ名/品名/構成 | Dシリーズ(コンパクト型) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPRIMO D6012/K | ||||||||
標準構成 | ||||||||
OS | Windows 11 Pro(注16)(注56)、 Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)(注15)(注16) |
|||||||
CPU | インテル® Core™ i7-12700プロセッサー |
インテル® Core™ i5-12600プロセッサー |
インテル® Core™ i5-12500プロセッサー |
インテル® Core™ i3-12100プロセッサー |
インテル® Celeron® プロセッサー G6900 |
|||
動作周波数 | Pコア:最大4.90GHz (注19) Eコア:最大3.60GHz (注19) |
Pコア:最大4.80GHz(注19) | Pコア:最大4.60GHz(注19) | Pコア:最大4.30GHz(注19) | Pコア:3.40GHz | |||
コア数/スレッド数 | 12コア(Pコア:8、Eコア:4) /20スレッド |
6コア(Pコア:6) /12スレッド |
6コア(Pコア:6) /12スレッド |
4コア(Pコア:4) /8スレッド |
2コア(Pコア:2) /2スレッド |
|||
ハイパー・スレッディング・テクノロジ | - | |||||||
キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 3次 | 25MB | 18MB | 18MB | 12MB | 4MB | ||
チップセット | インテル® B660 | |||||||
システムバス/メモリバス | 16GT/s DMI(注28)/3200MHz(注23) | |||||||
メインメモリ(注42) | 標準/最大 | 64bit OS | 標準4GB / カスタムメイド16GB / 最大32GB(注54) | |||||
拡張メモリースロット[空き] | 4[3](注1) | |||||||
表示機能 | グラフィックス アクセラレータ |
標準構成時 / RAID構成時 | Intel® UHD Graphics 770(CPUに内蔵) | Intel® UHD Graphics 730(CPUに内蔵) | Intel® UHD Graphics 710(CPUに内蔵) | |||
カスタムメイド構成時 | - | |||||||
ビデオメモリ | メインメモリと共有(注41) | |||||||
解像度(注2)(注44)/ 発色数 |
DisplayPort | (標準構成時)最大3840×2160ドット/1677万色 | ||||||
Mini DisplayPort | - | |||||||
DVI-D | - | |||||||
アナログ | - | |||||||
HDMI | - | |||||||
USB Type-C | - | |||||||
ストレージ(注4) | 暗号化機能付256GBフラッシュメモリディスク(DRAM-less/NVMe) /暗号化機能付512GBフラッシュメモリディスク(NVMe)、 HDD 500GB(5400rpm、SATA)、HDD 1TB(5400rpm、SATA) |
|||||||
光学ドライブ(注:別表参照) | ― / DVD-ROM(薄型)、スーパーマルチ(薄型)、Blu-ray(薄型)(注3) | |||||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック | |||||||
スピーカー | ― | |||||||
通信 | LAN(注5) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注30) | ||||||
無線LAN(注24) | ― | |||||||
Bluetooth®(注32) | ― | |||||||
インテル® vPro® プラットフォーム/AMT | ― | |||||||
セキュリティチップ | ―(注48) / TCG Ver2.0準拠 | |||||||
インター フェース |
ディスプレイ(注31) | (標準構成時)DisplayPort(音声出力対応)×2(注43) | ||||||
シリアル(注6) | ― | |||||||
パラレル(注7) | ― ※オプション品(別売):パラレルカード(FMV-107)で対応可能。詳細はカタログのオプション一覧をご覧ください | |||||||
キーボード/マウス | ― | |||||||
USB [空き] (注8) |
Type-A | USB 2.0 | ×4(フロント×2、リア×2) | |||||
USB3.2(Gen1) | ×2(リア) | |||||||
USB3.2(Gen2) | ×2(フロント) | |||||||
Type-C(注45) | USB3.2(Gen2x2) | ― | ||||||
USB3.2(Gen2) | ×1(フロント) | |||||||
LAN | RJ45×1 | |||||||
オーディオ | マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(注53)(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1) | |||||||
拡張スロット[空き](注9) /PCIスロットサイズ/長さ×幅(注34) |
PCI Express x1 ×1[1]/150mm×69mm | |||||||
ベイ(注9) | 光学ドライブベイ[空き](注10) | ― | ||||||
HDD/フラッシュディスクベイ[空き] | ― | |||||||
キーボード(注11) | USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 / USB抗菌キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(白) |
|||||||
マウス | USB光学式マウス標準添付(黒) / USBレーザーマウス(黒)、USB光学式抗菌マウス(白) |
|||||||
電源 | 電源/周波数 | AC100V±10%(ACアウトレット付)(注35)、50/60Hz+2%-4%(注36) | ||||||
入力コンセント | 平行2Pアース付(2P変換プラグ添付) | |||||||
通常消費電力(注12) | 約13W | 約13W | 約13W | 約13W | 約13W | |||
最大構成での消費電力(注13) | 約117W | |||||||
定格電流/最大消費電力(注14)(本体のみ) | 5.5A/約437W(287W) | |||||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準)(注17) |
16区分 74.0kWh/年(A) | 16区分 74.0kWh/年(A) | 16区分 74.0kWh/年(A) | 16区分 74.0kWh/年(A) | 16区分 74.0kWh/年(A) | |||
外形寸法(W×D×H)(注39) | 89×296×314mm(縦置時)、129×296×326mm(縦置用フット装着時)、横置可(注38)(注39) 127×296×327mm(ブックシェルフ型スタンド装着時)、94×378×319mm(ケーブルカバー装着時)(注39) |
|||||||
質量(注9) | 約4.9kg | |||||||
温湿度条件 | 温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | |||||||
サポートOS(注20)(注47) | Windows 11 Pro(64bit)(注16)(注56)、Windows 11 Enterprise(64bit)(注16)(注56)、 Windows 10 Pro(64bit)(注15)(注16)、Windows 10 Enterprise(64bit)(注15)(注16)、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021(64bit)(注16) |