本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
液晶一体型スタンダードモデル エスプリモ
ESPRIMO K5010/H
スマートですっきりしたデザインに高機能、高信頼性を備えた液晶一体型PC。
仕様
シリーズ名/品名/構成 | Kシリーズ(液晶一体型) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ESPRIMO K5010/H | ||||||
国際エネルギースタープログラム対応 | ||||||
プリインストールOS | Windows 11 Pro (注16)、 Windows 10 Pro (注15)(注16)(Windows 11 Proからのダウングレード) |
|||||
CPU | インテル® Core™ i5-10500T プロセッサー |
インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー |
インテル® Celeron® プロセッサー G5905 |
|||
クロック周波数 | 2.30GHz | 3.60GHz | 3.50GHz | |||
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数 | 3.80GHz | 4.30GHz | - | |||
コア数/スレッド数 | 6/12 | 4/8 | 2/2 | |||
ハイパー・スレッディング・テクノロジ | - | |||||
キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 3次 | 12MB | 6MB | 4MB | ||
チップセット | インテル® H410 | |||||
システムバス/メモリバス | 8GT/s(DMI)(注28)/ 2666MHz | |||||
メインメモリ(注42) | 標準/最大 | 標準4GB/カスタムメイド8GB / 最大16GB(注54) | ||||
拡張メモリスロット[空き] | 2[1](注1) | |||||
表示機能 | グラフィックス アクセラレータ |
標準構成時 / RAID構成時 | Intel® UHD Graphics 630(CPUに内蔵) | Intel® UHD Graphics 610(CPUに内蔵) | ||
カスタムメイド構成時 | - | |||||
ビデオメモリ | メインメモリと共有(注41) | |||||
解像度(注2)(注44)/ 発色数 |
DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色(注26) | |||||
標準搭載LCD(解像度、発色数) | 21.5型ワイドLCDフルHD(1920×1080ドット/最大1677万色(注27))(アンチグレア処理、フロントドライブモデルのみ) 23.8型ワイドLCDフルHD(1920×1080ドット/最大1677万色(注27))(アンチグレア処理、IPS液晶) |
|||||
ストレージ(注4) | 500GB(5400rpm、Serial ATA/600)/ フラッシュメモリディスク128GB(DRAM-less/NVMe)、 フラッシュメモリディスク256GB(NVMe)、フラッシュメモリディスク512GB(NVMe) |
|||||
光学ドライブ(SATA)(注:別表参照) | DVD-ROM(薄型) / スーパーマルチ(薄型)、Blu-ray(薄型)(注3) | |||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック | |||||
WEBカメラ | (21.5型フロントドライブモデル)なし / (23.8型LCD選択時)Full HD対応有効画素数 約207万画素 、(23.8型サイドドライブモデル)Full HD対応有効画素数 約207万画素 |
|||||
マイク | なし / デジタルマイク(カメラ/23.8型LCD選択時) | |||||
スピーカー | ステレオスピーカー本体内蔵 | |||||
通信 | LAN(注5) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注30) | ||||
無線LAN(注24) | なし / IEEE802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、Wi-Fi®準拠、Wi-Fi CERTIFIED 6™準拠、MU-MIMO対応 | |||||
Bluetooth®(注32) | なし / Bluetooth® V5.1準拠(注46) | |||||
インテル vPro® テクノロジー/AMT | - | |||||
セキュリティチップ | なし(注48) / TCG Ver2.0準拠 | |||||
インター フェース |
ディスプレイ(注31) | DisplayPort(音声出力対応)×1(注43) | ||||
シリアル(注6) | なし / RS-232C D-SUB9ピン×1(16550A互換) | |||||
パラレル(注7) | なし | |||||
キーボード/マウス | - / PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2(キーボード用×1、マウス用×1) | |||||
USB(注8) | Type-A | USB 2.0 | ×3(リア) | |||
USB 3.2(Gen1) | ×1(リア×1) / ×3(フロント×2、リア×1) | |||||
USB 3.2(Gen2) | - | |||||
Type-C(注45) | USB 3.2(Gen1) | - / ×1(フロント) | ||||
USB 3.2(Gen2) | - | |||||
LAN | RJ45×1 | |||||
オーディオ | マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子(フロント)(注53)、マイク(LINE-IN)端子(リア)、ヘッドホン(LINE-OUT)端子(リア) | |||||
拡張スロット[空き](注9)/PCIスロットサイズ/長さ×幅(注34) | なし | |||||
ベイ(注9) | 光学ドライブベイ[空き](注10) | 1[0] | ||||
HDD/フラッシュディスクベイ[空き] | 1[0] | |||||
キーボード(注11) | USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)添付 / PS/2日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(注19)、 USB抗菌キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー) |
|||||
マウス | USB光学式マウス標準添付 / USBレーザーマウス、PS/2光学式マウス(注19)、USB光学式抗菌マウス |
|||||
電源 | 電源/周波数 | AC100V±10%(注35)、50/60Hz+2%-4%(注36) | ||||
入力コンセント | 平行2Pアース付(2P変換プラグ添付) | |||||
通常消費電力(注12) | 約22W(21.5型フロントドライブモデル) 約21W(23.8型サイドドライブモデル) |
約22W(21.5型フロントドライブモデル) 約21W(23.8型サイドドライブモデル) |
約22W(21.5型フロントドライブモデル) 約21W(23.8型サイドドライブモデル) |
|||
最大構成での消費電力(注13) | 約70W(21.5型フロントドライブモデル)、約84W(23.8型サイドドライブモデル) | |||||
定格電流/最大消費電力(注14) | 2A/約172W(21.5型フロントドライブモデル)、約172W(23.8型サイドドライブモデル) | |||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準)(注17) |
14区分 48.4kWh/年(AAA)(21.5型フロントドライブモデル) 14区分 45.3kWh/年(AAA)(23.8型サイドドライブモデル) |
14区分 48.4kWh/年(AAA)(21.5型フロントドライブモデル) 14区分 45.3kWh/年(AAA)(23.8型サイドドライブモデル) |
13区分 48.4kWh/年(AA)(21.5型フロントドライブモデル) 13区分 45.3kWh/年(AAA)(23.8型サイドドライブモデル) |
|||
外形寸法(W×D×H)(注39) | 21.5型フロントドライブモデル | (標準構成時)492×257×386mm(21.5型)、(カスタムメイド構成時)543×257×414mm(23.8型) | ||||
23.8型サイドドライブモデル | (標準構成時)543×253×377mm、(高さ調整スタンド最大伸長時)543×253×511mm | |||||
質量(注9) | 21.5型フロントドライブモデル | 約9.2㎏ / (カスタムメイド構成時)9.8kg(23.8型) | ||||
23.8型サイドドライブモデル | 約9.6kg | |||||
温湿度条件 | 温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | |||||
サポートOS(注20)(注47) | Windows 11 Pro(64bit)(注16)、Windows 11 Enterprise(64bit)(注16)、 Windows 10 Pro(64bit)(注15)(注16)、Windows 10 Enterprise(64bit)(注15)(注16)、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021(64bit)(注16)、Windows 10 Enterprise LTSC 2019(64bit)(注16) |