本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
ハイエンドモデル エスプリモ
ESPRIMO D9010/E
最上位からエントリーまで幅広い業務に利用できるデスクトップPC。Secured-core
PC対応モデル。
仕様
シリーズ名/品名/構成 | Dシリーズ(コンパクト型) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ESPRIMO D9010/E | ||||||
Secured-core PC対応 | ||||||
プリインストールOS | Windows 10 Pro (注16)(注49) | |||||
CPU | インテル® Core™ i7-10700 vPro® プロセッサー |
インテル® Core™ i5-10600 vPro® プロセッサー |
インテル® Core™ i5-10500 vPro® プロセッサー |
|||
クロック周波数 | 2.90GHz | 3.30GHz | 3.10GHz | |||
インテル® ターボ・ブースト2.0最大周波数 | 4.70GHz | 4.80GHz | 4.50GHz | |||
インテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0最大周波数 | 4.80GHz | - | - | |||
コア数/スレッド数 | 8 / 16 | 6 / 12 | ||||
ハイパー・スレッディング・テクノロジ | ||||||
キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 3次 | 16MB | 12MB | |||
チップセット | インテル® Q470 | |||||
システムバス/メモリバス | 8GT/s DMI(注28)/2933MHz(注23) | 8GT/s DMI(注28)/2666MHz(注23) | ||||
メインメモリ(注42) | 標準/最大 | 標準4GB / カスタムメイド16GB / 最大32GB(注54) | ||||
拡張メモリスロット(空き) | 4[3](注1) | |||||
表示機能 | グラフィックス アクセラレータ |
標準構成時 / RAID構成時 | Intel® UHD Graphics 630(CPUに内蔵) | |||
カスタムメイド構成時 | - | |||||
ビデオメモリ | メインメモリと共有(注41) | |||||
解像度(注2)(注44)/ 発色数 |
DisplayPort | (標準構成時)最大3840×2160ドット/1677万色 | ||||
DVI-D | (標準構成時)なし / (DVI追加選択時)DVI-D(SL): 最大1920×1200/1677万色 | |||||
アナログ | (標準構成時)なし / (VGA追加選択時)アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色 | |||||
HDMI | (標準構成時)なし / (HDMI追加選択時)最大4096×2160ドット/1677万色 | |||||
USB Type-C | (標準構成時)なし / (USB Type-C追加時)USB Type-C 最大3840×2160ドット/最大1677万色色 | |||||
標準搭載LCD (解像度、発色数) |
- | |||||
ストレージ(注4) | 500GB(5400rpm、Serial ATA)/ フラッシュメモリディスク128GB(Serial ATA)、 フラッシュメモリディスク256GB(NVMe)、 フラッシュメモリディスク512GB(NVMe)、 1TB(7200rpm、Serial ATA/600)、 フラッシュメモリディスク128GB(Serial ATA)+HDD 500GB、 (RAID構成時)HDD 500GB×2(注18) |
|||||
光学ドライブ(注:別表参照) | なし / DVD-ROM(薄型)、スーパーマルチ(薄型)、Blu-ray(薄型)(注3) | |||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック | |||||
スピーカー | なし | |||||
通信 | LAN(注5) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注30) | ||||
無線LAN(注24) | IEEE802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、Wi-Fi®準拠、Wi-Fi CERTIFIED 6™準拠、MU-MIMO対応 | |||||
Bluetooth®(注32) | Bluetooth® V5.0準拠(注46) | |||||
インテル vPro® テクノロジー/AMT | / V14.0(注22) | |||||
セキュリティチップ | TCG Ver2.0準拠 | |||||
インター フェース |
ディスプレイ(注31) | (標準構成時)DisplayPort(音声出力対応)×2(注43)、 (DVI追加選択時)DVI-D×1(注29)、 (VGA追加選択時)VGA×1、 (HDMI追加選択時)HDMI×1、 (USB Type-C追加選択時)USB Type-C×1 |
||||
シリアル(注6) | なし / RS-232C D-SUB9ピン×1(16550A互換) | |||||
パラレル(注7) | なし / セントロニクス準拠EPP対応D-SUB25ピン×1 | |||||
キーボード/マウス | なし / PS/2準拠ミニ-DIN6ピン×2(キーボード用×1、マウス用×1) | |||||
USB (注8) |
Type-A | USB 2.0 | ×4(フトント×2、リア×2) | |||
USB3.2(Gen1) | ×3(フロント×1、リア×2) | |||||
USB3.2(Gen2) | ×3(フロント×1、リア×2) | |||||
Type-C(注45) | USB3.2(Gen1) | - | ||||
USB3.2(Gen2) | ×1(フロント) / (USB Type-C追加選択時)×1(リア)(DisplayPort Alternate Mode対応(注51)(注52) | |||||
LAN | RJ45×1 | |||||
オーディオ | マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(注53)(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1) | |||||
拡張スロット[空き](注9)/PCIスロットサイズ/長さ×幅(注34) | PCI Express x1 ×1[1]/150mm×69mm (RAID構成時) PCI Express x1 ×1[1]/150mm×69mm |
|||||
ベイ(注9) | 光学ドライブベイ[空き](注10) | 1[1] / (カスタムメイドで光学ドライブ選択時)1[0] | ||||
HDD/フラッシュディスクベイ[空き] | 1[0]、(RAID構成時)2[0]、(SSD+HDD構成時)2[0] | |||||
キーボード(注11) | USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)添付 / PS/2日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(注19)、 USB抗菌キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー) |
|||||
マウス | USB光学式マウス標準添付/ USBレーザーマウス、PS/2光学式マウス(注19)、USB光学式抗菌マウス | |||||
電源 | 電源/周波数 | AC100V±10%(ACアウトレット付)(注35)、50/60Hz+2%-4%(注36) | ||||
入力コンセント | 平行2Pアース付(2P変換プラグ添付) | |||||
通常消費電力(注12) | 約14W | 約14W | 約14W | |||
最大構成での消費電力(注13) | 約122W | |||||
定格電流/最大消費電力(注14)(本体のみ) | 5.5A/約455W(305W)(標準) | |||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準)(注17) |
16区分 85.7kWh/年(88%) | 16区分 85.7kWh/年(88%) | 16区分 85.7kWh/年(88%) | |||
外形寸法(W×D×H)(注39) | 89×296×314mm(縦置時)、129×296×326mm(縦置用フット装着時)、横置可(注38)(注39) 127 x 296 x 327mm(ブックシェルフ型スタンド装着時)、94 x 378 x 319mm(ケーブルカバー装着時) |
|||||
質量(注9) | 約4.8㎏ | |||||
温湿度条件 | 温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) |
|||||
サポートOS(注20)(注47) | Windows 10 Pro (プリインストールOSのみ) (注16)(注49)(注56) |