本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
ウルトラスモールモデル エスプリモ
ESPRIMO G5011/G
基本性能はそのままに省スペース設計を追及したシリーズ最小モデル。

仕様
| シリーズ名/品名/構成 | Gシリーズ(ウルトラスモール型) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPRIMO G5011/G | |||||||
| 国際エネルギースタープログラム対応 | |||||||
| プリインストールOS | Windows 10 Pro (注16)(注57) | ||||||
| CPU | インテル® Core™ i7-10700T プロセッサー |
インテル® Core™ i5-10500T プロセッサー |
インテル® Core™ i3-10105 プロセッサー |
インテル® Celeron® プロセッサー G5905 |
|||
| クロック周波数 | 2.00GHz | 2.30GHz | 3.70GHz | 3.50GHz | |||
| インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数 | 4.50GHz | 3.80GHz | 4.40GHz | - | |||
| コア数/スレッド数 | 8 / 16 | 6 / 12 | 4 / 8 | 2 / 2 | |||
| ハイパー・スレッディング・テクノロジ | - | ||||||
| キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 3次 | 16MB | 12MB | 6MB | 4MB | ||
| チップセット | インテル® H510 | ||||||
| システムバス/メモリバス | 8GT/s(DMI)(注28) / 2933MHz | 8GT/s (DMI)(注28) / 2666MHz | |||||
| メインメモリ(注42) | 標準/最大 | 標準4GB / カスタムメイド16GB / 最大16GB | |||||
| 拡張メモリスロット[空き] | 2[1](注1) | ||||||
| 表示機能 | グラフィックス アクセラレータ |
標準構成時 / RAID構成時 | インテル® UHD グラフィックス 630 (CPUに内蔵) |
インテル® UHD グラフィックス 610 (CPUに内蔵) |
|||
| カスタムメイド構成時 | - | ||||||
| ビデオメモリ | メインメモリと共有(注41) | ||||||
| 解像度(注2)(注44)/ 発色数 |
DisplayPort | (標準構成時)最大3840×2160ドット/1677万色 | |||||
| DVI-D | - | ||||||
| アナログ | - | ||||||
| HDMI | (標準構成時)HDMI 最大4096×2160ドット / 1677万色 | ||||||
| USB Type-C(注45) | (標準構成時)USB Type-C 最大3840×2160ドット / 最大1677万色 | ||||||
| 標準搭載LCD (解像度、発色数) |
- | ||||||
| ストレージ(注4) | 500GB(5400rpm、Serial ATA)/ フラッシュメモリディスク128GB(DRAM-less/NVMe)、フラッシュメモリディスク256GB(NVMe)、フラッシュメモリディスク512GB(NVMe) |
||||||
| 光学ドライブ(SATA)(注:別表参照) | なし | ||||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック | ||||||
| スピーカー | なし | ||||||
| 通信 | LAN(注5) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注30) | |||||
| 無線LAN(注24) | なし / IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、Wi-Fi®準拠、Wi-Fi CERTIFIED 6™準拠、MU-MIMO対応(注32) | ||||||
| Bluetooth®(注32) | なし / Bluetooth® V5.1準拠(注58) | ||||||
| インテル vPro® テクノロジー/AMT | - | ||||||
| セキュリティチップ | なし(注48) / TCG Ver2.0準拠 | ||||||
| インター フェース |
ディスプレイ(注2)(注31) | (標準構成時)DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1、USB Type-C×1(注55) | |||||
| シリアル(注6) | なし | ||||||
| パラレル(注7) | なし | ||||||
| キーボード/マウス | - | ||||||
| USB(注8) | Type-A | USB 2.0 | ×3(リア×3) | ||||
| USB 3.2(Gen1) | ×2(フロント×1、リア×1) | ||||||
| USB 3.2(Gen2) | - | ||||||
| Type-C | USB 2.0 | - | |||||
| USB 3.2(Gen1) | ×2(フロント×1、(注)リア×1)((注)DisplayPort Alternate Mode対応(注51)) | ||||||
| LAN | RJ45×1 | ||||||
| オーディオ | マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(注53)(フロント×1) | ||||||
| 拡張スロット[空き](注9)/PCIスロットサイズ/長さ×幅(注34) | なし | ||||||
| ベイ(注9) | 光学ドライブベイ[空き](注10) | - | |||||
| HDD/フラッシュディスクベイ[空き] | 1[0] | ||||||
| キーボード(注11) | USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)添付 / USB抗菌キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー) |
||||||
| マウス | USB光学式マウス標準添付 / USBレーザーマウス、USB光学式抗菌マウス | ||||||
| 電源 | 電源供給方式 | ACアダプタ、入力AC100~240V、50/60Hz (注36)、出力DC19V(3.42A) | |||||
| 入力コンセント | 平行2Pプラグ(注25) | ||||||
| 通常消費電力(注12) | 約6.0W | 約6.0W | 約6.0W | 約7.8W | |||
| 最大構成での消費電力(注13) | 約59W | ||||||
| 定格電流/最大消費電力(注14) | 1.8A/約81W | ||||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準)(注17) |
15区分 26.6kWh/年(AA) |
15区分 26.6kWh/年(AA) |
15区分 26.6kWh/年(AA) |
15区分 27.9kWh/年(AA) |
|||
| 外形寸法(W×D×H)(注39) | 36×165×147mm(縦置時)、68×165×156mm(縦置用フット装着時)、横置可(注39) | ||||||
| 質量(注9) | 約0.8kg | ||||||
| 温湿度条件 | 温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | ||||||
| サポートOS(注20)(注47) | Windows 10 Pro(注16)(注57)、Windows 10 Enterprise(注16)(注57) | ||||||


