本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
多機能モデル エスプリモ
ESPRIMO D7011/GX
第10世代インテル® Core™ プロセッサー搭載。
コストパフォーマンスが高い人気のシリーズ。
仕様
シリーズ名/品名/構成 | バリューシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ESPRIMO D7011/GX | ||||||
選択可能構成 | ||||||
プリインストールOS | Windows 10 Pro(注16)(注57) | |||||
CPU | インテル® Core™ i5-10505 プロセッサー |
インテル® Core™ i3-10105 プロセッサー |
インテル® Celeron® プロセッサー G5905 |
|||
クロック周波数 | 3.20GHz | 3.70GHz | 3.50GHz | |||
インテル® ターボ・ブースト2.0最大周波数 | 4.60GHz | 4.40GHz | - | |||
インテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0最大周波数 | - | - | - | |||
コア数 / スレッド数 | 6/12 | 4/8 | 2/2 | |||
ハイパー・スレッディング・テクノロジ | - | |||||
キャッシュメモリ (CPU内蔵) |
3次 | 12MB | 6MB | 4MB | ||
チップセット | インテル® B560 | |||||
システムバス/メモリバス | 8GT/s(DMI)(注28)/ 2666MHz (注23) | |||||
メインメモリ (注42) |
標準 / 最大 | 標準8GB / 最大32GB(注54) | 標準4GB / 最大32GB(注54) | |||
拡張メモリスロット[空き] | 4[3](注1) | |||||
表示機能 | グラフィックス アクセラレータ |
標準構成時 / RAID構成時 | Intel® UHD Graphics 630(CPUに内蔵) | Intel® UHD Graphics 610(CPUに内蔵) | ||
カスタムメイド構成時 | - | |||||
ビデオメモリ | メインメモリと共有(注41) | |||||
解像度(注2)(注44)/ 発色数 |
DisplayPort | (標準構成時)最大3840×2160ドット/1677万色 | ||||
DVI-D | - | |||||
アナログ | (標準構成時)アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色 | |||||
HDMI | - | |||||
USB Type-C | - | |||||
標準搭載LCD(解像度、発色数) | - | |||||
ストレージ(注4) | 500GB(5400rpm、Serial ATA)/ フラッシュメモリディスク256GB(NVMe) |
500GB(5400rpm、Serial ATA) | ||||
光学ドライブ(SATA)(注:別表参照) | スーパーマルチ(薄型) | |||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック | |||||
スピーカー | なし | |||||
通信 | LAN(注5) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注30) | ||||
無線LAN(注24) | なし | |||||
インテル vPro® テクノロジー/AMT | - | |||||
セキュリティチップ | なし(注48) | |||||
インターフェース | ディスプレイ(注31) | (標準構成時)DisplayPort(音声出力対応)×2(注43)、VGA×1 | ||||
シリアルポート(注6) | なし | |||||
パラレルポート(注7) | なし | |||||
キーボード / マウス | - | |||||
USB(注8) | Type-A | USB 2.0 | ×7(フロント×3、リア×4) | |||
USB 3.2(Gen2) | ×1(フロント×1) | |||||
USB 3.2(Gen1) | ×2(リア×2) | |||||
Type-C | USB 3.2(Gen2x2) | ×1(フロント×1) | ||||
USB 3.2(Gen1) | - | |||||
LAN | RJ45×1 | |||||
オーディオ | マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(注53)(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1) | |||||
拡張スロット[空き](注9) / PCIスロットサイズ / 長さ×幅(注34) |
PCI Express×1[1] / 150mm×69mm | |||||
ベイ(注9) | 光学ドライブベイ[空き](注10) | 1[0] | ||||
HDD/フラッシュディスクベイ[空き] | 1[0] | |||||
キーボード(注11) | USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)添付 | |||||
マウス | USB光学式マウス標準添付 | |||||
電源 | 電源/周波数 | AC100V±10%(ACアウトレット付)(注35)、50/60Hz+2%-4%(注36) | ||||
入力コンセント | 平行2Pアース付(2P変換プラグ付) | |||||
通常消費電力(注12) | 約8.1W | 約8.1W | 約8.1W | |||
最大構成での消費電力(注13) | 約116W | |||||
定格電流/最大消費電力(注14)(本体のみ) | 5.5A/約455W(305W) | |||||
電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準)(注17) |
16区分 29.2kWh/年(AAA) | 16区分 29.2kWh/年(AAA) | 16区分 29.2kWh/年(AAA) | |||
外形寸法(W×D×H)(注39) | 89×296×314mm(縦置時)、129×296×326mm(縦置用フット装着時)、横置可(注38)(注39) | |||||
質量(注9) | 約4.9kg | |||||
温湿度条件 | 温度10~35℃/ 湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/ 湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) |
|||||
サポートOS(注20)(注47) | Windows 10 Pro(注16)(注57)、Windows 10 Enterprise(注16)(注57) |