本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
液晶一体型スタンダードモデル エスプリモ
ESPRIMO K5010/E
スマートですっきりしたデザインに高機能、高信頼性を備えた液晶一体型PC。
仕様
シリーズ名/品名/構成 | Kシリーズ(液晶一体型) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ESPRIMO K5010/E | ||||||
プリインストールOS | Windows 10 Pro (注16)(注49) | |||||
CPU | インテル® Core™ i5-10500T プロセッサー |
インテル® Core™ i3-10100T プロセッサー |
インテル® Celeron® プロセッサー G5905T |
|||
クロック周波数 | 2.30GHz | 3.00GHz | 3.30GHz | |||
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数 | 3.80GHz | 3.80GHz | - | |||
コア数/スレッド数 | 6/12 | 4/8 | 2/2 | |||
ハイパー・スレッディング・テクノロジ | - | |||||
キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 3次 | 12MB | 6MB | 4MB | ||
チップセット | インテル® H410 | |||||
システムバス/メモリバス | 8GT/s(DMI)(注28)/ 2666MHz | |||||
メインメモリ(注42) | 標準/最大 | 標準4GB/カスタムメイド8GB / 最大16GB(注54) | ||||
拡張メモリスロット[空き] | 2[1](注1) | |||||
表示機能 | グラフィックス アクセラレータ |
標準構成時 / RAID構成時 | Intel® UHD Graphics 630(CPUに内蔵) | Intel® UHD Graphics 610(CPUに内蔵) | ||
カスタムメイド構成時 | - | |||||
ビデオメモリ | メインメモリと共有(注41) | |||||
解像度(注2)(注44)/ 発色数 |
DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色(注26) | |||||
標準搭載LCD(解像度、発色数) | 21.5型ワイドLCDフルHD(1920×1080ドット/最大1677万色(注27))(アンチグレア処理、フロントドライブモデルのみ) 23.8型ワイドLCDフルHD(1920×1080ドット/最大1677万色(注27))(アンチグレア処理、IPS液晶) |
|||||
ストレージ(注4) | 500GB(5400rpm、Serial ATA/600)/ フラッシュメモリディスク128GB(Serial ATA)、 フラッシュメモリディスク256GB(NVMe)、フラッシュメモリディスク512GB(NVMe) |
|||||
光学ドライブ(SATA)(注:別表参照) | DVD-ROM(薄型) / スーパーマルチ(薄型)、Blu-ray(薄型)(注3) | |||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック | |||||
WEBカメラ | なし / Full HD対応有効画素数 約207万画素 | |||||
マイク | なし / デジタルマイク | |||||
スピーカー | ステレオスピーカー本体内蔵 | |||||
通信 | LAN(注5) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注30) | ||||
無線LAN(注24) | なし / IEEE802.11ax(2.4Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、Wi-Fi®準拠、Wi-Fi CERTIFIED 6™ 準拠、MU-MIMO対応(注32) | |||||
Bluetooth®(注32) | なし / Bluetooth® V5.0準拠(注58) | |||||
インテル vPro® テクノロジー/AMT | - | |||||
セキュリティチップ | なし(注48) / TCG Ver2.0準拠 | |||||
インター フェース |
ディスプレイ(注31) | DisplayPort(音声出力対応)×1(注43) | ||||
シリアル(注6) | なし / RS-232C D-SUB9ピン×1(16550A互換) | |||||
パラレル(注7) | なし | |||||
キーボード/マウス | - / PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2(キーボード用×1、マウス用×1) | |||||
USB(注8) | Type-A | USB 2.0 | ×3(リア) | |||
USB 3.2(Gen1) | ×1(リア×1) / ×3(フロント×2、リア×1) | |||||
USB 3.2(Gen2) | - | |||||
Type-C | USB 3.2(Gen1) | - / ×1(フロント) | ||||
USB 3.2(Gen2) | - | |||||
LAN | RJ45×1 | |||||
オーディオ | マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子(フロント)(注53)、マイク(LINE-IN)端子(リア)、ヘッドホン(LINE-OUT)端子(リア) | |||||
拡張スロット[空き](注9)/PCIスロットサイズ/長さ×幅(注34) | なし | |||||
ベイ(注9) | 光学ドライブベイ[空き](注10) | 1[0] | ||||
HDD/フラッシュディスクベイ[空き] | 1[0] | |||||
キーボード(注11) | USB日本語キーボード(109Aキー)標準添付 / PS/2日本語キーボード(注19)、USB抗菌キーボード | |||||
マウス | USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)添付 / PS/2日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(注19)、 USB抗菌キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー) |
|||||
電源 | 電源/周波数 | AC100V±10%(注35)、50/60Hz+2%-4%(注36) | ||||
入力コンセント | 平行2Pアース付(2P変換プラグ添付) | |||||
通常消費電力(注12) | 約21W(21.5型フロントドライブモデル) 約28W(23.8型サイドドライブモデル) |
約17W(21.5型フロントドライブモデル) 約22W(23.8型サイドドライブモデル) |
約14W(21.5型フロントドライブモデル) 約23W(23.8型サイドドライブモデル) |
|||
最大構成での消費電力(注13) | 約56W(21.5型フロントドライブモデル)、約61W(23.8型サイドドライブモデル) | |||||
定格電流/最大消費電力(注14) | 2A/約172W(21.5型フロントドライブモデル)、約172W(23.8型サイドドライブモデル) | |||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準)(注17) |
14区分 37.8kWh/年(AAA)(21.5型フロントドライブモデル) 14区分 45.9kWh/年(AAA)(23.8型サイドドライブモデル) |
14区分 37.5kWh/年(AAA)(21.5型フロントドライブモデル) 14区分45.8kWh/年(AAA)(23.8型サイドドライブモデル) |
13区分 43.6kWh/年(AAA)(21.5型フロントドライブモデル) 13区分 47.6kWh/年(AAA)(23.8型サイドドライブモデル) |
|||
外形寸法(W×D×H)(注39) | 21.5型フロントドライブモデル | (標準構成時)492×257×386mm(21.5型)、(カスタムメイド構成時)543×257×414mm(23.8型) | ||||
23.8型サイドドライブモデル | (標準構成時)543×253×377mm、(高さ調整スタンド最大伸長時)543×253×511mm | |||||
質量(注9) | 21.5型フロントドライブモデル | 約9.2㎏ / (カスタムメイド構成時)9.8kg(23.8型) | ||||
23.8型サイドドライブモデル | 約9.6kg | |||||
温湿度条件 | 温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | |||||
サポートOS(注20)(注47) | Windows 10 Enterprise LTSC 2019(注16)、Windows 10 Pro(注16)(注49)、Windows 10 Enterprise(注16)(注49) |
オプションカード増設時の拡張スロットの数について
D9010/E、D7010/F、D5010/E、D958/Bのオプションカードを増設した時の拡張スロットの数につきましては、システム構成図でご確認をお願いします。
光学ドライブ仕様一覧
品名 | 薄型 | |
---|---|---|
DVD-ROMドライブ | 読出速度 | CD-ROM:読出最大24倍速、 CD-R:読出最大24倍速、 CD-RW:読出最大24倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、 DVD-RAM:読出最大5倍速、 DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R DL:読出最大4倍速、 DVD-RW:読出最大8倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R DL:読出最大4倍速、 DVD+RW:読出最大8倍速 |
書込速度 | - | |
スーパーマルチドライブ | 読出速度 | CD-ROM:読出最大24倍速、 CD-R:読出最大24倍速、 CD-RW:読出最大24倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、 DVD-RAM:読出最大5倍速、 DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R DL:読出最大8倍速、 DVD-RW:読出最大8倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R DL:読出最大8倍速、 DVD+RW:読出最大8倍速 |
書込速度 | CD-R:書込最大24倍速、 CD-RW:書換最大10倍速、 DVD-RAM(注1):書換最大5倍速、 DVD-R:書込最大8倍速、 DVD-R DL:書込最大4倍速、 DVD-RW:書換最大6倍速、 DVD+R:書込最大8倍速、 DVD+R DL:書込最大4倍速、 DVD+RW:書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能 |
|
Blu-rayドライブ | 読出速度 | CD-ROM:読出最大24 倍速、 CD-R:読出最大24倍速、 CD-RW:読出最大24倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、 DVD-RAM:読出最大5倍速、 DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R DL(2層):読出最大8倍速、 DVD-RW:読出最大8倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R DL(2層):読出最大8倍速、 DVD+RW:読出最大8倍速、 BD-ROM:読出最大6倍速、 BD-R:読出最大6倍速、 BD-R DL(2層):読出最大6倍速、 BD-R XL(3層):読出最大4倍速、 BD-RE:読出最大5倍速、 BD-RE DL(2層):読出最大5倍速、 BD-RE XL(3層):読出最大2倍速 |
書込速度 | CD-R:書込最大24倍速、 CD-RW:書込最大10倍速、 DVD-RAM:書込最大5倍速、 DVD-R:書込最大8倍速、 DVD-R DL(2層):書込最大6倍速、 DVD-RW:書込最大6倍速、 DVD+R:書込最大8倍速、 DVD+R DL(2層):書込最大6倍速、 DVD+RW:書込最大8倍速、 BD-R:書込最大6倍速、 BD-R DL(2層):書込最大6倍速、 BD-R XL(3層):書込最大4倍速、 BD-RE:書込最大2倍速、 BD-RE DL(2層):書込最大2倍速、 BD-RE XL(3層):書込最大2倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能 |
ご注意
- 接続可能なドライブについては「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。
- DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
- 書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
- Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
- DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。
- Windows 10はUDF形式(UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50)でのフォーマットと読み書きが可能です。FAT32形式は、読み書きのみ可能です。