標準構成(ヘルスケア含む) 第7世代 インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー搭載
シリーズ名/品名/構成 | Dシリーズ(コンパクト型) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPRIMO D587/S | |||||||
標準構成(ヘルスケア含む) | |||||||
プリインストールOS | Windows 10 Pro (注16)(注48) | ||||||
選択可能OS | Windows 10 Pro(注16)(注48) | ||||||
CPU | インテル® Core™ i7-7700 プロセッサー |
インテル® Core™ i5-7600 プロセッサー |
インテル® Core™ i5-7500 プロセッサー |
インテル® Core™ i3-7100 プロセッサー |
インテル® Cerelon® プロセッサー G3930 |
||
クロック周波数 | 3.60GHz | 3.50GHz | 3.40GHz | 3.90GHz | 2.90GHz | ||
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数 | 4.20GHz | 4.10GHz | 3.80GHz | - | - | ||
コア数/スレッド数 | 4/8 | 4/4 | 2/4 | 2/2 | |||
ハイパー・スレッディング・テクノロジ | ○ | - | - | ○ | - | ||
キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 2次/3次 | -(注21) / 8MB | -(注21) / 6MB | -(注21) / 3MB | -(注21) / 2MB | ||
チップセット | インテル® B250 | ||||||
システムバス/メモリバス | 8GT/s(DMI)(注28) / 2400MHz | 8GT/s (DMI)(注28) / 2133MHz | |||||
メインメモリ(注50) | 標準/最大 | 32bitOS | - | ||||
64bitOS | 標準2GB / カスタムメイド16GB / 最大32GB | ||||||
拡張メモリスロット [空き] |
4[3](注1) | ||||||
表示機能 | グラフィックス アクセラレータ |
標準構成時/ RAID構成時 |
Intel HD Graphics 630(CPUに内蔵) | Intel® HD Graphics 610 (CPUに内蔵) |
|||
カスタム メイド 構成時 |
NVIDIA® GeForce® GTX 745 | ||||||
ビデオメモリ | メインメモリと共有(注41) | ||||||
解像度(注2)(注44)/ 発色数 |
DVI-D 最大1920×1200ドット、 DisplayPort 最大3840×2160ドット/1677万色 (グラフィックスカード選択時)DVI-I ×1 最大2560×1600ドット、DisplayPort 最大3840×2160ドット / 1677万色 |
||||||
標準搭載LCD(解像度、発色数) | - | ||||||
ストレージ(注4) | 500GB(5400rpm、Serial ATA/600)/ 1TB(7200rpm、Serial ATA/600)/ 128GBフラッシュメモリディスク(SSD)、256GBフラッシュメモリディスク(SSD)、 512GBフラッシュメモリディスク(SSD)、 128GBフラッシュメモリディスク(SSD)+HDD 500GB、(RAID構成時) HDD 500GB×2(注18) |
||||||
光学ドライブ (注:別表参照) |
なし / DVD-ROM(厚型/薄型)、
スーパーマルチ(厚型/薄型)、Blu-ray(薄型)(注3) (RAID構成時)なし / DVD- ROM(薄型)、スーパーマルチ(薄型)、Blu-ray(薄型)(注3) |
||||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注23)) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準] |
||||||
スピーカー | なし | ||||||
通信 | LAN(注5) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wakeup on LAN対応(注30) |
|||||
無線LAN(注24) | なし | ||||||
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT | - | ||||||
セキュリティチップ | なし / TCG Ver2.0準拠 | ||||||
インター フェース |
ディスプレイ(注31) | DVI-D(注29)(シングルリンク、24ピン) ×1、DisplayPort(音声出力対応)×1(注43) (グラフィックスカード選択時)DVI-I(デュアルリンク、29ピン) ×1、DisplayPort(音声出力対応)×2(注43) |
|||||
シリアル(注6) | なし / RS-232C D-SUB9ピン×1(16550A互換) | ||||||
パラレル(注7) | なし / セントロニクス準拠EPP対応D-SUB25ピン×1 | ||||||
キーボード/マウス | PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2(キーボード用×1、マウス用×1) | ||||||
USB(注8) | USB 2.0準拠 4ピン×2(リア×2)、USB 3.0準拠 9ピン×6(フロント×2、リア×4) | ||||||
USB3.1 | なし/USB 3.1準拠(注51)(Gen2、Type-C)×1(リア×1)(注54) | ||||||
LAN | RJ45×1 | ||||||
オーディオ | マイク端子(フロント×1)、ヘッドホン端子(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1) | ||||||
拡張スロット[空き](注9)/PCIスロットサイズ/長さ×幅(注34) | PCI Express x1 ×1[1]/176mm×112mm (グラフィックスカード選択時)PCI Express x16 ×1[0](注33)、 PCI Expressx1 ×1[1]/176mm×112mm (RAID構成時) PCI Express x1 ×1[1]/176mm×112mm、 (PCIスロット選択時)PCI ×1[1]/176mm×107mm、 (USB 3.1カード選択時)PCI Express x16 ×1[0](注33)、PCI Express x1 ×1[1]/176mm×112mm |
||||||
ベイ(注9) | 5"ベイ[空き](注10) | 1[1] / (カスタムメイドで光学ドライブ選択時)1[0] / RAID1,2HDD構成時 1[0] | |||||
HDD/フラッシュディスクベイ[空き] | 1[0]、( RAID構成時) 2 [0]、( 2HDD構成時) 2 [0] 24時間モデル除く) | ||||||
キーボード(注11) | PS/2 日本語キーボード(109Aキー)添付 / 抗菌キーボード (ヘルスケア構成時)抗菌キーボード添付 |
||||||
マウス | PS/2光学式マウス標準添付 / USB光学式マウス / USBレーザーマウス / PS/2抗菌マウス(光学式) (ヘルスケア構成時)PS/2抗菌マウス(光学式) |
||||||
電源 | 電源/周波数 | AC100V±10%(ACアウトレット付)(注35)、50/60Hz+2%-4%(注36) | |||||
入力コンセント | 平行2Pアース付(2P変換プラグ添付) | ||||||
通常消費電力(注12) | Windows 10 Pro (64bit) |
約16W(標準) | 約16W(標準) | 約16W(標準) | 約16W(標準) | 約16W(標準) | |
最大構成での消費電力(注13) | 約126W(標準) | ||||||
定格電流/最大消費電力(注14)(本体のみ) | 5.3A / 約444W(約294W) | ||||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準)(注17) |
-(注42) | -(注42) | -(注42) | -(注42) | 標準:U区分0.047 |
||
外形寸法(W×D×H)(注39) | 89×338×332mm(縦置時)、142×338×347mm(縦置用フット装着時)、横置可(注38)(注39) | ||||||
質量(注9) | 約 5.9 kg | ||||||
温湿度条件 | 温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) |
||||||
サポートOS(注20)(注52) | セキュリティチップなし | Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016(注16)、 Windows 10 Enterprise(注16)(注48)、Windows 10 Pro(注16)(注48) |
|||||
TCG Ver2.0準拠 | Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016(注16)、 Windows 10 Enterprise(注16)(注48)、Windows 10 Pro(注16)(注48) |