本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
16.0型 モバイルワークステーション セルシアス
CELSIUS H7613
16.0型 WQXGA(2560×1600)高性能グラフィックスが搭載可能なモバイルモデル。

仕様
標準構成
カスタムメイドメニューの範囲内で仕様の変更が可能です。
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 本仕様一覧では選択できるすべての構成を記載しております。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
| CELSIUS H7613 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 構成 | 標準モデル | |||
| OS | Windows 11 Pro(注37)(注38) | |||
| CPU | インテル® Core™ i7-13850HX プロセッサー |
インテル® Core™ i5-13600HX プロセッサー |
||
| インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数 | Pコア:最大5.30GHz(注41) Eコア:最大3.80GHz(注41) |
Pコア:最大4.80GHz(注41) Eコア:最大3.60GHz(注41) |
||
| コア数 /スレッド数 |
20コア (Pコア:8、Eコア:12) /28スレッド |
14コア (Pコア:6、Eコア:8) /20スレッド |
||
| ハイパー・スレッディング・テクノロジー | ||||
| キャッシュメモリ | 30MB | 24MB | ||
| チップセット | インテル® WM790チップセット | |||
| メモリバス | 4000MHz(メモリ16GB、32GB、64GB搭載時)、3600MHz(メモリ128GB搭載時)、 (システムバス:16GT/s DMI (注22) ) |
|||
| メインメモリ | 標準/最大 | 標準16GB / 最大128GB (注24) DDR5 ECCなし(メモリ16GB搭載時)、DDR5 ECCあり(メモリ32GB、64GB、128GB搭載時) |
||
| 拡張メモリースロット [空き] | 4[2](注1) | |||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® UHD Graphics (CPUに内蔵) +NVIDIA RTX™ 2000 Ada 世代、 Intel® UHD Graphics (CPUに内蔵) +NVIDIA RTX™ 3500 Ada 世代 |
Intel® UHD Graphic(CPUに内蔵) +NVIDIA RTX™ A1000 6GB |
|
| ビデオメモリ | (NVIDIA RTX™ 2000 Ada 世代搭載時)8GB (NVIDIA RTX™ 3500 Ada 世代搭載時)12GB |
6GB | ||
| 内蔵ディスプレイ (解像度/発色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、WQXGA(2560×1600ドット) アンチグレア処理、最大1677万色 (注14) |
|||
| パネルサイズ / 縦横比 | 16.0型ワイド / 16:10 | |||
| ドットピッチ | 0.135mm | |||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | USB Type-C:最大3840×2160ドット、 HDMI:最大4096×2160ドット / 最大1677万色 |
|||
| ストレージ(注15) | 暗号化機能付256GB M.2フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/NVMe) (注36) / 暗号化機能付512GB M.2フラッシュメモリ(NVMe) (注36)、 暗号化機能付1TB M.2フラッシュメモリ(NVMe) (注36)、 暗号化機能付2TB M.2フラッシュメモリ(NVMe)(注36)、 暗号化機能付2TB×2 M.2フラッシュメモリ(NVMe) (注36) |
|||
| 光学ドライブ | ― | |||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | |||
| Webカメラ | Webカメラ(FHD有効画素数約207万画素、Windows Hello対応) | |||
| キーボード | 日本語テンキー付アイソレーションキーボード(キーピッチ約18.4mm、キーストローク約1.7mm、108キー、JIS配列準拠) | |||
| ポインティングデバイス | フラットポイント /USBマウス(光学式)追加、USBマウス(レーザー式)追加 |
|||
| 通信 | LAN(注4) | 2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Te準拠、Wake on LAN対応(注17) | ||
| 無線LAN(注21) | Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応 (注28)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (注29)、MU-MIMO対応 | |||
| Bluetooth®(注6) | Bluetooth® V5.3準拠 (注13) | |||
| インテル® vPro® プラットフォーム/AMT (注31) | ||||
| セキュリティ(注26) | セキュリティチップ | TCG Ver2.0準拠 | ||
| 指紋センサー | - /内蔵型指紋センサー(パームレスト部、タッチ式)(注33) |
|||
| 手のひら静脈センサー | - /内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)(注33) |
|||
| スマートカード | スマートカードスロット内蔵 | |||
| ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード(注30) | |||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1(注5) | ||
| LAN | RJ-45×1 | |||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子 |
Φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子)(注18) | |||
| USB(注7) | Type-A | USB3.2(Gen1)×2(右側面) ※手前側は電源オフUSB充電機能対応 | ||
| Type-C(注34) | Thunderbolt™ 4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)(注16)(注27) ×2(左側面)、 USB3.2(Gen1)(注35) ×1(右側面) |
|||
| 電源供給 | ACアダプタ 230W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | |||
| バッテリー | リチウムイオン 94.95Wh 取り出し不可 (注12) | |||
| バッテリー駆動時間 (注8)(注9) |
JEITA 3.0 | 動画再生時 | 約6.6時間 | 約6.6時間 |
| アイドル時 | 約12.0時間 | 約12.0時間 | ||
| JEITA 2.0 | 約13.0時間 | 約13.0時間 | ||
| バッテリー充電時間(注10) | 約2.5時間 | |||
| 消費電力(注23) (最大消費電力(注45)) |
約11W (本体のみ:約230W、ACアダプタ込み:約261W) |
約11W (本体のみ:約230W、ACアダプタ込み:約261W) |
||
| 電磁妨害波規格 | VCCI Class B | |||
| 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)(注11) | 12区分 46.2kWh/年(A) |
12区分 36.1kWh/年(AA) |
||
| 外形寸法(W×D×H) (注:突起部含まず) |
370 × 264.5 × 26.4~29.8 mm | |||
| 質量(注20) | 約2.53kg | |||
| 状態表示 | LED | |||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃、湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃、湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
|||
| サポートOS(注19)(注32)(注37) | Windows 11 Pro(注38)、Windows 11 Pro(注44)、 Windows 11 Enterprise (注38)(注39)、Windows 11 Enterprise(注39) (注44)、 Windows 11 Pro Education(注38)、Windows 11 Pro Education(注44)、 Windows 11 Education(注38)(注39)、Windows 11 Education(注39) (注44) Windows 10 Pro(注43)、Windows 10 Enterprise (注39)(注43)、 Windows 10 Pro Education(注43)、Windows 10 Education(注39)(注43) Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (注39)(注42) |
|||
Secured-core PC対応モデル
カスタムメイドメニューの範囲内で仕様の変更が可能です。
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 本仕様一覧では選択できるすべての構成を記載しております。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
| CELSIUS H7613 | |||
|---|---|---|---|
| 構成 | Secured-core PC対応モデル | ||
| OS | Windows 11 Pro(注37)(注38) | ||
| CPU | インテル® Core™ i7-13850HX プロセッサー |
||
| インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数 | Pコア:最大5.30GHz(注41) Eコア:最大3.80GHz(注41) |
||
| コア数/スレッド数 | 20コア (Pコア:8、Eコア:12)/28スレッド | ||
| ハイパー・スレッディング・テクノロジー | |||
| キャッシュメモリ | 30MB | ||
| チップセット | インテル® WM790チップセット | ||
| メモリバス | 4000MHz(メモリ16GB、32GB、64GB搭載時)、3600MHz(メモリ128GB搭載時)、 (システムバス:16GT/s DMI (注22) ) |
||
| メインメモリ | 標準/最大 | 標準16GB / 最大128GB (注24) DDR5 ECCなし(メモリ16GB搭載時)、DDR5 ECCあり(メモリ32GB、64GB、128GB搭載時) |
|
| 拡張メモリースロット [空き] | 4[2](注1) | ||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® UHD Graphics (CPUに内蔵) +NVIDIA RTX™ 3500 Ada 世代 |
|
| ビデオメモリ | 12GB | ||
| 内蔵ディスプレイ (解像度/発色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、WQXGA(2560×1600ドット) アンチグレア処理、最大1677万色 (注14) |
||
| パネルサイズ / 縦横比 | 16.0型ワイド / 16:10 | ||
| ドットピッチ | 0.135mm | ||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | USB Type-C:最大3840×2160ドット、 HDMI:最大4096×2160ドット / 最大1677万色 |
||
| ストレージ(注15) | 暗号化機能付256GB M.2フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/NVMe) (注36) / 暗号化機能付512GB M.2フラッシュメモリ(NVMe) (注36)、 暗号化機能付1TB M.2フラッシュメモリ(NVMe) (注36)、 暗号化機能付2TB M.2フラッシュメモリ(NVMe)(注36)、 暗号化機能付2TB×2 M.2フラッシュメモリ(NVMe) (注36) |
||
| 光学ドライブ | ― | ||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | ||
| Webカメラ | Webカメラ(FHD有効画素数約207万画素、Windows Hello対応) | ||
| キーボード | 日本語テンキー付アイソレーションキーボード(キーピッチ約18.4mm、キーストローク約1.7mm、108キー、JIS配列準拠) | ||
| ポインティングデバイス | フラットポイント /USBマウス(光学式)追加、USBマウス(レーザー式)追加 |
||
| 通信 | LAN(注4) | 2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Te準拠、Wake on LAN対応(注17) | |
| 無線LAN(注21) | Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応 (注28)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (注29)、MU-MIMO対応 | ||
| Bluetooth®(注6) | Bluetooth® V5.3準拠 (注13) | ||
| インテル® vPro® プラットフォーム/AMT (注31) | |||
| セキュリティ(注26) | セキュリティチップ | TCG Ver2.0準拠 | |
| 指紋センサー | - /内蔵型指紋センサー(パームレスト部、タッチ式、Secure BIO対応)(注33) |
||
| 手のひら静脈センサー | - /内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)(注33) |
||
| スマートカード | スマートカードスロット内蔵 | ||
| ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード(注30) | ||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1(注5) | |
| LAN | RJ-45×1 | ||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子 |
Φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子)(注18) | ||
| USB(注7) | Type-A | USB3.2(Gen1)×2(右側面) ※手前側は電源オフUSB充電機能対応 | |
| Type-C(注34) | Thunderbolt™ 4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)(注16)(注27) ×2(左側面)、 USB3.2(Gen1)(注35) ×1(右側面) |
||
| 電源供給 | ACアダプタ 230W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | ||
| バッテリー | リチウムイオン 94.95Wh 取り出し不可 (注12) | ||
| バッテリー駆動時間 (注8)(注9) |
JEITA 3.0 | 動画再生時 | 約6.6時間 |
| アイドル時 | 約12.0時間 | ||
| JEITA 2.0 | 約13.0時間 | ||
| バッテリー充電時間(注10) | 約2.5時間 | ||
| 消費電力(注23) (最大消費電力(注45)) |
約11W (本体のみ:約230W、ACアダプタ込み:約261W) |
||
| 電磁妨害波規格 | VCCI Class B | ||
| 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)(注11) | 12区分 46.2kWh/年(A) |
||
| 外形寸法(W×D×H) (注:突起部含まず) |
370 × 264.5 × 26.4~29.8 mm | ||
| 質量(注20) | 約2.53kg | ||
| 状態表示 | LED | ||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃、湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃、湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
||
| サポートOS(注19)(注32)(注37) | Windows 11 Pro(プリインストールOSのみ)(注38)(注40) Windows 11 Pro(プリインストールOSのみ)(注40)(注44) |
||


