本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
15.6型ワイド モバイルワークステーション セルシアス
CELSIUS H7510
15.6型フルHD(1920×1080)ワークステーション性能を搭載したハイエンドモデル

仕様
標準構成
カスタムメイドメニューの範囲内で仕様の変更が可能です。
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 本仕様一覧では選択できるすべての構成を記載しております。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
| CELSIUS H7510 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 構成 | 標準構成 | ||||
| OS | Windows 11 Pro for Workstations(注26) Windows 11 Pro for Workstations (ダウングレードしたWindows 10 Pro for Workstationsをプリインストール)(注26)(注28) |
Windows 11 Pro(注26) Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインストール)(注26)(注28) |
|||
| CPU | インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-10855M プロセッサー |
インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Core™ i7-10850H プロセッサー |
インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Core™ i5-10400H プロセッサー |
||
| クロック周波数 | 2.80GHz | 2.70GHz | 2.60GHz | ||
| インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応最大周波数 |
5.10GHz | 5.10GHz | 4.60GHz | ||
| インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 3.0対応最大周波数 |
4.90GHz | 4.90GHz | - | ||
| コア数/スレッド数 | 6/12 | 6/12 | 4/8 | ||
| ハイパー・スレッディング・テクノロジ | |||||
| キャッシュメモリ | 3次 | 12MB | 12MB | 8MB | |
| チップセット | モバイル インテル® WM490チップセット | モバイル インテル® QM480チップセット | |||
| システムバス/メモリバス | 8GT/s DMI (注22)/2933MHz | ||||
| メインメモリ | 標準/最大 | 標準16GB/最大128GB(注29) | 標準8GB/最大64GB(注29) | ||
| メモリースロット [空き](注1) | 4[2] | ||||
| ストレージ(注15) | 標準構成:HDD 500GB(5400rpm、SATA)/ 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe)256GB(注36) 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe)512GB(注36) 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe)1TB(注36) |
||||
| 光学ドライブ | なし | ||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® UHD Graphics P630(CPUに内蔵)+NVIDIA® Quadro® T2000 | Intel® UHD Graphics 630 (CPUに内蔵)+NVIDIA® Quadro® T1000 | Intel® UHD Graphics 630(CPUに内蔵)+NVIDIA® Quadro® P620 | |
| ビデオメモリ | 4GB | ||||
| 内蔵ディスプレイ (解像度/発色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD (フルHD(1920×1080ドット/1677万色(注14))) |
||||
| パネルサイズ | 15.6型ワイド | ||||
| ドットピッチ | 0.179mm | ||||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | HDMI:最大4096×2160ドット、アナログRGB:最大1920×1200ドット、USB Type-C:最大3840×2160ドット/最大1677万色(注27) | ||||
| マルチベイ | スロット数 | - | |||
| 内蔵可能なユニット | - | ||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック | ||||
| Webカメラ | Webカメラ(FHD有効画素数約207万画素) | ||||
| キーボード | 日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm、キーストローク約1.7mm、108キー、JIS配列準拠) |
||||
| ポインティングデバイス | フラットポイント/USBマウス(光学式)追加、USBマウス(レーザー式)追加 | ||||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注17) | |||
| 無線LAN(注21) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4Gbps)対応(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、 Wi-Fi® 準拠(注16)、Wi-Fi CERTIFIED 6™ 準拠、MU-MIMO対応 |
||||
| Bluetooth®(注6) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー V5.1準拠(注13) | ||||
| インテル vPro® テクノロジー/AMT(注31) | |||||
| セキュリティ | セキュリティチップ | TCG Ver2.0準拠 | |||
| 手のひら静脈センサー | なし/内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)(注33) | ||||
| 指紋センサー | なし/内蔵型指紋センサー(パームレスト部、タッチ式)(注33) | ||||
| スマートカード | スマートカードスロット内蔵 | ||||
| ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード(注30) | ||||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1、HDMI出力×1(注5) | |||
| LAN | RJ-45×1 | ||||
| ヘッドホン・マイクイン端子 | Φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子)(注18) | ||||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | - | ||||
| マイクイン・ラインイン端子 | - | ||||
| USB Type-A(注7) | USB3.2(Gen2)準拠×2(右側面)USB3.2(Gen1)準拠×1(左側面(電源オフUSB充電機能対応)) | ||||
| USB Type-C(注34) | Thunderbolt™ 3(USB3.2(Gen2)対応、DisplayPort1.4対応)(注35)×2(左側面) | ||||
| 電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | ||||
| バッテリー | リチウムイオン 96Wh | ||||
| バッテリー駆動時間(注9) (JEITA2.0(注8)) |
標準バッテリー | 約12.9時間 | 約11.4時間 | 約11.6時間 | |
| バッテリー充電時間(注10) | 約2.2時間 | ||||
| 消費電力(注23) (最大時) |
約13W(約227W) | 約13W(約227W) | 約13W(約227W) | ||
| 電磁妨害波規格 | VCCI Class B | ||||
| 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)(注11) | 12区分 34.2kWh/年(AA) |
12区分 32.4kWh/年(A) |
12区分 32.4kWh/年(A) |
||
| 外形寸法(W×D×H) (注:突起部含まず) |
380×258×31.9mm | ||||
| 質量(注20) | 約2.8kg | ||||
| 状態表示 | LED | ||||
| 温湿度条件 | 温度10~35℃、湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃、湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | ||||
| サポートOS(注19)(注26)(注32) | Windows 11 Pro for Workstations(64bit)(注26)、 Windows 11 Enterprise(64bit)(注26)、 Windows 10 Pro for Workstations(64bit)(注26)(注28)、 Windows 10 Enterprise(64bit)(注26)(注28)、 Windows 10 Enterprise LTSC 2019(64bit)(注26)、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021(64bit)(注26) |
Windows 11 Pro(64bit)(注26)、 Windows 11 Enterprise(64bit)(注26)、 Windows 10 Pro(64bit)(注26)(注28)、 Windows 10 Enterprise(64bit)(注26)(注28)、 Windows 10 Enterprise LTSC 2019(64bit)(注26)、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021(64bit)(注26) |
|||
Secured-corePC対応モデル
カスタムメイドメニューの範囲内で仕様の変更が可能です。
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 本仕様一覧では選択できるすべての構成を記載しております。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
| CELSIUS H7510 | |||
|---|---|---|---|
| 構成 | Secured-core PC対応モデル | ||
| OS | Windows 10 Pro for Workstations(注26)(注38) | ||
| CPU | インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-10855M プロセッサー |
||
| クロック周波数 | 2.80GHz | ||
| インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応最大周波数 |
5.10GHz | ||
| インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 3.0対応最大周波数 |
4.90GHz | ||
| コア数/スレッド数 | 6/12 | ||
| ハイパー・スレッディング・テクノロジ | |||
| キャッシュメモリ | 3次 | 12MB | |
| チップセット | モバイル インテル® WM490チップセット | ||
| システムバス/メモリバス | 8GT/s DMI (注22)/2933MHz | ||
| メインメモリ | 標準/最大 | 標準16GB/最大128GB(注29) | |
| メモリースロット [空き](注1) | 4[2] | ||
| ストレージ(注15) | 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 256GB(注36)/ 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe)512GB(注36) 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe)1TB(注36) |
||
| 光学ドライブ | なし | ||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | (標準)Intel® UHD Graphics P630(CPUに内蔵)+NVIDIA® Quadro® T2000 | |
| ビデオメモリ | 4GB | ||
| 内蔵ディスプレイ (解像度/発色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD (フルHD(1920×1080ドット/1677万色(注14))) |
||
| パネルサイズ | 15.6型ワイド | ||
| ドットピッチ | 0.179mm | ||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | HDMI:最大4096×2160ドット、アナログRGB:最大1920×1200ドット、 USB Type-C:最大3840×2160ドット/最大1677万色(注27) |
||
| マルチベイ | スロット数 | - | |
| 内蔵可能なユニット | - | ||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック | ||
| Webカメラ | Webカメラ(FHD有効画素数約207万画素) | ||
| キーボード | 日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm、キーストローク約1.7mm、108キー、JIS配列準拠) |
||
| ポインティングデバイス | フラットポイント/USBマウス(光学式)追加、USBマウス(レーザー式)追加 | ||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注17) | |
| 無線LAN(注21) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4Gbps)対応(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、 Wi-Fi® 準拠(注16)、Wi-Fi CERTIFIED 6™ 準拠、MU-MIMO対応 |
||
| Bluetooth®(注6) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー V5.0準拠(注13) | ||
| インテル vPro® テクノロジー/AMT(注31) | |||
| セキュリティ | セキュリティチップ | TCG Ver2.0準拠 | |
| 手のひら静脈センサー | なし/内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)(注33) | ||
| 指紋センサー | - | ||
| スマートカード | スマートカードスロット内蔵 | ||
| ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード(注30) | ||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1、HDMI出力×1(注5) | |
| LAN | RJ-45×1 | ||
| ヘッドホン・マイクイン端子 | Φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子)(注18) | ||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | - | ||
| マイクイン・ラインイン端子 | - | ||
| USB Type-A(注7) | USB3.2(Gen2)準拠×2(右側面) USB3.2(Gen1)準拠×1(左側面(電源オフUSB充電機能対応)) |
||
| USB Type-C(注34) | Thunderbolt™ 3(USB3.2(Gen2)対応、DisplayPort1.4対応)(注35)×2(左側面) | ||
| 電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | ||
| バッテリー | リチウムイオン 96Wh | ||
| バッテリー 駆動時間(注9) (JEITA2.0(注8)) |
標準バッテリー | 約15.4時間 | |
| バッテリー充電時間(注10) | 約2.4時間 | ||
| 消費電力(注23) (最大時) |
約13W(約227W) | ||
| 電磁妨害波規格 | VCCI Class B | ||
| 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)(注11) | 12区分 44.1kWh/年(A) |
||
| 外形寸法(W×D×H)※突起部含まず (注:突起部含まず) |
380×258×31.9mm | ||
| 質量(注20) | 約2.8kg | ||
| 状態表示 | LED | ||
| 温湿度条件 | 温度10~35℃、湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃、湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | ||
| サポートOS(注19)(注26)(注32) | Windows 10 Pro for Workstations(64bit) (プリインストールOSのみ)(注26)(注38)(注39) |
||


