本ページで紹介している機種は2018年11月発表のもので、現在発売されていないものも含まれています。また価格や仕様、制度につきましては発表当時のものです。
PCワークステーション CELSIUS 最新ラインナップ へ
カスタムメイドメニューの範囲内で仕様の変更が可能です。
| CELSIUS H780 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| プリインストールOS | Windows 10 Pro for Workstations(64bit)(注26)(注37) | Windows 10 Pro(64bit)(注26)(注37) | ||||
| CPU | インテル vPro® テクノロジー搭載インテル® Xeon® E-2176M プロセッサー(HTテクノロジー対応) | インテル® Core™ i7-8850H vPro® プロセッサー(HTテクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-8400H vPro® プロセッサー(HTテクノロジー対応) | |||
| クロック周波数 | 2.70GHz | 2.60GHz | 2.50GHz | |||
| インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応最大周波数 | 4.40GHz | 4.30GHz | 4.20GHz | |||
| コア数 / スレッド数 | 6 / 12 | 4 / 8 | ||||
| キャッシュ メモリ |
3次 | 12MB | 9MB | 8MB | ||
| チップセット | モバイル インテル® CM246 チップセット | モバイル インテル® QM370 チップセット | ||||
| システムバス/メモリバス | 8GT/s DMI(注22)/2400MHz | |||||
| メインメモリ | 標準 / 最大 | 標準 16GB(8GB×2)/最大64GB(DDR4 SDRAM / PC4-2400 ECC )(注24) | 標準:8GB(4GB×2)/最大:64GB(DDR4 SDRAM / PC4-2400)(注24) | |||
| メモリスロット(空き)(注1) | 4[2] | |||||
| ストレージ(注15) | HDD 500GB(5400rpm、SATA) / 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(SATA)256GB(注36)、暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(SATA)512GB(注36)、暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe)512GB(注36) | |||||
| 光学ドライブ(注:別表参照) | なし | |||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ(標準) | (標準)Intel® UHD Graphics P630(CPUに内蔵)+ NVIDIA® Quadro® P2000 | (標準)Intel® UHD Graphics 630(CPUに内蔵)+ NVIDIA® Quadro® P1000 | (標準)Intel® UHD Graphics 630(CPUに内蔵)+ NVIDIA® Quadro® P600 | ||
| ビデオメモリ | 4GB | 4GB | 4GB | |||
| 内蔵ディスプレイ (解像度、発色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD (フルHD(1920×1080ドット)、1677万色(注14)) |
|||||
| パネルサイズ | 15.6型ワイド | |||||
| ドットピッチ | 0.179mm | |||||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | HDMI:最大4096×2160ドット、アナログRGB:最大1920×1200ドット、USB Type-C:最大3840×2160ドット/最大1677万色(注27) | |||||
| マルチベイ | スロット数 | - | ||||
| 内蔵可能なユニット | - | |||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック | |||||
| Webカメラ | Webカメラ(FHD有効画素数約207万画素) | |||||
| キーボード | 日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ 約18.4mm / キーストローク 約1.7mm、108キー、JIS配列準拠) |
|||||
| ポインティングデバイス | フラットポイント / USBマウス(光学式)追加、USBマウス(レーザー式)追加 | |||||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応(注17) | ||||
| 無線LAN(注21) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac(1.73Gbps)対応(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠、MU-MIMO対応 | |||||
| Bluetooth®(注6) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー V5.0準拠(注13) | |||||
| インテル vPro® テクノロジー / AMT(注31) | ||||||
| セキュリティ | セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | ||||
| 手のひら静脈センサー(注28) | なし / 内蔵型手のひら静脈センサー(パームレスト部)(注33) | |||||
| 指紋センサー(注29) | なし / 内蔵型指紋センサー(パームレスト部、タッチ式)(注33) | |||||
| スマートカード | スマートカードスロット内蔵 | |||||
| ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード(注30) | |||||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、HDMI出力×1(注5) | ||||
| LAN | RJ-45×1 | |||||
| ヘッドホン・マイクイン端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子)(注18) | |||||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | - | |||||
| マイクイン・ラインイン端子 | - | |||||
| USB(注7) | USB3.1(Gen2)準拠×2(右側面)USB3.0準拠×1(左側面(電源オフUSB充電機能対応)) | |||||
| USB Type-C(注34) | Thunderbolt3(USB3.1 Gen2対応、DisplayPort1.4対応)(注35)×2(左側面) | |||||
| 電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | |||||
| バッテリー | リチウムイオン 96Wh | |||||
| バッテリー 駆動時間 (注9) (JEITA2.0 (注8)) |
標準 バッテリー |
Windows 10 Pro(64bit) | 約9.5時間 | 約10.3時間 | 約10.4時間 | |
| バッテリー充電時間(注10) | 約2.5時間 | |||||
| 消費電力(注23) (最大時) |
Windows 10 Pro for Workstations(64bit) | 約12W(約163W) | - | - | ||
| Windows 10 Pro(64bit) | - | 約13W(約163W) | 約11W(約163W) | |||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注11) (2022年度基準) |
12区分40.2kWh/年(81%) |
12区分40.2kWh/年(81%) |
12区分40.2kWh/年(81%) |
|||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 380×258×31.9mm | |||||
| 質量(注20) | 約2.7kg | |||||
| 状態表示 | LED | |||||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、結露しないこと) |
|||||
| サポートOS(注19)(注26)(注32) | Windows 10 Enterprise(64bit)(注26)(注37)、 Windows 10 Pro for Workstations(64bit)(注26)(注37) |
Windows 10 Enterprise(64bit)(注26)(注37)、 Windows 10 Pro(64bit)(注26)(注37) |
||||
注記はCELSIUSシリーズで共用しているため、各製品の仕様一覧表の中に該当しないものがあります。
| 品名 | 薄型 | 厚型 | |
|---|---|---|---|
| DVD-ROMドライブ | 読出速度 | CD-ROM:読出最大24倍速、 CD-R:読出最大24倍速、 CD-RW:読出最大24倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、 DVD-RAM:読出最大5倍速、 DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R DL:読出最大4倍速、 DVD-RW:読出最大8倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R DL:読出最大4倍速、 DVD+RW:読出最大8倍速 |
CD-ROM:読出最大40倍速、 CD-R:読出最大40倍速、 CD-RW:読出最大40倍速、 DVD-ROM:読出最大16倍速、 DVD-RAM:読出最大5倍速、 DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R DL:読出最大8倍速、 DVD-RW:読出最大8倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R DL:読出最大8倍速、 DVD+RW:読出最大8倍速 |
| 書込速度 | - | - | |
| スーパーマルチドライブ | 読出速度 | CD-ROM:読出最大24倍速、 CD-R:読出最大24倍速、 CD-RW:読出最大24倍速、 DVD-ROM:読出最大8倍速、 DVD-RAM:読出最大5倍速、 DVD-R:読出最大8倍速、 DVD-R DL:読出最大6倍速(注1)、 DVD-RW:読出最大8倍速、 DVD+R:読出最大8倍速、 DVD+R DL:読出最大6倍速(注1)、 DVD+RW:読出最大8倍速 |
CD-ROM:読出最大40倍速、 CD-R:読出最大40倍速、 CD-RW:読出最大40倍速、 DVD-ROM:読出最大16倍速、 DVD-RAM:読出最大5倍速、 DVD-R:読出最大10倍速、 DVD-R DL:読出最大8倍速、 DVD-RW:読出最大8倍速、 DVD+R:読出最大10倍速、 DVD+R DL:読出最大8倍速、 DVD+RW:読出最大8倍速 |
| 書込速度 | CD-R:書込最大24倍速、 CD-RW:書換最大10倍速、 DVD-RAM(注2):書換最大5倍速、 DVD-R:書込最大8倍速、 DVD-R DL:書込最大4倍速、 DVD-RW:書換最大6倍速、 DVD+R:書込最大8倍速、 DVD+R DL:書込最大4倍速、 DVD+RW:書換最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能 |
CD-R:書込最大40倍速、 CD-RW:書換最大10倍速、 DVD-RAM(注2):書換最大5倍速、 DVD-R:書込最大16倍速、 DVD-R DL:書込最大8倍速、 DVD-RW:書換最大6倍速、 DVD+R:書込最大16倍速、 DVD+R DL:書込最大8倍速、 DVD+RW:書換最大8倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能 |
|
[ご注意]
注1:Windows 10はUDF形式(UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF2.01、UDF2.50)でのフォーマットと読み書きが可能です。FAT32形式は、読み書きのみ可能です。