本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。
また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
タブレット アローズ・タブ
ARROWS Tab Q5010/DB
10.1型 WUXGA(1920×1200)ビジネスでも安心して使える堅牢防水タブレット
【注】本製品には購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。
※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。
仕様
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
シリーズ名 / 品名 | Qシリーズ(10.1型ワイド液晶モデル) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ARROWS Tab Q5010/DB | ||||||
プリインストールOS | Windows 10 Pro(64bit)(注32) | |||||
選択可能OS | Windows 10 Pro(64bit)(注32) | |||||
CPU | インテル® Pentium® Silver N5030 プロセッサー | インテル® Celeron® N4120 プロセッサー | インテル® Celeron® N4020 プロセッサー | |||
動作周波数 | 1.10GHz (インテル®バースト・テクノロジー対応:最大3.10GHz) |
1.10GHz (インテル®バースト・テクノロジー対応:最大2.60GHz) |
1.10GHz (インテル®バースト・テクノロジー対応:最大2.80GHz) |
|||
コア数 / スレッド数 | 4 / 4 | 4 / 4 | 2 / 2 | |||
キャッシュメモリ | 4MB | 4MB | 4MB | |||
チップセット | CPUと一体 | |||||
メインメモリ | 標準 / 最大 | 標準8GB(オンボード)(注28) | 標準8GB(オンボード)(注28) | 標準4GB(オンボード)(注28) | ||
メモリスロット(空き)(注1) | 0(0) | |||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® UHD Graphics 605(CPU内蔵) | Intel® UHD Graphics 600(CPU内蔵) | |||
ビデオメモリ | メインメモリと共有 | |||||
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付カラーLCD(WUXGA(1920×1200ドット))/1677万色(注14) IPS Alpha液晶、グレア処理/アンチグレア処理 | |||||
パネルサイズ | 10.1型ワイド | |||||
ドットピッチ | 0.1128mm | |||||
入力方式 | 静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ)/電磁誘導方式(専用スタイラスペン×1付属) ※ご購入時にペンを選択していない場合は、ペンの追加購入はできません。 |
|||||
外部ディスプレイ表示(注3) | USB Type-C:最大38401×2160ドット/1677万色 | |||||
ハードディスクドライブ / フラッシュメモリ(注15) |
標準 フラッシュメモリ(eMMC)64GB ※64GBの場合、Microsoft Officeは選択できません。/ フラッシュメモリ(eMMC)128GB / 256GB |
|||||
光学ドライブ | - | |||||
モバイルマルチベイ | スロット数 | - | ||||
内蔵可能なユニット | - | |||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、 ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 |
|||||
Webカメラ | 内蔵(有効画素数約200万画素(フロント)+約800万画素(リア/モバイルライト付) ) | |||||
センサー | 通常モデル | 加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー | ||||
GPS(注18)、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー | ||||||
キーボード | なし / 86キー(カスタムメイド) | |||||
ポインティングデバイス | なし / あり(カスタムメイドでLAN付軽量スリムキーボード、軽量スリムキーボード選択時) | |||||
通信 | LAN(注4) | なし / あり(カスタムメイドで拡張クレードルまたはLAN変換ケーブル、LAN付軽量スリムキーボード選択時) 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠 ※Wake on LAN機能をサポート(拡張クレードル、LAN付軽量スリムキーボードのみ) |
||||
無線WAN | 通常モデル | - | ||||
無線WAN(LTE)(注25) | ||||||
無線LAN(注21) | IEEE 802.11ac(1.73Gbps)対応、IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 | |||||
Bluetooth®(注7) | Bluetooth V5.0準拠(注27) | |||||
インテル vPro® テクノロジー / AMT | - | |||||
セキュリティ(注6) | NFC | - | ||||
セキュリティチップ(TPM) | Intel® PTT | |||||
指紋センサー(注23) | なし/内蔵タッチ式指紋センサー(背面) | |||||
手のひら静脈センサー(注24) | - | |||||
スマートカード | - | |||||
CLEARSURE 3G / LTE |
通常モデル | - | ||||
対応(詳しくは「CLEARSUREご紹介」をご覧ください。 | ||||||
ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注22) | |||||
インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI: なし/あり(カスタムメイドで拡張クレードル、HDMI変換アダプタ、microHDMI変換アダプタ選択時)、 アナログRGB:なし/あり(カスタムメイドで拡張クレードル選択時)、USB(Type-C)×1 |
||||
LAN | なし / あり(カスタムメイドで拡張クレードル、LAN付軽量スリムキーボードまたはLAN変換アダプタ選択時) | |||||
ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子 |
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子) |
|||||
USB(注9) | Type-A | USB3.1(Gen1)×1 | ||||
Type-C | USB3.1(Gen1)(Display Port Alternate Mode対応)×1(注36)(注34) | |||||
ポートリプリケータ / クレードル | なし / 拡張クレードル(カスタムメイド)(注33) ・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・HDMI・USB×3 ・LAN(RJ-45)・DC-IN・盗難防止用ロック取り付け穴 |
|||||
電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、 拡張クレードル(別売)経由)または、リチウムポリマーバッテリー |
|||||
バッテリー | リチウムポリマーバッテリー 31Wh 取り出し不可(注31) | |||||
バッテリー駆動時間 (注11) (JEITA2.0(注5)) |
標準バッテリー | 約13.0時間(注29) | ||||
大容量バッテリー | - | |||||
バッテリー充電時間(注12) | 約2.3時間 | |||||
消費電力 (注17)(最大時) |
通常モデル | 約2.1W(約41W(注10)) | 約2.1W(約41W(注10)) | 約2.0W(約41W(注10)) | ||
約2.3W(約41W(注10)) | 約2.1W(約41W(注10)) | 約2.1W(約41W(注10)) | ||||
電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注13) (2022年度基準) |
通常モデル | 10区分 9.3kWh/年(AA) | 10区分 9.1kWh/年(AA) | 10区分 8.8kWh/年(AA) | ||
10区分 9.8kWh/年(AA) | 10区分 9.5kWh/年(AA) | 10区分 9.2kWh/年(AA) | ||||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 262.8×168.7×12.2mm | |||||
質量(注8) | 通常モデル | 約580g | ||||
約595g | ||||||
状態表示 | LED | |||||
温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
|||||
防水・防塵(注26) | IPX5/IPX7/IPX8/IP5X | |||||
サポートOS(注19)(注20)(注35) | Windows 10 Pro (64bit)(注32) Windows 10 Enterprise (64bit)(注32) Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (64bit) |