
カテゴリ一覧 | |||
---|---|---|---|
クラウド基礎 | 開発言語の基礎 | システム開発/設計 | 要求分析/要件定義 |
プロジェクトマネジメント | プレゼンテーション | ネゴシエーション | 会議/ファシリテーション |
コミュニケーション | 組織マネジメント | チーム/部下指導 | マーケティング基礎 |
サブカテゴリ | CODE | 講座名 | 受講 期間 |
定価 (税別) |
ファミリ会 特別価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
クラウド コンピューティング |
UBS04D | 初めてのクラウド技術 | 8週間 | 15,000 | 7,500 |
サブカテゴリ | CODE | 講座名 | 受講 期間 |
定価 (税別) |
ファミリ会 特別価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
COBOL/NetCOBOL | UEL45B | COBOLプログラミング基礎(eラーニング) | 8週間 | 60,000 | 30,000 |
C言語/C++ | UEL46B | C言語プログラミングの基礎(eラーニング) | 8週間 | 60,000 | 30,000 |
サブカテゴリ | CODE | 講座名 | 受講 期間 |
定価 (税別) |
ファミリ会 特別価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
UML/分析・設計 | UEL39B | オブジェクト指向基礎 ~基本概念とUML~(eラーニング) | 8週間 | 20,000 | 10,000 |
システム開発全般 | UEL42B | システム開発見積の基礎(eラーニング) | 8週間 | 40000 | 20000 |
システム設計 | UEL40B | アルゴリズムとデータ構造の基礎(eラーニング) | 8週間 | 40000 | 20000 |
レビュー/テスト技術 | UEL43B | プログラム開発におけるレビュー/テスト技術(eラーニング) | 8週間 | 40000 | 10000 |
サブカテゴリ | CODE | 講座名 | 受講 期間 |
定価 (税別) |
ファミリ会 特別価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
要求分析/要件定義 | UEL37B | システム要求分析の基礎(eラーニング) | 8週間 | 60,000 | 30,000 |
要求分析/要件定義 | UEL33B | 業務分析/設計のための要件定義技法(eラーニング) | 8週間 | 40,000 | 20,000 |
サブカテゴリ | CODE | 講座名 | 受講 期間 |
定価 (税別) |
ファミリ会 特別価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
プロジェクト マネジメント |
UZF01B | シミュレーションで学ぶプロジェクトマネジメント(eラーニング) | 8週間 | 78,000 | 54,600 |
プロジェクト マネジメント |
UZF02B | シミュレーションで学ぶプロジェクトマネジメント オフショア開発編(eラーニング) | 8週間 | 78000 | 54600 |
プロジェクト マネジメント |
UNE46B | プロジェクト管理 上級スキル:ステークホルダーとの関係構築 | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
プロジェクト マネジメント |
UNE47B | プロジェクト管理 上級スキル:プロジェクトの評価手法 | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
プロジェクト マネジメント |
USR39B | PMBOK(R)ガイド 第6版 ITプロジェクトマネジメント 基礎 | 13週間 | 28,000 | 14,000 |
プロジェクト マネジメント |
USR40B | PMBOK(R)ガイド 第6版 ITプロジェクトマネジメント 実践 | 13週間 | 28,000 | 14,000 |
プロジェクト マネジメント |
USR41B | PMBOK(R)ガイド 第6版 IT品質マネジメント | 13週間 | 28,000 | 14,000 |
プロジェクト マネジメント |
USR42B | PMBOK(R)ガイド 第6版 ITリスクマネジメント | 13週間 | 28,000 | 14,000 |
プロジェクト マネジメント |
USR43B | PMBOK(R)ガイド 第6版 ITファイナンシャルマネジメント | 13週間 | 28,000 | 14,000 |
プロジェクト マネジメント |
USR44B | PMBOK(R)ガイド 第6版 IT調達マネジメント | 13週間 | 28,000 | 14,000 |
プロジェクト マネジメント |
USR54B | 失敗プロジェクト撲滅のためのステークホルダーマネジメント | 8週間 | 18,000 | 9,000 |
プロジェクト マネジメント |
UEL58B | 体験型eラーニング ~失敗しながら学ぶプロジェクトマネジメント~ | 8週間 | 30,000 | 15,000 |
サブカテゴリ | CODE | 講座名 | 受講 期間 |
定価 (税別) |
ファミリ会 特別価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
プレゼンテーション | UNE07B | 効果的なプレゼンテーション:プレゼンテーションの企画 | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
プレゼンテーション | UNE08B | 効果的なプレゼンテーション:プレゼンテーションのプロセス | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
プレゼンテーション | UNE09B | 効果的なプレゼンテーション:説得の基本 | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
サブカテゴリ | CODE | 講座名 | 受講 期間 |
定価 (税別) |
ファミリ会 特別価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
ネゴシエーション | UNE16B | 交渉:交渉の準備 | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
ネゴシエーション | UNE17B | 管理の基本:交渉のエキスパートになるには | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
サブカテゴリ | CODE | 講座名 | 受講 期間 |
定価 (税別) |
ファミリ会 特別価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
ミーティング・ マネジメント |
UNE10B | ミーティングマネジメント:会議のプロセス | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
ミーティング・ マネジメント |
UNE11B | ミーティングマネジメント:会議での効果的なコミュニケーション | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
ミーティング・ マネジメント |
UNE12B | ミーティングマネジメント:会議の管理 | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
ファシリテーション | UNE13B | ファシリテーション:ファシリテーターとは | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
ファシリテーション | UNE14B | ファシリテーション:ディスカッションの進め方 | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
ファシリテーション | UNE15B | ファシリテーション:難しい局面への対処 | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
サブカテゴリ | CODE | 講座名 | 受講 期間 |
定価 (税別) |
ファミリ会 特別価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
コミュニケーション | UNE01B | 対人コミュニケーション:電話スキルの向上 | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
コミュニケーション | UNE02B | 対人コミュニケーション:効果的なコミュニケーション | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
コミュニケーション | UNE03B | 対人コミュニケーション:リスニングスキルの向上 | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
コミュニケーション | UNE04B | 対人コミュニケーション・上級スキル:関係の構築 | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
コミュニケーション | UNE05B | 対人コミュニケーション・上級スキル:同僚とのコミュニケーション | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
コミュニケーション | UNE06B | 対人コミュニケーション・上級スキル:企業カルチャーの変革 | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
サブカテゴリ | CODE | 講座名 | 受講 期間 |
定価 (税別) |
ファミリ会 特別価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
組織マネジメント | UNE21B | チェンジマネジメント:変革のマネジメント | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
組織マネジメント | UNE22B | パフォーマンスの強化と指導:パフォーマンス改善計画の立案 | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
組織マネジメント | UNE23B | パフォーマンスの強化と指導:成果評価における問題と対応 | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
組織マネジメント | UNE24B | パフォーマンス問題への対応:パフォーマンス問題の明確化とは | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
組織マネジメント | UNE25B | パフォーマンス問題への対応:部下へのフィードバックとそのプロセス | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
組織マネジメント | UNE26B | パフォーマンス問題への対応:社員の指導 | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
組織マネジメント | UNE27B | 管理の基本:職場の生産性の向上 | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
組織マネジメント | UNE28B | 管理の基本:建設的な職場の創造 | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
組織マネジメント | UNE29B | 社員のパフォーマンスの向上:効果的な指導 | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
組織マネジメント | UNE30B | 社員のパフォーマンスの向上:対立の解決 | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
組織マネジメント | UNE33B | チーム内問題の処理:多様な価値観の共有 | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
サブカテゴリ | CODE | 講座名 | 受講 期間 |
定価 (税別) |
ファミリ会 特別価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
リーダーシップ | UNE31B | チームリーダーシップ:ハイパフォーマンスチームの育成 | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
リーダーシップ | UNE32B | チームリーダーシップ:チームミーティングの生産性の向上 | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
リーダーシップ | UNE34B | リーダーシップの開発:チームの動機付け | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
リーダーシップ | UNE37B | 管理のリーダーシップ:社員の動機付け | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
リーダーシップ | UNE38B | 管理のリーダーシップ:変革におけるリーダーシップ | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
コーチング | UNE18B | コーチング:部下との信頼関係の構築 | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
コーチング | UNE19B | コーチング:コーチングのプロセス | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
コーチング | UNE20B | コーチング:部下とのコミュニケーション | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
指導者向け研修 | UEL59B | 体験型新人トレーナー研修 ~新入社員のやる気を引き出すコミュニケーション~ | 8週間 | 30,000 | 10,000 |
サブカテゴリ | CODE | 講座名 | 受講 期間 |
定価 (税別) |
ファミリ会 特別価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|
マーケティング | UNE44B | マーケティングの基本:マーケティングの基礎知識 | 26週間 | 19,000 | 9,500 |
マーケティング | UNE45B | マーケティングの基本:マーケティング計画の立案 | 26週間 | 19,000 | 9,500 |