プライバシーフィルター
外出先でノートPCを利用する時などで第三者の覗き見による情報漏えいを防止する覗き見防止フィルターです。
基本情報
| 製品イメージ | 型名 | 希望小売価格(税別) | 対応機種 | オンライン見積り・ご購入 |
|---|---|---|---|---|
![]() | FMV-NPF10 | 21,800円 | LIFEBOOKシリーズ 詳細は以下をご覧ください。 | オンライン見積り・ご購入 |
| FMV-NPF9 | 23,100円 | オンライン見積り・ご購入 | ||
| FMV-NPF13 | 21,800円 | オンライン見積り・ご購入 | ||
| FMV-NPF12 | 22,500円 | オンライン見積り・ご購入 | ||
| FMV-NPF11 | 23,800円 | オンライン見積り・ご購入 |
仕様
| 品名 | プライバシーフィルター | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型名 | FMV-NPF10 | FMV-NPF9 | FMV-NPF13 | FMV-NPF12 | FMV-NPF11 |
| 対象液晶パネル | 13.3型フルHD/HD | 15.6型フルHD/HD | 13.3型WUXGA | 14.0型WUXGA | 16.0型WUXGA |
| 画面縦横比 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| 外形寸法(幅×高さ) | 約294 × 約170.8mm | 約344.7 × 約208.3mm | 約286.5 × 約185.4mm | 約302 × 約195.6mm | 約344.9 × 約228.8mm |
| 厚み | 約0.30mm | ||||
| 視野角 | 約30°~約60° | ||||
| 可視光線透過率 (JIS-K=7361) | 約60%以上 | ||||
| 表面加工 | アンチグレア加工(両面) | ||||

