ウルトラ・スリムモバイル ライフブック
LIFEBOOK U9313/R
13.3型WUXGA(1920×1200)圧倒的な軽さで最高のモビリティを実現した超軽量薄型モデル
※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。
- 標準モデル
- 希望小売価格(税別):515,500円~
- カスタマイズ・構成確認、
オンライン見積り・ご購入はこちら
- 無線WAN(LTE)モデル
- 希望小売価格(税別):576,100円~
- カスタマイズ・構成確認、
オンライン見積り・ご購入はこちら
仕様
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(13.3型ワイド液晶モデル) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常モデル | LIFEBOOK U9313/R | |||||
OS | Windows 11 Pro(64bit)(注17)(注31) | |||||
CPU | インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
||||
動作周波数 | Pコア:最大4.70GHz(注28) Eコア:最大3.50GHz(注28) |
Pコア:最大4.60GHz(注28) Eコア:最大3.40GHz(注28) |
||||
コア数 / スレッド数 | 10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド | 10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド | ||||
キャッシュメモリ | 12MB | 12MB | ||||
チップセット | CPUと一体 | |||||
メインメモリ | 標準 / 最大 | 標準8GB(オンボード)/ 最大16GB(オンボード)(注33)(LPDDR5-6400) | ||||
メモリスロット(空き)(注1) | 0(0) | |||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® Iris® Xe Graphics(CPU内蔵、メモリ16GB搭載時) ※メモリ8GB搭載時はIntel® UHD Graphics(CPU内蔵)として動作します。 |
||||
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||||
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色(注15) | |||||
パネルサイズ/縦横比 | 13.3型ワイド/16:10 | |||||
ドットピッチ | 0.149mm | |||||
入力方式 | ー | |||||
外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C):最大3840×2160ドット、HDMI:最大4096×2160ドット/最大1677万色(注34) | |||||
ストレージ(注16) | 標準暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB(注23)/512GB(注23) 暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe)1TB(注23) |
|||||
光学ドライブ | ー | |||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | |||||
Webカメラ | 内蔵(有効画素数約207万画素、Windows Hello対応) | |||||
キーボード | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) | |||||
ポインティングデバイス | フラットポイント(注8) | |||||
通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応(注19) | ||||
無線WAN | 通常モデル | ー | ||||
対応無線WAN(LTE)(注37) | ||||||
無線LAN(注26) | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(注30)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(注29)、MU-MIMO対応 | |||||
Bluetooth® (注7)(注26) |
Bluetooth V5.3準拠(注32) | |||||
インテル® vPro® プラットフォーム/AMT | - | |||||
セキュリティ(注6) | FeliCa | ー | ||||
セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||||
指紋センサー | なし / 指紋認証機能付き電源ボタン | |||||
手のひら静脈センサー | なし / 内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換)(パームレスト部) | |||||
スマートカード | なし / スマートカードスロット内蔵 | |||||
CLEARSURE Next | 通常モデル | ー | ||||
対応(詳しくは「CLEARSURE Next ご紹介」 をご覧ください。) | ||||||
ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注27) | |||||
インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | ||||
LAN | RJ-45×1 | |||||
ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注21) |
|||||
マイクイン・ラインイン端子 | ||||||
USB(注10) | Type-A | USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) | ||||
Type-C | USB3.2(Gen2)(Display Port Alternate Mode対応)×2(左側面奥、左側面手前)(注22)(注38) ※給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します。 |
|||||
電源供給 | USB Type-C ACアダプタ 45W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | |||||
バッテリー | 通常モデル | リチウムイオン 31Wh(標準バッテリー)/ 64Wh(大容量バッテリー) 取り出し不可(注14) |
||||
リチウムイオン 64Wh(大容量バッテリー) 取り出し不可(注14) |
||||||
バッテリー駆動時間 (注5)(注11) |
標準バッテリー | JEITA3.0 | 動画再生時 | 通常モデル | 約5.5時間 | |
ー | ||||||
アイドル時 | 通常モデル | 約14.0時間 | ||||
ー | ||||||
JEITA2.0 | 通常モデル | 約14.5時間 | ||||
ー | ||||||
大容量バッテリー | JEITA3.0 | 動画再生時 | 通常モデル | 約12.0時間 | ||
約11.0時間 | ||||||
アイドル時 | 通常モデル | 約30.0時間 | ||||
約29.0時間 | ||||||
JEITA2.0 | 通常モデル | 約32.0時間 | ||||
約30.5時間 | ||||||
バッテリー充電時間(注12) | 標準バッテリー | 約2.1時間 | ||||
大容量バッテリー | 約3.1時間(45W 標準ACアダプタ接続時)、約2.1時間(65W ACアダプタ接続時) ※65W ACアダプタはオプションです。 |
|||||
消費電力(注20) (最大消費電力)(注39) |
約3.2W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) | 約3.1W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) | ||||
電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注13) (2022年度基準) |
通常モデル | 12区分 15.5kWh/年 (AAA) | 12区分 15.3kWh/年 (AAA) | |||
12区分 15.5kWh/年 (AAA) | 12区分 15.3kWh/年 (AAA) | |||||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 308.8×209×15.8-17.3mm(標準バッテリー・大容量バッテリー搭載時共通) | |||||
質量(注9) | 通常モデル | 約769g(標準バッテリー搭載時)、約879g(大容量バッテリー搭載時) | ||||
約919g(大容量バッテリー搭載時) | ||||||
状態表示 | LED | |||||
温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
|||||
サポートOS(BIOS/ドライバ提供含む) (注24)(注25)(注36) |
Windows 11 Pro(64bit)(注17) Windows 11 Enterprise(64bit)(注17)(注18) Windows 11 Pro Education(64bit)(注17) Windows 11 Education(64bit)(注17)(注18) Windows 10 Pro (64bit)(注35) Windows 10 Enterprise (64bit)(注18)(注35) Windows 10 Pro Education(64bit)(注35) Windows 10 Education(64bit)(注18)(注35) Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)(注18) |
|||||
BIOS/ドライバ提供OS (注24)(注25)(注36) |
Windows 11 Enterprise LTSC 2024(64bit)(注40) Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024(64bit)(注40) Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit)(注40) |