スリムモバイル ライフブック
LIFEBOOK U7414/R
14.0型フルHD(1920×1080)豊富なカスタマイズメニューを取り揃え拡張性にも優れた大画面&軽量モデル
※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。
- 標準モデル
- 希望小売価格(税別):485,200円~
- カスタマイズ・構成確認、
オンライン見積り・ご購入はこちら
- 無線WAN(LTE)モデル
- 希望小売価格(税別):539,400円~
- カスタマイズ・構成確認、
オンライン見積り・ご購入はこちら
仕様
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(14.0型ワイド液晶モデル) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常モデル | LIFEBOOK U7414/R | |||||
OS | Windows 11 Pro(64bit)(注34)(注38) | |||||
CPU | インテル® Core™ i5-1350P プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i3-1315U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
||||
動作周波数 | Pコア:最大4.70GHz(注17) Eコア:最大3.50GHz(注17) |
Pコア:最大4.50GHz(注17) Eコア:最大3.30GHz(注17) |
||||
コア数 / スレッド数 | 12コア(Pコア:4、Eコア:8)/16スレッド | 6コア(Pコア:2、Eコア:4)/8スレッド | ||||
キャッシュメモリ | 12MB | 10MB | ||||
チップセット | CPUと一体 | |||||
メインメモリ | 標準 / 最大 | 標準8GB(8GB×1) / 最大64GB(32GB×2)(注29) PC4-3200(DDR4-3200) |
||||
メモリスロット(空き)(注1) | 2(1) | |||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® Iris® Xe Graphics(CPU内蔵、メモリ×2枚搭載時) ※:メモリ×1枚搭載時はIntel® UHD Graphics(CPU内蔵)として動作します。 |
Intel® UHD Graphics(CPU内蔵) | |||
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||||
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色(注15) | |||||
パネルサイズ/縦横比 | 14.0型ワイド/16:9 | |||||
ドットピッチ | 0.161mm(フルHD) | |||||
入力方式 | ー | |||||
外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C):最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、 / 最大1677万色 | |||||
ストレージ(注16) | 標準暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB(注21)/ 512GB(注21)/ 暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe)1TB(注21) |
|||||
光学ドライブ | - | |||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | |||||
Webカメラ | 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | |||||
キーボード | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠) | |||||
ポインティングデバイス | フラットポイント(注27) | |||||
通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応(注19) | ||||
無線WAN | 通常モデル | - | ||||
無線WAN(LTE)(注31) | ||||||
無線LAN(注24) | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(注35)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(注36)、MU-MIMO対応 | |||||
Bluetooth®(注7)(注24) | Bluetooth V5.3準拠(注30) | |||||
インテル® vPro® プラットフォーム/AMT | (インテル® vPro®Enterprise)/ V16.1 | - | ||||
セキュリティ(注6) | FeliCa | - | ||||
セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||||
指紋センサー | なし / 内蔵型タッチ式指紋センサー(パームレスト部) | |||||
手のひら静脈センサー | なし / 内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換) | |||||
スマートカード | ー | |||||
CLEARSURE Next | 通常モデル | - | ||||
対応(詳しくは「CLEARSURE Next ご紹介」 をご覧ください。) | ||||||
ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注25) | |||||
インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | ||||
LAN | RJ-45×1 | |||||
ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注20) | |||||
マイクイン・ラインイン端子 | ||||||
USB(注10) | Type-A | USB3.2(Gen1)×1(左側面)、USB3.2(Gen1)×1(右側面)左側面は電源オフUSB充電機能付き | ||||
Type-C | Thunderbolt™ 4 USB 4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(注8)(注14)(注18) ※給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します。 |
|||||
電源供給 | USB Type-C ACアダプタ 65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | |||||
バッテリー | リチウムイオン 60Wh(大容量バッテリー) | |||||
バッテリー駆動時間 (注5)(注11) |
大容量バッテリー | JEITA3.0 | 動画再生時 | 約8.0時間 | ||
アイドル時 | 約22.6時間 | |||||
JEITA2.0 | 約26.5時間 | |||||
バッテリー充電時間(注12) | 大容量バッテリー | 約2.7時間 | ||||
消費電力(注33) (最大消費電力)(注39) |
通常モデル | 約5.0W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) | ||||
約5.1W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) | ||||||
電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注13) (2022年度基準) |
通常モデル | Secured-core PC対応モデル | 12区分 21.1kWh/年 (AAA) | ー | ||
Thunderbolt™4対応モデル | 12区分 21.1kWh/年 (AAA) | 12区分 19.1kWh/年 (AAA) | ||||
Secured-core PC対応モデル | 12区分 21.4kWh/年 (AAA) | ー | ||||
Thunderbolt™4対応モデル | 12区分 21.4kWh/年 (AAA) | 12区分 19.4kWh/年 (AAA) | ||||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 322 x 211 x 18.9mm | |||||
質量(注9) | 約1.13kg(大容量バッテリー) | |||||
状態表示 | LED | |||||
温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
|||||
サポートOS(BIOS/ドライバ提供含む) (注22)(注23)(注26) |
Secured-core PC対応モデル | Windows 11 Pro(64bit)(注28)(注34) | - | |||
Thunderbolt™4対応モデル | Windows 11 Pro(64bit)(注34) Windows 11 Enterprise(64bit)(注34)(注37) Windows 11 Pro Education(64bit)(注34) Windows 11 Education(64bit)(注34)(注37) Windows 10 Pro (64bit)(注32) Windows 10 Enterprise (64bit)(注32)(注37) Windows 10 Pro Education(64bit)(注32) Windows 10 Education(64bit)(注32)(注37) Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)(注37) |
|||||
BIOS/ドライバ提供OS (注22)(注23)(注26) |
Secured-core PC対応モデル | ー | ||||
Thunderbolt™4対応モデル | Windows 11 Enterprise LTSC 2024(64bit)(注40) Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024(64bit)(注40) Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit)(注40) |