スリムモバイル ライフブック
LIFEBOOK U6313/R
13.3型フルHD(1920×1080)/ HD(1366×768)軽量&コンパクトなテレワーク向けスタンダードモデル
※国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。
- 標準モデル
- 希望小売価格(税別):392,400円~
- カスタマイズ・構成確認、
オンライン見積り・ご購入はこちら
仕様
- 「赤字」で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。カスタムメイドメニューの詳細は「カタログ(PDF)」でご確認ください。
- 選択する構成によって希望小売価格が変わります。
シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(13.3型ワイド液晶モデル) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LIFEBOOK U6313/R | ||||||
OS | Windows 11 Pro(64bit)(注32)(注36) | |||||
CPU | インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i3-1315U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
|||
動作周波数 | Pコア:最大4.70GHz(注15) Eコア:最大3.50GHz(注15) |
Pコア:最大4.60GHz(注15) Eコア:最大3.40GHz(注15) |
Pコア:最大4.50GHz(注15) Eコア:最大3.30GHz(注15) |
|||
コア数 / スレッド数 | 10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド | 10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド | 6コア(Pコア:2、Eコア:4)/8スレッド | |||
キャッシュメモリ | 12MB | 12MB | 10MB | |||
チップセット | CPUと一体 | |||||
メインメモリ | 標準 / 最大 | 標準8GB(8GB×1) / 最大64GB(32GB×2)(注27) PC4-3200(DDR4-3200) |
||||
メモリスロット(空き)(注1) | 2(1) | |||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® Iris® Xe Graphics(CPU内蔵、メモリ×2枚搭載時) ※:メモリ×1枚搭載時はIntel® UHD Graphics(CPU内蔵)として動作します。 |
Intel® UHD Graphics(CPU内蔵) | |||
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||||
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)、HD(1366×768ドット)アンチグレア処理、最大1677万色(注13) | |||||
パネルサイズ/縦横比 | 13.3型ワイド/16:9 | |||||
ドットピッチ | 0.153mm(フルHD) / 0.2151mm(HD) | |||||
入力方式 | - | |||||
外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C):最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/ 最大1677万色(注29) | |||||
ストレージ(注14) | 標準暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB(注19)/512GB(注19)/ 暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD/PCIe NVMe)1TB(注19) |
|||||
光学ドライブ | - | |||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | |||||
Webカメラ | 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応) | |||||
キーボード | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.7mm、86キー、JIS配列準拠) | |||||
ポインティングデバイス | フラットポイント(注26) | |||||
通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応(注17) | ||||
無線WAN | - | |||||
無線LAN(注22) | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(注33)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(注34)、MU-MIMO対応 | |||||
Bluetooth® (注7)(注22) |
Bluetooth V5.3準拠(注28) | |||||
インテル® vPro® プラットフォーム/AMT | - | |||||
セキュリティ(注6) | セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | ||||
指紋センサー | なし / 内蔵型タッチ式指紋センサー(パームレスト部) | |||||
手のひら静脈センサー | - | |||||
スマートカード | - | |||||
CLEARSURE Next | - | |||||
ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注31) | |||||
インター フェース |
外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | ||||
LAN | RJ-45×1 | |||||
ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注18) | |||||
マイクイン・ラインイン端子 | ||||||
USB(注9) | Type-A | USB3.2(Gen1)×1(左側面)、USB3.2(Gen1)×1(右側面)左側面は電源オフUSB充電機能付き | ||||
Type-C | USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)(注16)(注24) (給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します) |
|||||
電源供給 | USB Type-C ACアダプタ 65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | |||||
バッテリー | リチウムイオン 32Wh(標準バッテリー)/ 60Wh(大容量バッテリー) | |||||
バッテリー駆動時間 (注5)(注10) |
標準 バッテリー | JEITA3.0 | 動画再生時 | 約4.4時間 | ||
アイドル時 | 約7.2時間(フルHD)/約7.0時間(HD) | |||||
JEITA2.0 | 約9.0時間(フルHD)/約8.5時間(HD) | |||||
大容量 バッテリー | JEITA3.0 | 動画再生時 | 約8.7時間 | |||
アイドル時 | 約14.3時間(フルHD)/約14.0時間(HD) | |||||
JEITA2.0 | 約18.0時間(フルHD)/約17.0時間(HD) | |||||
バッテリー充電時間(注11) | 約2.8時間(標準バッテリー)、約2.9時間(大容量バッテリー) | |||||
消費電力(注23) (最大消費電力)(注37) |
約5.4W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:約74W) | |||||
電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注12) (2022年度基準) |
12区分 23.5kWh/年 (AA) | 12区分 23.5kWh/年 (AA) | 12区分 23.5kWh/年 (AA) | |||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 308 x 199.5 x 18.9mm | |||||
質量(注8) | 約0.94kg(標準バッテリー/フルHD搭載時)、 約1.03kg(大容量バッテリー/フルHD搭載時)、 約0.999kg(標準バッテリー/HD搭載時)、 約1.08kg(大容量バッテリー/HD搭載時) |
|||||
状態表示 | LED | |||||
温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、 ただし、結露しないこと |
|||||
サポートOS(BIOS/ドライバ提供含む) (注20)(注21)(注25) |
Windows 11 Pro(64bit)(注32) Windows 11 Enterprise(64bit)(注32)(注35) Windows 11 Pro Education(64bit)(注32) Windows 11 Education(64bit)(注32)(注35) Windows 10 Pro (64bit)(注30) Windows 10 Enterprise (64bit)(注30)(注35) Windows 10 Pro Education(64bit)(注30) Windows 10 Education(64bit)(注30)(注35) Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)(注35) |
|||||
BIOS/ドライバ提供OS (注20)(注21)(注25) |
Windows 11 Enterprise LTSC 2024(64bit)(注38) Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024(64bit)(注38) Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit)(注38) |