スリム・モバイル ライフブック
LIFEBOOK U5414/SX
14.0型ワイド(WUXGA)/ 16:10ユーザビリティを追求したハイブリッドワーク向けスタンダードモデル
※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。

仕様
- 「赤字」で記した箇所は選択可能です。
- 選択する構成によって型名が変わります。
| シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ(14.0型ワイド液晶モデル) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIFEBOOK U5414/SX | |||||
| OS | Windows 11 Pro(注8)(注37) | ||||
| CPU | インテル® Core™ 5 プロセッサー 120U | ||||
| 動作周波数 | Pコア:最大5.00GHz(注28)、Eコア:最大3.80GHz(注28) | ||||
| コア数 / スレッド数 | 10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド | ||||
| キャッシュメモリ | 12MB | ||||
| チップセット | CPUと一体 | ||||
| メインメモリ | 標準 | 標準16GBまたは8GB(オンボード)LPDDR5-4800(注29) | |||
| メモリスロット(空き) | - | ||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® Graphics(CPU内蔵) | |||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | ||||
| 内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色(注15) | ||||
| パネルサイズ | 14.0型ワイド/16:10 | ||||
| ドットピッチ | 0.157mm | ||||
| 入力方式 | - | ||||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/最大1677万色 | ||||
| ストレージ(注16) | 暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB | ||||
| 光学ドライブ | - | ||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | ||||
| Webカメラ | 内蔵(有効画素数約207万画素、Windows Hello対応) | ||||
| キーボード | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、84キー、JIS配列準拠) | ||||
| ポインティングデバイス | フラットポイント | ||||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応(注19) | |||
| 無線LAN(注24) | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(注38)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(注39)、MU-MIMO対応 | ||||
| 無線WAN | - | ||||
| Bluetooth®(注7)(注24) | Bluetooth V5.3準拠(注30) | ||||
| インテル® vPro® プラットフォーム/AMT | - | ||||
| セキュリティ | セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||
| ダイレクト・メモリースロット | - | ||||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | |||
| LAN | RJ45×1 | ||||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注20) | ||||
| マイクイン・ラインイン端子 | |||||
| USB(注10) | Type-A | USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) | |||
| Type-C | USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(注25)(注26) (給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します) |
||||
| ポートリプリケータ / クレードル | ー | ||||
| 電源供給方式 | USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | ||||
| バッテリー | リチウムイオン 47Wh(標準バッテリー) | ||||
| バッテリー駆動時間(注11)(JEITA 3.0(注5)) |
動画再生時 | 約7.2時間 | |||
| アイドル時 | 約12.5時間 | ||||
| バッテリー充電時間(注13) | 約2.0時間 | ||||
| 消費電力(注35)(最大消費電力)(注36) | 約4.0W(本体のみ:約65W、ACアダプタ込み:74W) | ||||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注13)(2022年度基準) | 12区分 17.6kWh/年(AA) |
||||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 313×223×19.5mm(突起部含まず) | ||||
| 質量(注9) | 約1.34kg | ||||
| 状態表示 | LED(キーボード埋め込み) | ||||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと | ||||
| サポートOS(BIOS/ドライバ提供含む) (注22)(注23)(注34) |
Windows 11 Pro(64bit)(注37)、 Windows 11 Enterprise(64bit)(注37)(注40)、 Windows 11 Pro Education(64bit)(注37)、 Windows 11 Education(64bit)(注37)(注40)、 Windows 10 Pro(64bit)(注32)、 Windows 10 Enterprise(64bit)(注32)(注40)、 Windows 10 Pro Education(64bit)(注32)、 Windows 10 Education(64bit)(注32) (注40)、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (64bit)(注40) |
||||
| BIOS/ドライバ提供OS (注22)(注23)(注34) |
Windows 11 Enterprise LTSC 2024(64bit)(注41)、 Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024(64bit)(注41)、 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit)(注41) |
||||