LIFEBOOK E554/J
| シリーズ名 / 品名 | Eシリーズ(15.6型ワイド液晶モデル) | |||
|---|---|---|---|---|
| LIFEBOOK E554/J | ||||
| プリインストールOS | Windows 8.1 Pro (64bit)(注14) | |||
| その他適用可能搭載OS | Windows 7 Professional (64bit) SP1(Windows 8.1 Pro ダウングレード)(注14) Windows 7 Professional (32bit) SP1(Windows 8.1 Pro ダウングレード)(注14) Windows 7 Professional (32bit) SP1 |
|||
| CPU | インテル® Core™i5-4310M プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
|||
| 動作周波数 | 2.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.40GHz) | |||
| コア数 / スレッド数 | 2/4 | |||
| キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×2 | ||
| 3次 | 3MB | |||
| チップセット | モバイルインテル® HM86 Express | |||
| システムバスクロック / システムバス | 5.0GT/s DMI(注28) | |||
| メインメモリ | 標準 / 最大 | 32bit | 標準2GB / 最大4GB(注16)(注31)(DDR3L SDRAM / PC3L-12800) | |
| 64bit | 標準2GB / 最大16GB(注31)(DDR3L SDRAM / PC3L-12800) | |||
| メモリスロット(空き)(注1) | 2(1) | |||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® HD Graphics 4600(CPU内蔵) | ||
| ビデオメモリ | 最大1792MB(メインメモリと共用)(注33) | |||
| 内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD(HD(1366×768ドット)1677万色(注17)) (アンチグレア処理) |
|||
| パネルサイズ | 15.6型ワイド | |||
| ドットピッチ | 0.252mm | |||
| 入力方式 | - | |||
| 外部ディスプレイ表示(注3) | DisplayPort最大2560×1600ドット、 アナログRGB最大1920×1260ドット / 最大1677万色(注34) |
|||
| ハードディスクドライブ / フラッシュメモリディスクドライブ(注18) |
標準320GB / 500GB(5400rpm、シリアルATA) / ハイブリッド320GB(5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付320GB(5400rpm、シリアルATA) / 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(SSD)128GB |
|||
| 光学ドライブ(注:別表参照) | なし / DVD-ROMドライブ / スーパーマルチドライブ | |||
| モバイル マルチベイ |
スロット数 | マルチベイ×1スロット | ||
| 内蔵可能なユニット | ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット | |||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注19)) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI 再生機能[OS標準]、 ステレオスピーカー内蔵、デジタルマイク内蔵 |
|||
| Webカメラ | なし / 有効画素数 約92万画素 | |||
| キーボード | 日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm / キーストローク約1.7mm、108キー、JIS配列準拠) |
|||
| ポインティングデバイス | フラットポイント | |||
| 通信 | LAN(注4) | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応(注21) | ||
| 無線WAN | - | |||
| 無線LAN(注26) | なし / IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、 Wi-Fi® 準拠 / IEEE 802.11b/g/n準拠、Wi-Fi® 準拠 |
|||
| Bluetooth®(注7) | なし / Bluetooth V4.0+HS準拠 | |||
| インテル® vPro™ テクノロジー/AMT | - | |||
| セキュリティ(注6) | NFC | - | ||
| セキュリティチップ(TPM) | なし / TCG Ver1.2準拠 | |||
| セキュリティボタン | - | |||
| 指紋センサー(注29) | なし / 内蔵型指紋センサー(パームレスト部、スライド方式) | |||
| 手のひら静脈センサー(注30) | - | |||
| スマートカード | なし / スマートカードスロット内蔵 | |||
| CLEARSURE 3G/LTE | - | |||
| ExpressCard | - | |||
| PCカード | - | |||
| ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注27) | |||
| インター フェース |
外部ディスプレイ | アナログRGB×1、DisplayPort×1 | ||
| シリアル(注8) | なし / RS-232C D-SUB 9ピン×1(16550A互換) | |||
| LAN | RJ-45×1 | |||
| モデム | - | |||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)(出荷時ヘッドホン)(注23) | |||
| マイクイン・ラインイン端子 | φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン兼用端子)(出荷時マイク)(注23) | |||
| USB(注10) | USB3.0準拠×1(左側面)、USB3.0準拠×2(右側面) | |||
| ポートリプリケータ | なし / [ポートリプリケータ(カスタムメイド)] ・外部ディスプレイ(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン、DisplayPort 20ピン×2、DVI- D) ・USB3.0準拠×4(注10)・LAN(RJ-45)・マイク・ラインイン兼用端子 ・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子・DC-IN・eSATA端子(注32) |
|||
| 電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | |||
| バッテリー | リチウムイオン 49Wh(標準バッテリー) / 63Wh(大容量バッテリー) | |||
| バッテリー 駆動時間 (注12) (JEITA2.0 (注5) / 1.0(注11)) |
標準バッテリー | Windows 8.1 | 約4.5時間 / 約7.3時間 | |
| Windows 7 | 32bit | 約4.5時間 / 約7.3時間 | ||
| 64bit | 約4.5時間 / 約7.3時間 | |||
| 大容量バッテリー | Windows 8.1 | 約7.2時間 / 約9.2時間 | ||
| Windows 7 | 32bit | 約7.2時間 / 約9.2時間 | ||
| 64bit | 約7.2時間 / 約9.2時間 | |||
| 標準バッテリー+増設バッテリー | Windows 8.1 | - | ||
| Windows 7 | 32bit | - | ||
| 64bit | - | |||
| 大容量バッテリー+増設バッテリー | Windows 8.1 | - | ||
| Windows 7 | 32bit | - | ||
| 64bit | - | |||
| バッテリー充電時間(注13) | 約2.4時間(標準バッテリー)、約2.5時間(大容量バッテリー) | |||
| 消費電力(注22) (最大時) |
Windows 8.1 | 約6W(約99W) | ||
| Windows 7 | 32bit | 約6W(約99W) | ||
| 64bit | 約6W(約99W) | |||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注15) (2011年度基準) |
M区分 0.029(AAA) |
|||
| 外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 374×250×24.2~31.4mm | |||
| 質量(注9) | 約2.16kg(標準バッテリー搭載時) / 約2.27kg(光学ドライブ搭載時) | |||
| 状態表示 | LED | |||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃/ 湿度20~80%RH(動作時) 温度-10~60℃/ 湿度20~80%RH(非動作時) ただし、結露しないこと |
|||
| サポートOS(注24)(注25) |
Windows 8.1 Pro (64bit)(注14) Windows 8.1 Enterprise (64bit)(注20) Windows 8 Pro (64bit) Windows 8 Enterprise (64bit) Windows 7 Enterprise (32bit / 64bit) SP1 Windows 7 Professional (32bit / 64bit) SP1 |
|||


